Mynet'e geç

VAKIF YAT. ORT. - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
8 Kasım 2026 17,94 17,00 18,36 365.286
5 Kasım 2026 17,63 16,51 18,00 213.522
4 Kasım 2026 17,07 16,51 17,31 198.095
3 Kasım 2026 16,71 15,85 17,16 279.874
2 Kasım 2026 16,19 15,83 16,66 97.618
1 Kasım 2026 15,85 15,55 16,30 102.952
29 Ekim 2026 16,35 16,00 16,69 202.437
27 Ekim 2026 16,95 16,00 17,12 58.874
26 Ekim 2026 16,42 16,11 16,56 123.743
25 Ekim 2026 16,07 15,96 16,56 101.719
22 Ekim 2026 16,49 15,60 17,00 134.362
21 Ekim 2026 16,30 16,30 17,49 248.436
20 Ekim 2026 17,59 17,40 18,08 118.070
19 Ekim 2026 18,08 17,58 18,91 168.817
18 Ekim 2026 18,16 18,08 19,28 163.834
15 Ekim 2026 18,08 18,00 19,28 155.510
14 Ekim 2026 19,18 18,96 19,90 154.171
13 Ekim 2026 19,50 19,39 21,26 280.077
12 Ekim 2026 21,34 20,66 22,22 411.291
11 Ekim 2026 22,22 18,75 22,62 558.390
8 Ekim 2026 20,62 19,72 21,64 435.760
7 Ekim 2026 19,69 17,86 19,69 280.607
6 Ekim 2026 17,90 17,83 18,60 144.607
5 Ekim 2026 18,52 16,80 18,89 286.809
4 Ekim 2026 17,59 17,04 18,60 196.677
1 Ekim 2026 17,15 16,70 17,28 176.706
30 Eylül 2026 17,20 16,60 17,29 140.287
29 Eylül 2026 16,60 16,60 18,10 120.680
28 Eylül 2026 18,00 17,50 18,11 136.998
27 Eylül 2026 18,11 17,66 19,50 174.430
24 Eylül 2026 19,05 17,91 19,30 223.654
23 Eylül 2026 18,30 17,96 18,50 130.646
22 Eylül 2026 19,02 17,98 19,56 222.235
21 Eylül 2026 17,98 17,80 18,39 151.254
20 Eylül 2026 18,52 18,00 19,87 223.290
17 Eylül 2026 19,99 19,56 20,12 130.964
16 Eylül 2026 20,66 19,20 20,80 257.011
15 Eylül 2026 20,18 19,84 21,80 192.495
14 Eylül 2026 21,80 21,72 22,44 120.775
13 Eylül 2026 22,14 22,00 22,74 124.796
10 Eylül 2026 22,72 22,00 23,00 153.636
9 Eylül 2026 22,00 22,00 22,50 129.469
8 Eylül 2026 22,36 22,00 23,20 264.952
7 Eylül 2026 23,08 21,64 23,50 273.381
6 Eylül 2026 21,64 21,04 21,96 114.290
3 Eylül 2026 21,86 21,48 22,36 219.833
2 Eylül 2026 22,36 21,90 22,52 209.605
1 Eylül 2026 22,32 22,10 22,76 74.391
31 Ağustos 2026 22,76 22,56 23,20 147.806
30 Ağustos 2026 23,20 22,88 24,18 130.219
27 Ağustos 2026 23,66 23,30 24,06 185.303
26 Ağustos 2026 23,84 23,80 24,80 329.666
25 Ağustos 2026 24,80 24,10 26,30 420.949
24 Ağustos 2026 25,18 22,50 25,18 623.217
23 Ağustos 2026 22,90 22,74 23,96 168.418
20 Ağustos 2026 23,26 22,30 23,80 204.612
19 Ağustos 2026 22,82 21,90 23,10 251.957
18 Ağustos 2026 22,34 21,64 23,26 340.624
17 Ağustos 2026 22,02 21,98 22,84 279.185
16 Ağustos 2026 22,80 21,80 23,20 251.577
13 Ağustos 2026 22,80 22,50 23,28 149.882
12 Ağustos 2026 22,98 22,50 23,40 160.890
11 Ağustos 2026 23,50 22,10 23,58 211.522
10 Ağustos 2026 22,56 22,56 23,50 173.284
9 Ağustos 2026 23,38 23,00 24,12 213.536
6 Ağustos 2026 23,88 23,84 24,50 163.982
5 Ağustos 2026 24,06 24,00 24,70 236.799
4 Ağustos 2026 25,00 23,62 25,22 169.133
3 Ağustos 2026 25,22 23,74 26,00 265.157
2 Ağustos 2026 24,00 23,60 24,14 147.014
30 Temmuz 2026 23,90 23,62 24,36 80.836
29 Temmuz 2026 23,82 23,56 24,60 163.801
28 Temmuz 2026 24,66 24,36 25,24 127.636
27 Temmuz 2026 25,00 24,64 25,52 136.776
26 Temmuz 2026 25,18 25,18 26,52 204.094
23 Temmuz 2026 26,40 25,40 26,60 152.902
22 Temmuz 2026 26,00 25,94 26,60 186.753
21 Temmuz 2026 26,38 26,02 26,56 124.342
20 Temmuz 2026 26,40 25,80 26,80 148.581
19 Temmuz 2026 26,58 26,06 26,94 233.196
16 Temmuz 2026 26,90 26,44 27,00 216.041
15 Temmuz 2026 26,96 26,50 28,00 408.617
13 Temmuz 2026 27,56 26,40 27,66 270.233
12 Temmuz 2026 27,86 26,92 28,84 317.401
9 Temmuz 2026 27,76 26,00 28,54 422.002
8 Temmuz 2026 26,94 26,76 28,40 603.541
7 Temmuz 2026 29,28 28,26 31,30 776.837
6 Temmuz 2026 31,38 29,16 31,38 1.298.208
5 Temmuz 2026 28,54 25,60 28,54 626.084
2 Temmuz 2026 25,96 25,52 26,32 103.138
1 Temmuz 2026 26,28 26,00 26,60 109.665
30 Haziran 2026 26,00 25,98 26,48 196.212
29 Haziran 2026 26,14 26,02 27,14 184.966
28 Haziran 2026 27,08 26,90 27,78 152.308
25 Haziran 2026 27,82 27,56 29,06 215.244
24 Haziran 2026 28,12 27,10 28,58 178.879
23 Haziran 2026 27,66 26,80 28,16 104.442
22 Haziran 2026 28,00 27,52 28,78 193.012
21 Haziran 2026 28,40 27,80 28,44 168.332
18 Haziran 2026 28,12 27,50 28,18 162.350
17 Haziran 2026 27,96 27,68 28,50 274.572
16 Haziran 2026 28,02 27,98 28,98 239.384
15 Haziran 2026 28,44 28,08 28,84 224.195
14 Haziran 2026 28,34 27,96 28,72 264.573
11 Haziran 2026 27,94 27,90 29,04 264.879
10 Haziran 2026 28,40 28,32 29,78 214.291
9 Haziran 2026 28,70 27,52 28,92 199.414
8 Haziran 2026 28,40 28,40 29,96 238.722
7 Haziran 2026 30,10 28,36 30,10 352.892
4 Haziran 2026 30,18 27,48 31,10 630.051
3 Haziran 2026 28,72 28,60 29,26 226.298
2 Haziran 2026 29,00 29,00 29,58 242.389
1 Haziran 2026 29,48 29,30 30,18 355.182
31 Mayıs 2026 30,00 29,42 31,24 398.159
25 Mayıs 2026 30,94 30,58 31,10 39.472
24 Mayıs 2026 30,36 29,60 30,64 279.140
21 Mayıs 2026 29,50 27,30 29,90 206.616
20 Mayıs 2026 29,16 29,00 30,76 271.822
19 Mayıs 2026 29,98 29,96 31,06 234.064
17 Mayıs 2026 31,00 30,68 31,80 260.716
14 Mayıs 2026 31,50 31,50 32,70 256.628
13 Mayıs 2026 31,70 31,20 33,30 499.471
12 Mayıs 2026 32,84 32,28 33,92 391.978
11 Mayıs 2026 33,94 33,60 35,34 484.266
10 Mayıs 2026 33,92 33,50 34,34 324.413
7 Mayıs 2026 34,36 33,60 34,70 211.196
6 Mayıs 2026 34,50 33,74 35,40 489.036
5 Mayıs 2026 34,84 34,30 35,98 363.303
4 Mayıs 2026 35,30 32,74 35,92 482.593
3 Mayıs 2026 33,40 32,60 33,40 265.162
29 Nisan 2026 33,62 32,36 33,62 332.397
28 Nisan 2026 33,06 33,00 34,18 346.958
27 Nisan 2026 34,00 33,56 36,70 606.583
26 Nisan 2026 36,88 34,80 38,20 812.011
23 Nisan 2026 37,40 35,32 38,50 908.261
21 Nisan 2026 35,32 32,12 35,32 736.820
20 Nisan 2026 32,12 31,90 32,94 385.464
19 Nisan 2026 32,70 31,18 33,96 508.388
16 Nisan 2026 32,40 31,50 32,48 479.399
15 Nisan 2026 31,60 31,30 32,26 318.935
14 Nisan 2026 31,88 31,60 32,28 217.037
13 Nisan 2026 32,28 31,54 32,28 286.862
12 Nisan 2026 31,64 31,20 32,84 494.830
9 Nisan 2026 32,94 32,50 33,34 474.380
8 Nisan 2026 32,96 32,12 33,00 311.363
7 Nisan 2026 33,00 31,88 33,32 552.407
6 Nisan 2026 31,88 31,80 33,50 399.648
5 Nisan 2026 33,00 31,92 33,54 578.448
2 Nisan 2026 32,80 31,50 33,12 368.718
1 Nisan 2026 32,18 31,84 32,96 394.314
31 Mart 2026 33,28 32,68 33,60 665.823
30 Mart 2026 34,48 31,36 34,68 750.514
29 Mart 2026 31,54 31,28 32,06 300.086
26 Mart 2026 32,16 31,76 33,02 194.810
25 Mart 2026 32,84 32,02 33,22 276.597
24 Mart 2026 33,08 33,06 34,08 342.346
23 Mart 2026 33,92 33,92 36,52 370.970
22 Mart 2026 36,52 35,40 37,20 345.820
18 Mart 2026 37,90 34,54 38,50 128.414
17 Mart 2026 36,30 32,50 36,62 369.249
16 Mart 2026 34,10 33,70 36,62 721.610
15 Mart 2026 33,56 29,66 33,56 434.895
12 Mart 2026 30,52 30,30 31,50 296.192
11 Mart 2026 31,60 30,76 33,00 462.317
10 Mart 2026 32,48 31,92 34,26 471.769
9 Mart 2026 34,24 32,40 35,48 400.459
8 Mart 2026 33,56 33,56 36,78 604.455
5 Mart 2026 37,28 35,04 39,60 1.067.229
4 Mart 2026 36,00 35,00 36,00 287.855
3 Mart 2026 32,74 28,98 32,74 491.278
2 Mart 2026 29,78 28,60 30,86 628.646
1 Mart 2026 30,04 29,60 31,80 883.505
26 Şubat 2026 32,88 32,00 34,96 631.124
25 Şubat 2026 33,30 33,30 36,08 604.522
24 Şubat 2026 36,00 34,72 37,92 855.483
23 Şubat 2026 38,00 38,00 40,50 341.541
22 Şubat 2026 40,50 39,36 42,58 399.742
19 Şubat 2026 40,20 39,38 40,90 334.883
18 Şubat 2026 39,42 39,22 41,00 355.224
17 Şubat 2026 41,42 39,42 42,58 752.870
16 Şubat 2026 40,34 40,00 42,46 603.001
15 Şubat 2026 41,92 41,20 43,48 631.985
12 Şubat 2026 42,60 42,06 44,98 401.957
11 Şubat 2026 43,28 42,52 44,50 540.105
10 Şubat 2026 44,16 43,00 45,84 548.074
9 Şubat 2026 44,08 43,90 45,50 459.066
8 Şubat 2026 45,66 42,70 47,52 636.730
5 Şubat 2026 44,36 43,88 46,44 424.429
4 Şubat 2026 45,90 45,56 46,90 331.301
3 Şubat 2026 46,70 45,52 47,50 549.103
2 Şubat 2026 46,44 46,00 48,10 542.028
1 Şubat 2026 48,32 43,46 51,00 790.520
29 Ocak 2026 47,60 47,50 51,00 649.338
28 Ocak 2026 50,45 44,66 51,00 1.060.418
27 Ocak 2026 47,00 47,00 49,78 769.149
26 Ocak 2026 49,84 48,60 53,40 941.525
25 Ocak 2026 51,50 44,34 52,65 1.383.205
22 Ocak 2026 48,98 48,32 54,90 1.311.278
21 Ocak 2026 53,50 53,00 56,75 670.935
20 Ocak 2026 56,80 53,25 60,85 1.080.108
19 Ocak 2026 58,90 53,00 60,50 1.419.647
18 Ocak 2026 55,20 48,00 55,20 1.229.193
15 Ocak 2026 50,20 43,00 50,20 1.740.747
14 Ocak 2026 45,68 44,88 49,00 1.257.886
13 Ocak 2026 49,78 47,50 50,85 1.823.235
12 Ocak 2026 46,24 43,02 46,24 453.193
11 Ocak 2026 42,04 35,68 42,04 616.301
8 Ocak 2026 38,22 35,76 38,50 172.414
7 Ocak 2026 38,20 38,20 38,54 164.219
6 Ocak 2026 38,30 38,00 38,48 259.680
5 Ocak 2026 38,48 38,48 38,48 277.410
4 Ocak 2026 37,00 36,00 37,00 373.815
1 Ocak 2026 36,90 34,20 38,00 241.775
30 Aralık 2025 38,00 36,12 38,14 334.401
29 Aralık 2025 38,90 38,90 39,98 325.164
28 Aralık 2025 40,62 40,62 42,86 281.222
25 Aralık 2025 41,00 38,72 42,00 284.141
24 Aralık 2025 38,72 38,72 43,00 326.444
23 Aralık 2025 43,02 43,02 43,06 229.136
22 Aralık 2025 42,50 42,48 42,50 474.101
21 Aralık 2025 39,44 36,02 39,44 329.283
18 Aralık 2025 38,50 36,16 38,96 229.139
17 Aralık 2025 35,70 35,70 38,88 569.445
16 Aralık 2025 39,14 34,22 39,14 699.972
15 Aralık 2025 37,04 37,04 41,08 326.061
14 Aralık 2025 41,14 41,14 41,22 535.549
11 Aralık 2025 41,22 38,80 41,22 726.144
10 Aralık 2025 38,02 34,86 38,02 1.113.616
9 Aralık 2025 38,72 31,98 39,00 3.210.940
8 Aralık 2025 35,52 33,82 35,52 2.602.741
7 Aralık 2025 32,30 32,30 32,30 276.532
4 Aralık 2025 29,38 28,50 29,38 679.868
3 Aralık 2025 26,72 25,06 26,72 930.825
2 Aralık 2025 24,30 21,12 24,30 772.494
1 Aralık 2025 22,10 21,40 22,76 358.977
30 Kasım 2025 21,74 21,10 23,00 453.566
27 Kasım 2025 21,86 21,54 23,00 535.302
26 Kasım 2025 23,78 21,90 24,42 824.860
25 Kasım 2025 22,76 20,52 22,76 624.422
24 Kasım 2025 20,70 20,52 21,38 139.548
23 Kasım 2025 21,00 20,80 21,38 173.561
20 Kasım 2025 21,16 20,52 21,80 301.740
19 Kasım 2025 20,60 20,52 20,88 140.357
18 Kasım 2025 20,72 20,60 21,28 204.479
17 Kasım 2025 21,00 20,98 21,48 241.534
16 Kasım 2025 21,50 20,70 21,80 294.640
13 Kasım 2025 21,22 20,90 21,50 74.933
12 Kasım 2025 21,30 20,80 21,90 138.826
11 Kasım 2025 21,38 21,06 21,56 122.715
10 Kasım 2025 21,40 21,00 22,02 148.324
9 Kasım 2025 22,22 21,90 23,40 109.969

VKFYO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VKFYO fiyatı bugün ne kadar?

VKFYO canlı fiyatı nasıl takip edilir?

VKFYO fiyatı neden yükseliyor?

VKFYO fiyatı neden düşüyor?

VKFYO fiyatı gün içinde değişir mi?

VKFYO fiyatını hangi faktörler etkiler?

VKFYO fiyatı nasıl hesaplanır?

VKFYO alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

VKFYO fiyat geçmişi nasıl incelenir?

VKFYO yatırımı yapılır mı?