Mynet'e geç

Hisse Senetleri

Hisse Senedi Kampanyası Hisse senedi alım/satım işlem komisyonu YOK!

Hisse Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek Son İşlem
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,34 4,33 4,34 -6,87% 4,29 4,70 13:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,73 1,72 1,73 -3,35% 1,71 1,81 12:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,36 8,35 8,36 -2,79% 8,31 8,71 13:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 91,45 91,40 91,65 -5,82% 91,45 97,15 13:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,34 26,32 26,34 -3,02% 26,30 27,26 13:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,70 0,70 0,71 -1,41% 0,70 0,72 12:59
ADGYO ADRA GMYO 57,20 57,20 57,30 +0,53% 54,95 58,60 12:58
AEFES ANADOLU EFES 18,88 18,87 18,88 +0,32% 18,73 19,09 13:00
AFYON AFYON CIMENTO 11,25 11,25 11,27 0,00% 11,22 11,45 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,00 233,90 234,00 -2,13% 232,90 239,00 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,80 34,76 34,80 -0,11% 34,50 35,34 13:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,51 1,50 1,51 -1,31% 1,50 1,55 13:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,99 6,97 6,99 -0,85% 6,99 7,09 12:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,06 44,06 44,10 -0,32% 43,86 44,54 12:59
AHSGY AHES GMYO 11,26 11,26 11,31 -4,33% 11,10 11,71 12:59
AKBNK AKBANK 71,60 71,55 71,60 -1,85% 71,40 72,95 13:00
AKCNS AKCANSA 223,30 223,10 223,50 +6,84% 222,30 229,90 13:00
AKENR AKENERJI 8,47 0,00 0,00 -8,33% 8,47 9,20 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,48 2,47 2,48 -0,40% 2,47 2,52 13:00
AKFIS AKFEN INSAAT 14,91 14,89 14,90 +3,11% 14,40 15,18 13:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,48 3,48 3,49 -1,69% 3,47 3,60 13:00
AKGRT AKSIGORTA 5,41 5,41 5,42 -1,99% 5,41 5,54 13:00
AKHAN AKHAN UN 25,54 25,54 25,58 -1,24% 25,12 26,20 13:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,40 225,10 225,60 -0,66% 225,00 229,70 12:53
AKSA AKSA 10,87 10,86 10,87 -1,18% 10,80 11,07 13:00
AKSEN AKSA ENERJI 71,20 71,15 71,20 +0,56% 70,35 72,60 13:00
AKSGY AKIS GMYO 9,33 9,31 9,33 -1,48% 9,28 9,50 12:59
AKSUE AKSU ENERJI 18,40 18,36 18,40 -2,18% 18,00 19,75 13:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,70 1,69 1,70 -2,86% 1,67 1,74 12:58
ALARK ALARKO HOLDING 107,40 107,30 107,40 -1,65% 107,30 110,20 13:00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,45 8,44 8,45 -0,82% 8,42 8,61 13:00
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,42 22,40 22,42 -6,04% 22,36 23,86 13:00
ALCAR ALARKO CARRIER 650,00 650,00 651,50 -0,91% 650,00 673,50 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 92,80 92,70 93,00 -0,22% 92,00 95,60 13:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 33,50 33,46 33,50 -0,77% 33,40 34,24 13:00
ALGYO ALARKO GMYO 3,11 3,10 3,11 -0,96% 3,11 3,17 13:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,71 6,68 6,71 -0,89% 6,67 6,83 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 12,92 12,90 12,93 -1,30% 12,72 13,34 13:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 249,10 0,00 249,10 -9,99% 249,10 249,10 12:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,00 73,00 73,02 -0,41% 72,88 73,59 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,31 13,30 13,31 -3,20% 13,21 13,80 13:00
ALVES ALVES KABLO 0,61 0,00 0,00 -1,61% 0,61 0,62 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 69,00 0,00 69,00 -9,98% 69,00 69,00 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,14 7,13 7,15 -2,33% 7,12 7,33 13:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 100,10 100,20 -2,24% 100,00 102,80 13:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,62 25,60 25,62 -0,77% 25,60 25,98 13:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,55 97,50 97,60 -2,45% 97,40 101,00 12:59
ARCLK ARCELIK 87,20 87,20 87,30 -1,25% 87,05 89,05 13:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,20 67,20 67,25 +0,30% 65,50 68,35 13:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,98 15,99 16,03 -2,68% 15,85 16,52 12:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,75 13,73 13,75 -3,91% 13,64 14,39 13:00
ARMGD ARMADA GIDA 109,40 0,00 109,40 -9,96% 109,40 109,40 12:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 3,73 3,74 -3,12% 3,72 3,84 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 32,02 32,02 32,08 +0,06% 31,76 32,50 13:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,21 1,20 1,21 -3,20% 1,20 1,25 13:00
ASELS ASELSAN 371,00 370,75 371,00 -2,75% 370,25 383,75 13:00
ASGYO ASCE GMYO 10,14 10,13 10,14 +2,63% 10,11 10,67 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 259,00 258,75 259,00 -2,63% 257,25 267,75 13:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,28 44,14 44,28 -1,60% 44,06 45,32 12:59
ATAGY ATA GMYO 8,90 8,75 8,90 -1,11% 8,73 9,21 12:54
ATAKP ATAKEY PATATES 36,18 36,18 36,22 +0,56% 36,00 36,88 12:56
ATATP ATP YAZILIM 242,70 242,50 242,80 -4,73% 242,30 256,50 13:00
ATATR ATA TURIZM 6,26 6,26 6,27 -7,40% 6,09 7,13 13:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,95 0,00 0,00 +8,17% 99,95 99,95 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 5,28 5,29 -3,82% 5,28 5,66 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 0,00 0,00 -0,49% 80,20 82,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,63 15,62 15,64 -2,37% 15,59 16,17 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,92 26,88 26,92 -0,59% 26,80 27,22 13:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,31 3,30 3,31 -1,78% 3,30 3,40 13:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 53,05 53,15 -1,85% 53,05 54,40 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,61 10,61 10,69 -0,56% 10,55 10,90 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,50 402,75 403,25 +0,31% 401,25 421,00 12:58
AYDEM AYDEM ENERJI 23,62 23,58 23,62 -1,58% 23,60 24,26 13:00
AYEN AYEN ENERJI 27,20 27,20 27,24 -2,09% 27,20 28,00 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,30 0,00 0,00 +7,29% 25,00 25,30 12:55
AYGAZ AYGAZ 307,25 307,25 307,50 -0,57% 305,50 312,25 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,38 3,38 3,39 -2,87% 3,37 3,53 13:00
BAGFS BAGFAS 23,36 23,36 23,38 -1,93% 23,28 23,96 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 172,80 0,00 172,80 -10,00% 172,80 195,00 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 33,40 33,38 33,44 -1,71% 33,34 34,48 12:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,60 0,00 0,00 -5,82% 56,60 56,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 6,96 6,95 6,96 +1,02% 6,80 7,27 13:00
BANVT BANVIT 135,00 135,00 135,40 -0,59% 135,00 136,60 12:52
BARMA BAREM AMBALAJ 6,75 0,00 0,00 -9,52% 6,75 7,17 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,18 0,00 0,00 -0,27% 11,18 11,18 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,20 41,22 41,26 -0,72% 41,12 41,86 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,00 2,99 3,00 -1,96% 2,96 3,06 13:00
BEGYO BATI EGE GMYO 2,86 2,85 2,86 -0,69% 2,82 2,96 13:00
BERA BERA HOLDING 11,76 11,74 11,76 -2,89% 11,56 12,20 13:00
BESLR BESLER GIDA 11,72 11,72 11,73 -2,74% 11,71 12,11 12:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,40 22,40 22,46 -1,58% 22,30 23,20 13:00
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,40 61,35 61,45 +0,24% 60,65 62,60 13:00
BEYAZ BEYAZ FILO 19,06 19,07 19,10 -2,71% 18,91 19,65 12:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 112,40 112,20 112,40 -1,75% 111,90 115,10 13:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,00 15,98 16,00 -3,79% 15,92 16,74 13:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,09 4,08 4,09 -1,68% 4,06 4,23 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 75,20 0,00 75,20 -9,99% 75,20 75,20 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 146,80 0,00 146,80 -9,99% 146,80 159,90 12:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 427,50 427,25 427,50 -1,44% 426,50 435,75 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,20 94,30 94,45 -4,94% 91,25 100,70 13:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 7,33 7,33 7,34 +3,53% 7,15 7,52 13:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,82 10,81 10,82 +2,37% 10,58 11,33 13:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20,88 20,86 20,92 -1,04% 20,88 21,30 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 1,65 1,66 -2,35% 1,64 1,71 13:00
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,91 5,90 5,91 -3,43% 5,87 6,16 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 1,79 1,79 0,00 +9,82% 1,74 1,79 12:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,44 37,42 37,48 +4,12% 35,98 38,00 13:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,90 0,00 0,00 -4,61% 8,87 9,33 12:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,68 42,66 42,70 -0,05% 42,64 44,22 13:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,37 5,36 5,37 -2,01% 5,36 5,50 13:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,82 16,82 16,83 -1,18% 16,78 17,21 13:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,00 1,99 2,00 -3,38% 1,99 2,09 12:59
BORSK BOR SEKER 5,55 5,55 5,57 -1,94% 5,55 5,68 12:59
BOSSA BOSSA 6,37 6,37 6,39 -0,78% 6,37 6,49 12:58
BRISA BRISA 71,65 71,50 71,70 -1,85% 71,25 73,35 13:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,57 0,00 0,00 -6,01% 6,36 6,57 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,64 6,57 6,64 -1,78% 6,55 6,80 13:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,95 61,75 61,95 0,00% 61,35 64,00 13:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 12,98 12,97 12,99 -2,04% 12,94 13,55 13:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 0,00 0,00 0,00% 7,40 7,62 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 660,00 660,00 660,50 -1,12% 657,50 681,00 13:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.526,00 1.526,00 1.527,00 -2,37% 1.500,00 1.573,00 13:00
BSOKE BATICIM CIMENTO 9,40 0,00 9,40 -9,96% 9,40 10,00 13:00
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,29 2,29 2,30 -3,38% 2,28 2,43 13:00
BUCIM BURSA CIMENTO 5,14 5,13 5,14 -0,58% 5,12 5,21 13:00
BULGS BULLS GSYO 13,84 0,00 13,84 -9,95% 13,84 14,68 12:58
BURCE BURCELIK 27,18 27,18 27,22 -1,81% 26,80 28,60 13:00
BURVA BURCELIK VANA 486,75 487,00 495,25 -3,33% 453,25 515,00 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,85 80,85 81,00 -3,58% 80,20 84,95 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,96 20,88 21,04 -1,23% 20,52 21,42 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,15 1,15 1,16 -1,71% 1,14 1,17 13:00
CASA CASA EMTIA PETROL 53,50 0,00 0,00 -2,73% 53,50 54,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,38 32,34 32,38 -3,46% 31,40 34,50 13:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,25 77,25 77,30 -0,77% 76,90 78,60 13:00
CELHA CELIK HALAT 27,88 27,82 27,88 +4,58% 26,36 28,44 13:00
CEMAS CEMAS DOKUM 3,47 3,46 3,47 -1,42% 3,40 3,53 12:59
CEMTS CEMTAS 7,95 7,95 7,96 -1,85% 7,91 8,18 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 8,96 8,95 8,96 +6,54% 7,57 9,10 13:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,20 0,00 22,20 -9,98% 22,20 23,34 13:00
CGCAM CAGDAS CAM 22,98 22,94 22,98 -2,71% 22,52 24,26 13:00
CIMSA CIMSA 42,84 42,82 42,84 +0,23% 42,56 43,36 13:00
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 82,90 82,85 82,90 -2,01% 76,15 85,80 13:00
CLEBI CELEBI 1.408,00 1.407,00 1.408,00 -0,71% 1.401,00 1.427,00 13:00
CMBTN CIMBETON 1.415,00 1.415,00 1.418,00 -2,68% 1.410,00 1.465,00 12:56
CMENT CIMENTAS 227,00 0,00 0,00 +0,22% 226,50 227,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,76 1,75 1,76 -2,22% 1,75 1,81 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 89,90 89,80 89,90 -2,28% 89,70 94,50 13:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,07 0,00 11,07 -9,93% 11,07 11,07 12:51
CRFSA CARREFOURSA 253,75 253,50 254,00 -3,97% 253,25 268,75 13:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,25 19,24 19,29 -1,64% 19,24 20,22 12:59
CVKMD CVK MADEN 13,38 13,37 13,39 -3,04% 13,34 13,77 13:00
CWENE CW ENERJI 24,96 24,94 24,96 -2,95% 24,84 25,90 13:00
DAGI DAGI GIYIM 5,78 5,76 5,78 -5,25% 5,71 6,14 13:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,51 4,50 4,51 +3,20% 4,36 4,60 13:00
DARDL DARDANEL 1,26 1,25 1,26 -0,79% 1,25 1,29 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,71 3,71 3,72 -3,89% 3,69 3,86 12:58
DENGE DENGE HOLDING 1,90 1,90 1,91 -2,56% 1,90 1,96 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,59 1,58 1,59 -3,05% 1,58 1,64 13:00
DERIM DERIMOD 28,58 28,50 28,58 -3,77% 28,04 29,30 12:57
DESA DESA DERI 8,89 8,89 8,92 -1,22% 8,86 9,07 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 31,38 31,26 31,40 -2,67% 31,20 32,82 12:58
DEVA DEVA HOLDING 98,00 98,00 98,20 -3,35% 97,90 101,70 13:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,40 62,40 62,50 -0,16% 61,75 63,80 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 27,52 27,30 27,80 -3,37% 27,32 28,80 13:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,75 4,73 4,76 -1,86% 4,71 4,85 13:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,98 0,00 0,00 +0,09% 21,90 21,98 12:55
DITAS DITAS BDY 10,48 10,47 10,48 -3,76% 10,22 11,96 13:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,86 6,86 6,87 -0,44% 6,79 6,90 13:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,31 9,30 9,31 +2,08% 8,70 9,38 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,26 5,28 5,30 +0,38% 5,18 5,35 13:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,09 4,08 4,09 -1,45% 4,08 4,17 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 156,20 156,20 156,30 -1,20% 155,90 159,00 12:59
DOCO DO-CO 10.422,50 10.422,50 10.442,50 +0,22% 10.330,00 10.692,50 12:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,20 22,20 22,24 -3,31% 22,16 22,94 13:00
DOFRB DOF ROBOTIK 83,05 83,05 83,10 -3,15% 82,35 86,50 13:00
DOGUB DOGUSAN 28,60 0,00 28,60 -9,95% 28,60 28,60 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 20,16 20,20 -0,20% 20,16 20,44 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 17,64 17,61 17,64 -8,60% 17,48 19,29 13:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.304,00 0,00 1.304,00 -9,94% 1.304,00 1.304,00 12:55
DUNYH DUNYA HOLDING 49,50 0,00 49,50 -10,00% 49,50 49,50 12:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,64 4,63 4,65 +0,43% 4,61 4,73 12:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,32 12,29 12,33 -3,07% 12,25 12,90 13:00
DYOBY DYO BOYA 11,06 11,01 11,06 -1,43% 10,98 11,28 13:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,68 6,67 6,68 -2,05% 6,57 6,85 13:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,15 81,30 81,35 -1,87% 81,00 83,40 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,85 63,80 63,85 +0,16% 63,20 65,15 13:00
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,12 30,10 30,14 -1,25% 29,18 30,80 13:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 226,70 226,60 226,70 -2,12% 225,60 232,80 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,19 0,00 8,19 -9,90% 8,19 8,19 12:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,66 32,62 32,68 +2,83% 31,44 32,68 13:00
EFOR EFOR YATIRIM 12,84 0,00 12,84 -9,96% 12,84 14,30 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.760,00 5.757,50 5.765,00 +1,59% 5.712,50 6.100,00 13:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,06 16,06 16,08 -1,23% 15,89 17,24 13:00
EGEPO NASMED EGEPOL 6,81 6,79 6,81 -2,44% 6,78 6,97 12:56
EGGUB EGE GUBRE 102,40 102,20 102,40 +0,20% 101,50 103,50 12:59
EGPRO EGE PROFIL 34,14 34,12 34,20 -1,04% 33,96 34,80 12:58
EGSER EGE SERAMIK 2,70 2,70 2,71 -0,37% 2,67 2,71 12:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 33,96 33,94 33,98 -2,86% 33,94 34,90 13:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,68 19,67 19,68 -1,11% 19,61 20,04 13:00
EKIM EKIM TURIZM 13,18 13,17 13,18 -5,32% 13,17 14,02 13:00
EKIZ EKIZ KIMYA 46,96 0,00 0,00 +4,36% 46,96 48,98 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,74 3,74 3,75 -3,11% 3,72 3,89 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 4,58 4,57 4,58 -2,35% 4,57 4,78 13:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,92 20,92 20,98 -0,38% 20,84 21,36 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,53 8,52 8,54 -0,93% 8,30 8,62 13:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,60 0,00 0,00 +0,63% 144,50 144,60 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,94 47,88 47,94 -1,84% 46,00 49,18 13:00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,90 14,87 14,90 +0,27% 14,84 15,21 13:00
ENERY ENERYA ENERJI 13,08 13,07 13,08 +0,38% 12,92 13,19 13:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,30 108,30 108,40 -0,73% 108,20 110,00 13:00
ENKAI ENKA INSAAT 87,35 87,35 87,40 -1,24% 87,20 88,95 13:00
ENPRA ENPARA BANK 42,00 0,00 0,00 -1,73% 42,00 42,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,26 3,25 3,26 -2,10% 3,25 3,33 13:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,11 4,11 4,12 -0,96% 4,09 4,17 13:00
EPLAS EGEPLAST 5,23 5,23 5,24 -2,79% 5,20 5,42 13:00
ERBOS ERBOSAN 124,10 124,00 124,20 -1,90% 124,10 128,10 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,60 37,60 37,68 -2,29% 37,52 38,48 13:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,24 38,22 38,24 -0,78% 38,20 39,16 13:00
ERSU ERSU GIDA 13,81 13,80 13,81 -7,07% 13,77 14,49 13:00
ESCAR ESCAR FILO 22,08 0,00 22,08 -9,95% 22,08 24,00 12:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,52 4,51 4,52 -4,03% 4,50 4,75 13:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,78 2,77 2,78 -1,07% 2,77 2,84 13:00
ETILR ETILER GIDA 6,35 6,35 6,36 +0,95% 6,15 6,42 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,40 8,40 8,58 +0,96% 8,19 8,79 13:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,64 0,00 0,00 +9,92% 8,64 8,64 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,54 9,54 9,55 -10,00% 9,54 10,50 13:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62,15 62,15 62,20 -3,12% 61,65 65,40 13:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,07 3,07 3,08 -1,92% 3,07 3,14 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 3,73 3,73 3,74 0,00% 3,64 3,86 12:58
EYGYO EYG GMYO 2,04 2,03 2,04 -2,39% 2,03 2,10 12:59
FADE FADE GIDA 12,00 12,00 12,02 -3,23% 11,99 12,67 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,48 2,47 2,48 -1,20% 2,47 2,52 13:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,98 11,91 11,94 -1,72% 11,80 12,30 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,00 284,75 285,50 +0,26% 280,50 295,50 13:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,14 4,13 4,14 -2,36% 4,12 4,27 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,07 1,06 1,07 -0,93% 1,06 1,11 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,90 97,85 98,00 -1,51% 97,75 101,50 13:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,66 1,65 1,66 0,00% 1,60 1,69 13:00
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,78 23,78 23,82 -2,86% 23,74 24,88 12:58
FROTO FORD OTOSAN 78,10 78,05 78,10 -0,51% 78,00 79,00 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 6,42 6,41 6,42 -6,96% 6,35 6,93 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 130,70 130,60 130,70 -2,32% 130,20 133,90 13:00
GARFA GARANTI FAKTORING 24,10 24,06 24,12 -1,39% 24,00 24,72 13:00
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 164,40 0,00 0,00 +3,20% 162,00 164,40 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,00 5,00 5,01 -4,21% 4,97 5,23 13:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,50 23,48 23,50 -1,26% 23,40 24,50 13:00
GENIL GEN ILAC 6,16 6,16 6,17 -8,61% 6,07 6,74 13:00
GENKM GENTAS KIMYA 8,04 8,04 8,05 -0,86% 8,02 8,21 13:00
GENTS GENTAS 4,40 4,39 4,40 -2,00% 4,39 4,52 13:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,66 25,66 25,70 +1,34% 25,22 26,00 13:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,20 48,18 48,22 +0,37% 47,10 49,98 13:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,82 0,00 32,82 -9,98% 32,82 32,82 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,21 10,22 10,51 -6,33% 10,12 10,52 12:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,14 45,08 45,14 -1,61% 45,04 46,04 13:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,40 144,40 144,50 -1,90% 143,90 147,70 13:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,89 1,86 1,89 -0,53% 1,86 1,99 13:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,93 15,91 15,93 +1,08% 15,64 16,27 13:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,06 48,98 49,06 +0,08% 48,60 49,40 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 15,70 15,69 15,71 -0,63% 15,65 15,94 12:59
GOLDA GOLDA GIDA 9,01 9,01 9,02 -3,84% 8,91 9,40 13:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 260,50 260,25 260,75 -1,51% 260,25 268,50 12:59
GOODY GOOD-YEAR 2,25 2,24 2,25 -0,44% 2,23 2,28 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,51 19,51 19,54 -1,32% 19,45 19,77 12:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,22 8,11 8,22 -1,67% 8,00 8,40 13:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,00 273,00 273,25 -0,73% 272,25 280,50 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 113,60 113,50 113,60 -3,15% 105,60 116,00 13:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,24 12,23 12,25 -0,08% 12,16 12,61 12:58
GSDHO GSD HOLDING 4,05 4,04 4,06 -0,98% 4,04 4,14 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,89 0,88 0,89 -1,11% 0,88 0,90 13:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 434,75 434,50 434,75 -3,01% 432,50 454,75 13:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 351,75 0,00 351,75 -9,98% 351,75 351,75 12:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,00 21,00 21,02 -0,57% 20,96 21,32 13:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 33,72 33,68 33,74 -3,66% 33,58 35,54 13:00
HALKB T. HALK BANKASI 45,68 45,68 45,70 -0,83% 45,54 46,48 13:00
HATEK HATAY TEKSTIL 9,10 9,07 9,10 -8,54% 9,05 10,13 13:00
HATSN HATSAN GEMI 35,90 35,90 35,92 +1,76% 35,30 37,50 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,02 0,00 1,02 -9,73% 1,02 1,02 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 12,71 0,00 12,71 -9,99% 12,71 12,71 12:58
HEKTS HEKTAS 2,22 2,21 2,22 -2,20% 2,20 2,28 13:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,45 10,44 10,45 -0,57% 10,40 11,38 13:00
HLGYO HALK GMYO 4,12 4,12 4,13 -1,67% 4,11 4,21 13:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,18 46,12 46,18 -2,04% 46,10 48,80 13:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,96 7,95 7,96 +0,38% 7,15 8,24 13:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,00 30,98 31,04 -0,45% 30,94 31,60 13:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,57 1,56 1,57 -4,85% 1,54 1,63 12:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 4,15 4,16 +1,22% 4,12 4,21 13:00
HURGZ HURRIYET GZT. 6,26 6,24 6,26 -0,63% 6,20 6,34 13:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,36 16,35 16,39 -3,37% 16,31 16,94 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,01 0,00 2,01 -9,87% 2,01 2,32 13:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,23 2,22 2,23 -3,04% 2,20 2,34 12:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 110,20 0,00 110,20 -9,97% 110,20 110,20 12:56
