Mynet'e geç

Anlık Altın Fiyatları ve Canlı Piyasa Takibi

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın fiyatlarını canlı verilerle takip edin. Serbest piyasa alış-satış fiyatlarını anında karşılaştırın ve altın hesaplayıcı ile kolayca hesaplama yapın.

Satış 6.664,37 TL
Alış 6.663,52 TL
1 Gram Altın 6.664,37 TL
1 TL 0,00 Gram Altın

Altın Fiyatları

Güncel alış/satış fiyatları

Altın Çeşidi Alış Satış Değişim (%) Son Güncelleme
Gram Altın 6.663,5190 6.664,3660 -0,41% 14.08.2026 09:34:39
Ons Altın / USD 4.328,2800 4.328,8300 -0,52% 14.08.2026 09:34:39
Ons Altın / TL 207.230,7800 207.315,6400 -0,41% 14.08.2026 09:34:36
Çeyrek Altın 10.661,6300 10.896,2400 -0,41% 14.08.2026 09:34:39
Yarım Altın 21.256,6300 21.792,4800 -0,41% 14.08.2026 09:34:39
Cumhuriyet Altını 44.431,0000 45.103,0000 -1,29% 13.08.2026 17:03:15
Gremse Altın 107.299,0000 108.151,0000 -0,55% 14.08.2026 09:34:36
Ata Altın 43.702,0000 44.407,0000 -0,55% 14.08.2026 09:34:36
Ziynet Altın 42.646,5200 43.451,6700 -0,41% 14.08.2026 09:34:39
14 Ayar Bilezik Gram 3.623,6900 4.832,0400 -0,49% 14.08.2026 09:34:36
18 Ayar Bilezik Gram 4.567,4000 5.345,0000 -0,56% 14.08.2026 09:34:34
22 Ayar Bilezik Gram 6.032,7500 6.244,7900 -0,55% 14.08.2026 09:34:36
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 6.630,2010 6.631,0440 -0,41% 14.08.2026 09:34:39
Gram Altın 6.700,9770 6.708,5830 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Çeyrek Altın 10.721,5600 10.968,5300 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Yarım Altın 21.376,1200 21.937,0700 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Gremse Altın 107.215,6300 109.685,3300 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Ata Altın 44.226,4500 45.350,0200 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Beşli Altın 217.111,6500 221.383,2400 0,00% 13.08.2026 17:02:26
İkibuçuk Altın 107.215,6300 108.947,3900 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Ziynet Altın 42.886,2500 43.739,9600 0,00% 13.08.2026 17:02:26
14 Ayar Saf Altın Gram/TL 3.819,5600 3.823,8900 0,00% 13.08.2026 17:02:26
18 Ayar Saf Altın Gram/TL 4.891,7100 4.897,2700 0,00% 13.08.2026 17:02:26
22 Ayar Saf Altın Gram/TL 6.111,2900 6.118,2300 0,00% 13.08.2026 17:02:26
Alış / Satış 6.663,5190 / 6.664,3660
6.664,37 TL
(-27,17) -0,41%

Altın Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın canlı fiyatı nasıl takip edilir?

Altın fiyatı neden yükseliyor?

Altın fiyatı neden düşüyor?

Altın fiyatı gün içinde değişir mi?

Altın fiyatını hangi faktörler etkiler?

Altın fiyatı nasıl hesaplanır?

Altın alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

Altın fiyat geçmişi nasıl incelenir?

Altın yatırımı yapılır mı?

Altın ile Ons Altın arasındaki fark nedir?

Altın ile Gram Altın arasındaki fark nedir?

Altın fiyatları neden dolar kurundan etkilenir?