Mynet'e geç

ULKER - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
18.06.2026 0,00 0,00 573,28 1,05
18.06.2025 0,00 0,00 806,98 1,08
31.08.2023 0,00 0,00 0,00 1,00
24.05.2021 0,00 0,00 80,88 1,04
18.12.2018 0,00 0,00 25,73 1,02
11.04.2017 0,00 0,00 18,71 1,01
04.04.2016 0,00 0,00 27,49 1,01
06.04.2015 0,00 0,00 27,49 1,01
07.04.2013 0,00 0,00 43,86 1,03
06.04.2014 0,00 0,00 38,89 1,03
27.05.2012 0,00 0,00 81,87 1,14
26.05.2011 0,00 0,00 5,17 1,01
30.05.2010 0,00 0,00 4,03 1,01
28.05.2009 0,00 0,00 1,12 1,00
27.12.2007 0,00 11,41 0,00 1,11
29.05.2008 0,00 0,00 9,06 1,04
29.06.2004 0,00 0,00 1,82 1,00
30.05.2007 0,00 0,00 10,01 1,02
30.05.2006 0,00 0,00 8,71 1,02
28.12.2004 0,00 10,00 0,00 1,10
30.05.2005 0,00 0,00 8,38 1,02
22.12.2005 0,00 1,00 0,00 1,01

ULKER Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ULKER fiyatı bugün ne kadar?

ULKER canlı fiyatı nasıl takip edilir?

ULKER fiyatı neden yükseliyor?

ULKER fiyatı neden düşüyor?

ULKER fiyatı gün içinde değişir mi?

ULKER fiyatını hangi faktörler etkiler?

ULKER fiyatı nasıl hesaplanır?

ULKER alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

ULKER fiyat geçmişi nasıl incelenir?

ULKER yatırımı yapılır mı?