Mynet'e geç

TOASO - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
22.03.2026 0,00 0,00 2,00 1,07
02.04.2025 0,00 0,00 1,00 1,07
03.04.2024 0,00 0,00 2,00 1,08
21.03.2022 0,00 0,00 640,00 1,09
20.03.2023 0,00 0,00 600,00 1,03
24.03.2020 0,00 0,00 240,00 1,15
22.03.2021 0,00 0,00 300,00 1,10
18.03.2019 0,00 0,00 176,00 1,09
20.03.2018 0,00 0,00 160,00 1,06
02.04.2015 0,00 0,00 97,00 1,06
06.04.2016 0,00 0,00 73,00 1,03
02.04.2017 0,00 0,00 70,00 1,03
03.04.2014 0,00 0,00 65,00 1,05
04.04.2013 0,00 0,00 96,00 1,08
05.04.2012 0,00 0,00 50,00 1,07
06.04.2011 0,00 0,00 50,00 1,06
04.04.2010 0,00 0,00 26,00 1,05
11.05.2008 0,00 0,00 18,00 1,04
12.04.2009 0,00 0,00 7,20 1,04
01.05.2005 0,00 0,00 6,67 1,04
13.05.2007 0,00 0,00 12,00 1,02
25.05.2003 0,00 164,06 0,00 2,64
14.05.2006 0,00 0,00 10,00 1,02
17.07.2005 0,00 11,11 0,00 1,11
11.12.2001 0,00 150,00 0,00 2,50
28.06.31440 185,00 75,00 0,00 2,64
26.05.30920 0,00 40,00 0,00 1,40
22.07.29444 0,00 50,00 0,00 1,50
05.11.29378 0,00 0,00 14,30 1,02

TOASO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

TOASO fiyatı bugün ne kadar?

TOASO canlı fiyatı nasıl takip edilir?

TOASO fiyatı neden yükseliyor?

TOASO fiyatı neden düşüyor?

TOASO fiyatı gün içinde değişir mi?

TOASO fiyatını hangi faktörler etkiler?

TOASO fiyatı nasıl hesaplanır?

TOASO alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

TOASO fiyat geçmişi nasıl incelenir?

TOASO yatırımı yapılır mı?