Mynet'e geç

SUN TEKSTIL - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
9 Ağustos 2026 42,10 41,12 43,16 1.656.824
6 Ağustos 2026 42,14 41,54 44,12 1.886.620
5 Ağustos 2026 42,08 42,08 47,96 6.239.242
4 Ağustos 2026 46,74 41,64 46,74 5.337.448
3 Ağustos 2026 42,50 42,48 48,00 5.021.437
2 Ağustos 2026 47,00 45,34 50,35 5.523.050
30 Temmuz 2026 49,20 47,72 51,40 8.002.948
29 Temmuz 2026 46,74 41,64 46,74 3.936.853
28 Temmuz 2026 42,50 41,22 44,40 3.803.867
27 Temmuz 2026 41,58 40,66 43,88 3.507.912
26 Temmuz 2026 41,40 39,00 42,72 2.870.563
23 Temmuz 2026 41,98 40,64 44,68 7.100.260
22 Temmuz 2026 40,88 35,36 40,88 11.857.704
21 Temmuz 2026 37,18 37,18 40,70 4.100.531
20 Temmuz 2026 41,30 41,30 47,96 6.091.643
19 Temmuz 2026 45,88 42,42 45,88 11.793.064
16 Temmuz 2026 41,72 39,58 41,72 3.885.297
15 Temmuz 2026 37,94 36,36 37,94 2.295.997
13 Temmuz 2026 34,50 31,30 34,50 2.893.286
12 Temmuz 2026 31,38 28,78 32,60 6.437.092
9 Temmuz 2026 31,96 29,58 32,60 4.982.415
8 Temmuz 2026 29,64 29,16 30,52 1.188.096
7 Temmuz 2026 30,00 27,58 30,40 3.248.453
6 Temmuz 2026 28,66 27,72 28,74 752.809
5 Temmuz 2026 27,70 27,66 29,70 1.436.820
2 Temmuz 2026 28,00 27,26 28,00 717.910
1 Temmuz 2026 27,28 26,58 27,64 908.744
30 Haziran 2026 27,40 27,06 28,38 1.049.213
29 Haziran 2026 27,74 27,74 28,58 484.838
28 Haziran 2026 28,10 27,80 29,54 813.232
25 Haziran 2026 29,02 29,00 29,78 476.424
24 Haziran 2026 29,10 28,94 29,58 477.127
23 Haziran 2026 29,06 29,04 30,30 1.360.479
22 Haziran 2026 30,12 29,90 30,38 663.541
21 Haziran 2026 30,04 30,04 31,78 1.947.025
18 Haziran 2026 31,60 30,04 32,00 1.705.805
17 Haziran 2026 30,30 29,82 30,46 454.580
16 Haziran 2026 29,82 29,72 31,98 1.531.883
15 Haziran 2026 30,02 30,02 31,90 1.414.710
14 Haziran 2026 31,54 31,54 33,28 1.269.478
11 Haziran 2026 32,40 31,72 33,16 727.535
10 Haziran 2026 31,96 30,90 32,20 607.231
9 Haziran 2026 30,72 30,64 31,82 515.615
8 Haziran 2026 31,22 30,96 31,72 719.158
7 Haziran 2026 31,52 31,20 32,00 470.323
4 Haziran 2026 31,80 31,80 32,98 559.192
3 Haziran 2026 32,14 31,98 32,92 561.392
2 Haziran 2026 32,52 32,20 33,40 867.342
1 Haziran 2026 33,32 33,00 33,82 798.485
31 Mayıs 2026 33,16 31,80 34,30 904.607
25 Mayıs 2026 33,24 32,08 35,00 740.059
24 Mayıs 2026 32,14 31,36 32,96 1.090.642
21 Mayıs 2026 31,30 29,24 32,06 1.719.108
20 Mayıs 2026 30,70 30,70 34,42 738.184
19 Mayıs 2026 34,10 33,96 35,94 889.632
17 Mayıs 2026 34,74 34,30 36,10 915.564
14 Mayıs 2026 35,90 35,64 38,40 1.516.257
13 Mayıs 2026 37,06 36,20 37,50 869.369
12 Mayıs 2026 36,00 35,88 37,26 2.275.381
11 Mayıs 2026 36,58 36,00 37,52 1.182.725
10 Mayıs 2026 36,28 34,92 37,10 1.592.056
7 Mayıs 2026 37,10 36,80 37,86 1.137.631
6 Mayıs 2026 37,70 37,34 38,78 1.347.398
5 Mayıs 2026 37,64 36,78 37,98 1.077.485
4 Mayıs 2026 36,88 36,30 38,58 1.718.856
3 Mayıs 2026 37,16 35,32 37,80 2.411.392
29 Nisan 2026 35,70 35,46 36,14 679.647
28 Nisan 2026 35,80 35,30 36,56 773.122
27 Nisan 2026 35,94 35,84 37,22 792.030
26 Nisan 2026 37,00 36,88 39,50 1.693.349
23 Nisan 2026 36,40 35,28 37,10 1.301.818
21 Nisan 2026 36,14 36,10 37,00 1.045.908
20 Nisan 2026 36,64 36,64 39,34 2.627.086
19 Nisan 2026 38,92 38,20 41,20 2.946.486
16 Nisan 2026 38,52 38,52 41,06 4.345.864
15 Nisan 2026 38,20 34,78 38,20 5.754.247
14 Nisan 2026 34,74 34,14 35,72 1.188.175
13 Nisan 2026 34,00 33,62 34,52 585.496
12 Nisan 2026 33,76 33,76 34,86 895.868
9 Nisan 2026 35,40 33,98 35,40 1.421.364
8 Nisan 2026 34,16 33,82 34,56 661.685
7 Nisan 2026 33,92 33,60 34,24 767.728
6 Nisan 2026 32,90 32,90 34,24 1.708.941
5 Nisan 2026 33,86 32,52 34,60 1.886.806
2 Nisan 2026 33,62 33,16 34,88 771.273
1 Nisan 2026 33,72 33,58 34,68 874.529
31 Mart 2026 34,30 33,22 34,90 1.341.685
30 Mart 2026 32,98 32,80 33,50 604.274
29 Mart 2026 32,78 32,70 34,00 1.046.264
26 Mart 2026 33,46 33,38 34,44 865.381
25 Mart 2026 33,76 33,46 34,42 994.577
24 Mart 2026 34,40 34,06 35,36 944.009
23 Mart 2026 34,26 34,26 34,88 549.470
22 Mart 2026 34,88 34,24 36,42 992.992
18 Mart 2026 35,48 35,16 35,58 265.548
17 Mart 2026 35,34 35,00 36,48 1.019.254
16 Mart 2026 36,02 35,88 37,78 1.498.891
15 Mart 2026 37,10 37,10 39,00 595.915
12 Mart 2026 38,02 37,50 39,62 1.110.693
11 Mart 2026 38,00 36,94 38,72 873.942
10 Mart 2026 37,72 36,50 38,00 845.056
9 Mart 2026 37,42 36,50 39,00 1.551.657
8 Mart 2026 36,20 34,16 37,00 1.063.634
5 Mart 2026 35,44 34,82 37,26 2.148.486
4 Mart 2026 35,24 35,10 35,98 542.953
3 Mart 2026 35,12 34,20 35,64 781.138
2 Mart 2026 34,56 34,56 37,44 1.117.456
1 Mart 2026 35,08 33,14 35,74 1.094.514
26 Şubat 2026 36,82 36,82 39,00 689.351
25 Şubat 2026 38,00 36,62 38,62 557.633
24 Şubat 2026 38,50 38,40 39,48 864.598
23 Şubat 2026 39,00 38,50 40,06 1.201.682
22 Şubat 2026 39,04 39,00 40,30 1.079.149
19 Şubat 2026 39,06 39,00 40,26 739.646
18 Şubat 2026 39,80 39,54 41,56 879.417
17 Şubat 2026 41,06 41,00 42,10 1.532.357
16 Şubat 2026 41,56 40,24 41,86 2.605.898
15 Şubat 2026 40,34 39,80 41,00 1.399.918
12 Şubat 2026 39,86 39,60 40,16 802.532
11 Şubat 2026 39,96 38,44 40,40 1.353.113
10 Şubat 2026 40,16 39,90 40,76 1.231.770
9 Şubat 2026 40,60 40,44 40,98 1.231.113
8 Şubat 2026 40,58 40,34 43,10 3.137.340
5 Şubat 2026 40,40 40,40 43,08 1.920.771
4 Şubat 2026 41,86 40,36 44,30 3.013.355
3 Şubat 2026 40,46 40,08 41,38 954.356
2 Şubat 2026 40,60 40,34 41,86 1.742.279
1 Şubat 2026 40,58 40,30 42,40 1.639.234
29 Ocak 2026 42,52 39,50 43,44 3.614.776
28 Ocak 2026 39,50 39,50 42,12 1.806.698
27 Ocak 2026 40,54 40,42 41,42 1.031.576
26 Ocak 2026 41,24 40,76 42,82 1.167.807
25 Ocak 2026 42,14 41,82 43,50 1.377.026
22 Ocak 2026 43,00 42,24 46,98 3.889.705
21 Ocak 2026 44,86 43,64 45,80 2.928.649
20 Ocak 2026 41,80 38,18 41,80 3.490.950
19 Ocak 2026 38,00 37,68 38,82 928.826
18 Ocak 2026 38,48 38,38 39,92 1.677.394
15 Ocak 2026 39,82 39,00 41,00 1.024.229
14 Ocak 2026 40,58 38,84 40,68 1.097.633
13 Ocak 2026 39,90 39,44 40,96 1.391.983
12 Ocak 2026 40,18 39,50 41,42 1.804.594
11 Ocak 2026 41,20 40,40 43,28 3.093.823
8 Ocak 2026 40,54 40,54 45,32 4.779.878
7 Ocak 2026 44,00 44,00 47,04 3.500.824
6 Ocak 2026 48,88 48,88 48,88 249.033
5 Ocak 2026 54,30 54,30 54,30 1.396.292
4 Ocak 2026 60,30 49,38 60,30 1.652.767
1 Ocak 2026 54,85 54,85 61,05 920.095
30 Aralık 2025 60,90 58,00 61,45 3.533.802
29 Aralık 2025 58,95 57,85 59,60 2.207.074
28 Aralık 2025 58,20 56,30 59,30 2.451.925
25 Aralık 2025 56,05 54,90 56,85 1.185.440
24 Aralık 2025 55,10 51,30 56,00 1.487.604
23 Aralık 2025 53,45 52,60 55,40 2.243.733
22 Aralık 2025 53,40 49,76 54,05 3.822.865
21 Aralık 2025 50,20 46,02 50,80 2.979.231
18 Aralık 2025 48,36 46,60 49,00 4.861.351
17 Aralık 2025 47,98 45,38 48,32 3.598.576
16 Aralık 2025 45,50 43,70 45,96 2.324.075
15 Aralık 2025 44,16 42,06 44,38 3.483.570
14 Aralık 2025 42,42 40,20 43,98 2.766.249
11 Aralık 2025 40,10 39,70 41,12 708.401
10 Aralık 2025 39,88 39,88 42,22 816.477
9 Aralık 2025 42,04 42,04 44,38 955.609
8 Aralık 2025 43,50 41,74 43,62 2.391.060
7 Aralık 2025 41,76 40,48 42,98 2.042.006
4 Aralık 2025 40,50 40,50 43,00 1.643.794
3 Aralık 2025 41,00 39,02 41,64 2.108.975
2 Aralık 2025 40,00 37,98 40,82 2.325.157
1 Aralık 2025 38,44 35,86 39,48 2.675.277
30 Kasım 2025 35,90 35,10 35,90 504.237
27 Kasım 2025 35,20 35,20 36,98 496.702
26 Kasım 2025 35,50 35,50 37,34 680.240
25 Kasım 2025 36,60 36,60 37,90 391.164
24 Kasım 2025 37,68 37,42 40,32 1.335.800
23 Kasım 2025 39,24 37,76 39,88 1.378.257
20 Kasım 2025 37,70 35,00 37,96 1.070.058
19 Kasım 2025 35,36 35,30 36,18 555.579
18 Kasım 2025 35,72 35,60 36,86 602.746
17 Kasım 2025 36,02 36,02 37,50 609.836
16 Kasım 2025 37,06 36,88 37,88 889.845
13 Kasım 2025 37,28 36,50 39,20 1.555.315
12 Kasım 2025 37,82 37,82 39,78 1.514.379
11 Kasım 2025 39,20 38,46 39,98 1.054.998
10 Kasım 2025 39,08 38,50 41,30 1.943.958
9 Kasım 2025 40,34 37,74 41,76 2.581.233
6 Kasım 2025 40,78 40,14 43,96 2.843.006
5 Kasım 2025 43,58 40,96 43,90 2.409.799
4 Kasım 2025 41,10 40,44 42,16 2.079.390
3 Kasım 2025 41,81 39,76 42,18 3.554.715
2 Kasım 2025 39,66 38,94 40,60 2.037.859
30 Ekim 2025 39,02 38,57 40,54 2.666.020
29 Ekim 2025 39,97 38,75 41,14 1.687.087
27 Ekim 2025 39,97 39,97 42,12 1.038.034
26 Ekim 2025 41,14 38,88 41,71 2.845.553
23 Ekim 2025 38,80 34,89 38,90 7.364.924
22 Ekim 2025 35,90 33,91 36,56 6.729.010
21 Ekim 2025 34,61 33,23 35,45 7.591.512
20 Ekim 2025 34,36 34,36 38,01 7.096.277
19 Ekim 2025 36,58 35,73 37,03 5.632.062
16 Ekim 2025 35,41 34,89 38,67 6.403.037
15 Ekim 2025 38,67 38,51 40,91 4.257.084
14 Ekim 2025 41,01 40,73 42,49 982.467
13 Ekim 2025 41,88 41,88 44,48 1.308.293
12 Ekim 2025 44,13 43,31 45,22 1.190.507
9 Ekim 2025 45,37 44,34 46,41 914.728
8 Ekim 2025 44,18 42,31 45,37 1.742.841
7 Ekim 2025 43,03 43,03 44,83 496.345
6 Ekim 2025 44,53 44,01 45,51 480.023
5 Ekim 2025 44,53 43,38 44,90 1.246.762
2 Ekim 2025 44,28 44,28 45,90 394.010
1 Ekim 2025 45,49 45,45 46,72 305.440
30 Eylül 2025 46,37 45,68 46,95 712.775
29 Eylül 2025 46,68 44,46 47,48 1.197.259
28 Eylül 2025 46,23 46,19 48,32 523.776
25 Eylül 2025 47,77 47,46 49,21 1.200.554
24 Eylül 2025 48,69 46,91 51,60 5.360.978
23 Eylül 2025 48,72 45,24 53,60 5.021.116
22 Eylül 2025 49,16 48,71 49,99 437.095
21 Eylül 2025 49,85 49,21 50,48 872.775
18 Eylül 2025 49,70 49,02 50,77 953.484
17 Eylül 2025 50,67 50,19 52,62 1.140.137
16 Eylül 2025 50,72 48,34 52,62 3.080.180
15 Eylül 2025 48,34 48,34 49,80 926.892
14 Eylül 2025 49,07 47,59 49,80 1.570.575
11 Eylül 2025 47,85 47,19 49,46 3.091.575
10 Eylül 2025 46,78 45,98 48,43 1.571.353
9 Eylül 2025 46,48 44,75 46,97 2.715.009
8 Eylül 2025 46,37 44,83 47,17 2.714.939
7 Eylül 2025 46,42 45,37 47,75 1.631.568
4 Eylül 2025 48,04 47,85 49,46 2.677.307
3 Eylül 2025 48,63 46,48 49,36 3.098.164
2 Eylül 2025 46,39 43,91 48,18 4.895.254
1 Eylül 2025 43,81 43,31 45,22 1.910.398
31 Ağustos 2025 44,30 43,11 45,20 1.232.801
28 Ağustos 2025 44,24 43,68 45,31 923.060
27 Ağustos 2025 44,79 43,81 46,85 1.630.450
26 Ağustos 2025 45,26 43,75 47,75 3.466.291
25 Ağustos 2025 44,05 41,28 44,34 4.049.515
24 Ağustos 2025 42,62 41,57 43,07 2.368.996
21 Ağustos 2025 41,77 39,86 42,68 3.296.461
20 Ağustos 2025 40,48 39,39 41,20 2.204.631
19 Ağustos 2025 39,86 39,23 40,34 1.206.481
18 Ağustos 2025 39,23 38,71 40,71 1.259.677
17 Ağustos 2025 40,13 39,66 40,64 1.144.775
14 Ağustos 2025 39,84 39,68 40,64 923.992
13 Ağustos 2025 40,17 39,90 41,24 1.603.468
12 Ağustos 2025 40,77 38,47 42,10 4.516.688
11 Ağustos 2025 38,59 38,43 39,23 778.486
10 Ağustos 2025 38,47 38,45 39,12 1.216.931

SUNTK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SUNTK fiyatı bugün ne kadar?

SUNTK canlı fiyatı nasıl takip edilir?

SUNTK fiyatı neden yükseliyor?

SUNTK fiyatı neden düşüyor?

SUNTK fiyatı gün içinde değişir mi?

SUNTK fiyatını hangi faktörler etkiler?

SUNTK fiyatı nasıl hesaplanır?

SUNTK alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

SUNTK fiyat geçmişi nasıl incelenir?

SUNTK yatırımı yapılır mı?