Mynet'e geç

SKBNK - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
07.06.2026 0,00 0,00 6,40 1,01
23.06.2025 0,00 0,00 5,00 1,01
12.06.2024 34,41 0,00 0,00 1,25
12.05.2024 0,00 0,00 6,16 1,01
09.04.2023 0,00 0,00 5,65 1,02
08.11.2020 60,62 0,00 0,00 1,20
08.06.2014 12,50 0,00 0,00 1,07
26.02.2015 5,06 2,30 0,00 1,04
29.04.2010 0,00 0,00 2,50 1,01
30.05.2011 0,00 0,00 1,67 1,01
29.06.2011 0,00 33,33 0,00 1,33
24.06.2010 0,00 50,00 0,00 1,50
21.05.2008 0,00 0,00 5,00 1,02
28.08.2007 220,00 0,00 0,00 2,64
07.06.2009 25,00 0,00 0,00 1,09
28.02.2005 0,00 47,06 0,00 1,47
07.07.33529 60,00 40,00 0,00 1,00
12.10.2003 11,84 0,00 0,00 1,00
22.07.2002 67,84 0,00 0,00 0,50
02.11.32858 0,00 42,00 0,00 1,42
17.02.33220 66,67 0,00 0,00 1,00
22.02.31632 63,63 0,00 0,00 1,34
21.04.31369 0,00 57,14 0,00 1,57
15.12.32636 58,00 0,00 0,00 1,20
25.02.30441 0,00 75,00 0,00 1,75
20.07.29559 37,50 62,50 0,00 1,78

SKBNK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SKBNK fiyatı bugün ne kadar?

SKBNK canlı fiyatı nasıl takip edilir?

SKBNK fiyatı neden yükseliyor?

SKBNK fiyatı neden düşüyor?

SKBNK fiyatı gün içinde değişir mi?

SKBNK fiyatını hangi faktörler etkiler?

SKBNK fiyatı nasıl hesaplanır?

SKBNK alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

SKBNK fiyat geçmişi nasıl incelenir?

SKBNK yatırımı yapılır mı?