Mynet'e geç

SAHOL - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
31.03.2026 0,00 0,00 141,36 1,02
01.04.2025 0,00 0,00 300,00 1,04
01.05.2024 0,00 0,00 294,30 1,03
04.02.2024 0,00 0,00 0,00 1,00
31.03.2022 0,00 0,00 75,00 1,04
02.04.2023 0,00 0,00 175,00 1,05
04.04.2021 0,00 0,00 35,00 1,04
31.03.2020 0,00 0,00 33,00 1,05
02.04.2018 0,00 0,00 30,00 1,03
02.04.2019 0,00 0,00 30,00 1,04
31.03.2016 0,00 0,00 15,00 1,02
02.04.2017 0,00 0,00 20,00 1,02
30.03.2015 0,00 0,00 10,00 1,01
31.03.2013 0,00 0,00 10,00 1,01
01.04.2014 0,00 0,00 10,00 1,01
12.05.2010 0,00 0,00 10,00 1,02
08.05.2012 0,00 0,00 10,00 1,01
10.05.2011 0,00 0,00 15,00 1,02
21.05.2008 0,00 0,00 10,00 1,02
13.05.2009 0,00 0,00 7,50 1,02
28.06.2009 0,00 5,56 0,00 1,06
11.05.2005 0,00 0,00 10,00 1,02
09.04.2003 0,00 0,00 5,00 1,02
18.04.2004 0,00 20,00 0,00 1,20
20.05.2007 0,00 0,00 10,00 1,02
17.05.2004 0,00 0,00 13,40 1,03
23.04.2006 0,00 50,00 0,00 1,50
14.05.2006 0,00 0,00 7,00 1,01
05.05.2002 0,00 33,33 0,00 1,33
23.02.2003 0,00 25,00 0,00 1,25
14.11.33077 5,00 28,33 0,00 1,32
03.04.31380 0,00 0,00 5,00 1,00
04.11.32209 134,00 126,00 0,00 3,44
12.09.32242 0,00 0,00 8,00 1,01
17.07.30353 0,00 0,00 13,00 1,00
23.08.30613 80,00 70,00 0,00 2,36

SAHOL Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SAHOL fiyatı bugün ne kadar?

SAHOL canlı fiyatı nasıl takip edilir?

SAHOL fiyatı neden yükseliyor?

SAHOL fiyatı neden düşüyor?

SAHOL fiyatı gün içinde değişir mi?

SAHOL fiyatını hangi faktörler etkiler?

SAHOL fiyatı nasıl hesaplanır?

SAHOL alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

SAHOL fiyat geçmişi nasıl incelenir?

SAHOL yatırımı yapılır mı?