Mynet'e geç

QUICK SIGORTA - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
8 Kasım 2026 45,78 43,52 45,86 2.399.811
5 Kasım 2026 44,02 40,80 44,26 1.392.000
4 Kasım 2026 42,04 41,50 43,36 1.628.696
3 Kasım 2026 41,24 40,52 42,50 1.419.831
2 Kasım 2026 39,82 38,20 40,58 1.191.125
1 Kasım 2026 39,32 37,06 39,80 861.109
29 Ekim 2026 39,04 38,78 40,58 557.555
27 Ekim 2026 39,90 39,00 40,28 230.947
26 Ekim 2026 40,18 39,76 41,64 785.283
25 Ekim 2026 41,50 40,82 42,90 930.734
22 Ekim 2026 42,00 37,00 42,84 3.199.245
21 Ekim 2026 40,40 37,92 41,50 2.626.064
20 Ekim 2026 39,12 38,98 40,86 873.379
19 Ekim 2026 40,92 39,70 41,26 1.127.413
18 Ekim 2026 40,20 40,08 42,10 1.379.581
15 Ekim 2026 42,00 41,20 44,14 1.848.105
14 Ekim 2026 44,60 41,00 44,96 2.163.940
13 Ekim 2026 42,66 42,66 45,32 1.065.553
12 Ekim 2026 45,20 44,66 47,02 2.002.123
11 Ekim 2026 46,92 46,90 50,50 2.603.602
8 Ekim 2026 49,48 48,50 50,85 3.253.953
7 Ekim 2026 49,08 49,08 52,45 3.749.372
6 Ekim 2026 51,35 47,66 52,50 6.982.403
5 Ekim 2026 48,50 46,08 49,98 7.307.191
4 Ekim 2026 46,96 43,04 46,96 4.255.259
1 Ekim 2026 42,70 41,48 42,72 1.604.917
30 Eylül 2026 41,90 39,68 41,90 1.731.323
29 Eylül 2026 39,96 39,78 41,86 1.675.505
28 Eylül 2026 41,86 41,48 43,48 1.715.863
27 Eylül 2026 43,36 42,96 44,94 2.311.650
24 Eylül 2026 45,20 43,50 45,58 3.353.162
23 Eylül 2026 44,14 44,14 49,48 5.152.350
22 Eylül 2026 49,04 49,04 55,40 2.919.013
21 Eylül 2026 50,50 49,12 51,35 2.292.289
20 Eylül 2026 50,60 48,16 51,50 2.794.008
17 Eylül 2026 50,75 49,70 52,30 1.931.070
16 Eylül 2026 52,35 51,45 53,85 2.612.449
15 Eylül 2026 53,60 52,30 58,25 3.185.382
14 Eylül 2026 57,50 57,10 59,90 2.186.631
13 Eylül 2026 59,00 58,85 60,15 1.648.706
10 Eylül 2026 59,80 58,05 61,15 2.577.895
9 Eylül 2026 61,05 60,50 63,00 2.720.410
8 Eylül 2026 61,30 60,50 63,05 4.031.470
7 Eylül 2026 63,05 60,30 63,50 3.728.049
6 Eylül 2026 61,50 59,40 62,85 5.019.925
3 Eylül 2026 60,10 59,50 61,75 3.581.378
2 Eylül 2026 60,20 60,00 64,85 4.088.583
1 Eylül 2026 64,05 63,50 65,60 3.457.930
31 Ağustos 2026 65,05 64,65 67,80 4.727.350
30 Ağustos 2026 67,70 67,20 72,95 5.455.670
27 Ağustos 2026 73,90 69,85 75,65 12.670.089
26 Ağustos 2026 70,05 69,45 71,65 5.885.598
25 Ağustos 2026 69,45 69,05 70,40 4.519.011
24 Ağustos 2026 69,70 69,70 71,95 5.817.863
23 Ağustos 2026 71,15 67,40 74,35 12.050.847
20 Ağustos 2026 70,90 69,95 75,75 7.428.268
19 Ağustos 2026 75,85 74,20 76,00 5.215.567
18 Ağustos 2026 75,45 72,80 77,10 10.394.248
17 Ağustos 2026 74,05 73,20 74,75 5.313.210
16 Ağustos 2026 73,95 73,60 75,00 5.641.717
13 Ağustos 2026 73,35 71,95 75,05 7.885.180
12 Ağustos 2026 71,90 71,80 78,95 12.088.351
11 Ağustos 2026 76,60 76,55 82,35 20.404.991
10 Ağustos 2026 76,60 76,55 77,00 9.995.283
9 Ağustos 2026 76,55 76,55 78,10 17.810.875
6 Ağustos 2026 76,55 76,55 83,25 29.262.969
5 Ağustos 2026 80,35 76,55 84,25 56.338.323

QUICK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

QUICK fiyatı bugün ne kadar?

QUICK canlı fiyatı nasıl takip edilir?

QUICK fiyatı neden yükseliyor?

QUICK fiyatı neden düşüyor?

QUICK fiyatı gün içinde değişir mi?

QUICK fiyatını hangi faktörler etkiler?

QUICK fiyatı nasıl hesaplanır?

QUICK alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

QUICK fiyat geçmişi nasıl incelenir?

QUICK yatırımı yapılır mı?