Mynet'e geç

PRKAB - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
24.05.2023 0,00 0,00 7,63 1,00
24.05.2022 0,00 0,00 5,30 1,00
28.11.2019 52,92 0,00 0,00 1,27
08.07.2020 0,00 0,00 1,09 1,00
19.04.2020 0,00 0,00 1,99 1,01
23.05.2021 0,00 0,00 3,68 1,00
17.04.2019 0,00 0,00 4,60 1,02
17.04.2018 0,00 0,00 3,04 1,01
19.10.2017 26,28 0,00 0,00 1,03
17.04.2017 0,00 0,00 6,27 1,03
14.04.2016 0,00 0,00 6,07 1,02
15.04.2013 0,00 0,00 6,36 1,04
15.04.2014 0,00 0,00 6,38 1,05
15.04.2012 0,00 0,00 2,39 1,01
07.04.2009 0,00 0,00 8,70 1,05
20.04.2008 0,00 0,00 20,00 1,06
14.07.2009 0,00 185,49 0,00 2,84
24.04.2005 0,00 0,00 4,00 1,02
23.04.2007 0,00 0,00 6,00 1,02
15.07.2002 160,00 0,00 0,00 2,27
25.07.2004 0,00 300,00 0,00 4,00
18.12.32521 32,00 168,00 0,00 2,99
12.05.33280 0,00 0,00 35,00 1,03
10.01.32281 0,00 0,00 225,00 1,03

PRKAB Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

PRKAB fiyatı bugün ne kadar?

PRKAB canlı fiyatı nasıl takip edilir?

PRKAB fiyatı neden yükseliyor?

PRKAB fiyatı neden düşüyor?

PRKAB fiyatı gün içinde değişir mi?

PRKAB fiyatını hangi faktörler etkiler?

PRKAB fiyatı nasıl hesaplanır?

PRKAB alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

PRKAB fiyat geçmişi nasıl incelenir?

PRKAB yatırımı yapılır mı?