Mynet'e geç

PETUN - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
19.05.2026 0,00 0,00 24,50 1,02
27.08.2024 0,00 600,00 0,00 7,00
23.06.2024 0,00 0,00 224,00 1,02
28.04.2022 0,00 0,00 122,00 1,05
02.04.2023 0,00 0,00 314,00 1,06
29.04.2021 0,00 0,00 152,00 1,06
30.12.2020 0,00 0,00 67,50 1,03
13.10.2020 0,00 0,00 22,50 1,01
29.04.2019 0,00 0,00 93,00 1,15
19.04.2018 0,00 0,00 49,00 1,05
28.05.2017 0,00 0,00 101,00 1,11
28.05.2015 0,00 0,00 58,00 1,06
30.05.2016 0,00 0,00 97,00 1,09
29.05.2014 0,00 0,00 75,00 1,08
24.09.2012 0,00 0,00 31,00 1,06
26.05.2013 0,00 0,00 64,00 1,08
29.05.2011 0,00 0,00 77,00 1,11
12.09.2010 0,00 0,00 54,81 1,09
20.05.2010 0,00 0,00 18,19 1,03
24.05.2012 0,00 0,00 31,00 1,06
24.05.2009 0,00 0,00 14,28 1,05
29.05.2008 0,00 0,00 42,00 1,11
29.05.2007 0,00 0,00 33,00 1,09
29.05.2006 0,00 0,00 25,00 1,10
17.05.2004 0,00 140,00 0,00 2,40
29.05.2005 0,00 0,00 15,00 1,15
31.08.33381 0,00 0,00 89,56 1,19
02.12.33493 0,00 350,00 0,00 4,50

PETUN Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

PETUN fiyatı bugün ne kadar?

PETUN canlı fiyatı nasıl takip edilir?

PETUN fiyatı neden yükseliyor?

PETUN fiyatı neden düşüyor?

PETUN fiyatı gün içinde değişir mi?

PETUN fiyatını hangi faktörler etkiler?

PETUN fiyatı nasıl hesaplanır?

PETUN alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

PETUN fiyat geçmişi nasıl incelenir?

PETUN yatırımı yapılır mı?