Mynet'e geç

METRO YAT. ORT. - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
9 Ağustos 2026 9,13 8,97 9,30 195.789
6 Ağustos 2026 8,87 8,73 9,42 324.612
5 Ağustos 2026 9,00 8,83 9,50 267.518
4 Ağustos 2026 8,83 8,79 9,07 251.509
3 Ağustos 2026 8,86 8,48 8,97 417.325
2 Ağustos 2026 8,87 8,83 9,28 621.154
30 Temmuz 2026 8,98 8,85 9,10 238.783
29 Temmuz 2026 8,93 8,87 9,34 272.529
28 Temmuz 2026 9,28 9,28 9,76 150.748
27 Temmuz 2026 9,65 9,64 9,94 269.381
26 Temmuz 2026 9,86 9,74 10,09 273.687
23 Temmuz 2026 9,94 9,85 10,16 187.007
22 Temmuz 2026 10,03 10,01 10,26 245.345
21 Temmuz 2026 10,19 10,01 10,35 112.577
20 Temmuz 2026 10,16 10,10 10,39 127.479
19 Temmuz 2026 10,19 10,15 10,43 163.676
16 Temmuz 2026 10,20 10,01 10,42 221.976
15 Temmuz 2026 10,35 10,21 10,50 218.014
13 Temmuz 2026 10,38 10,20 10,52 269.716
12 Temmuz 2026 10,31 10,25 10,59 135.291
9 Temmuz 2026 10,46 10,25 10,56 125.024
8 Temmuz 2026 10,28 10,18 10,70 145.457
7 Temmuz 2026 10,57 10,33 10,95 200.306
6 Temmuz 2026 10,81 10,73 11,26 316.967
5 Temmuz 2026 11,19 10,71 11,24 312.265
2 Temmuz 2026 11,00 10,80 11,00 287.495
1 Temmuz 2026 10,83 10,78 11,10 302.886
30 Haziran 2026 10,96 10,73 11,02 339.152
29 Haziran 2026 10,83 10,60 10,99 261.711
28 Haziran 2026 10,67 10,48 10,85 403.736
25 Haziran 2026 10,58 10,54 10,93 266.881
24 Haziran 2026 10,80 10,71 11,45 610.260
23 Haziran 2026 10,98 10,54 11,15 650.949
22 Haziran 2026 10,88 10,72 11,28 563.523
21 Haziran 2026 11,46 11,10 11,84 808.175
18 Haziran 2026 11,08 9,85 11,08 1.679.025
17 Haziran 2026 10,08 9,70 10,34 168.486
16 Haziran 2026 10,08 10,06 10,42 281.666
15 Haziran 2026 10,30 10,24 10,73 338.276
14 Haziran 2026 10,63 10,35 11,00 493.169
11 Haziran 2026 10,39 9,97 10,80 527.513
10 Haziran 2026 10,10 9,83 10,53 372.512
9 Haziran 2026 10,08 10,01 10,29 203.974
8 Haziran 2026 10,08 9,95 10,38 501.325
7 Haziran 2026 10,34 9,91 10,35 295.404
4 Haziran 2026 10,09 9,87 10,25 360.078
3 Haziran 2026 10,00 9,83 10,23 304.791
2 Haziran 2026 9,91 9,90 10,38 466.926
1 Haziran 2026 10,00 9,88 10,05 346.690
31 Mayıs 2026 9,84 9,67 10,15 461.176
25 Mayıs 2026 9,78 9,62 9,94 107.009
24 Mayıs 2026 9,68 9,40 9,89 237.471
21 Mayıs 2026 9,51 8,41 9,60 372.284
20 Mayıs 2026 9,29 9,29 9,84 398.173
19 Mayıs 2026 9,76 9,58 9,90 334.306
17 Mayıs 2026 9,81 9,76 10,04 240.727
14 Mayıs 2026 10,05 9,76 10,05 282.466
13 Mayıs 2026 9,95 9,73 10,09 633.207
12 Mayıs 2026 9,85 9,75 10,18 561.295
11 Mayıs 2026 9,94 9,94 10,65 546.878
10 Mayıs 2026 10,35 10,31 10,60 419.275
7 Mayıs 2026 10,53 10,30 10,68 518.524
6 Mayıs 2026 10,54 10,46 10,68 402.642
5 Mayıs 2026 10,72 10,46 10,95 552.800
4 Mayıs 2026 10,95 10,06 10,95 1.629.006
3 Mayıs 2026 10,43 9,92 10,43 1.417.953
29 Nisan 2026 9,49 9,40 9,64 216.542
28 Nisan 2026 9,46 9,41 9,67 237.641
27 Nisan 2026 9,57 9,50 9,85 273.987
26 Nisan 2026 9,57 9,55 9,93 674.707
23 Nisan 2026 9,81 9,70 9,94 290.020
21 Nisan 2026 9,81 9,72 9,97 422.309
20 Nisan 2026 9,80 9,69 10,09 301.220
19 Nisan 2026 9,99 9,42 9,99 488.982
16 Nisan 2026 9,46 9,43 9,79 453.765
15 Nisan 2026 9,79 9,50 9,89 402.245
14 Nisan 2026 9,80 9,50 10,67 322.639
13 Nisan 2026 9,70 9,25 9,82 684.457
12 Nisan 2026 9,27 9,18 9,37 221.437
9 Nisan 2026 9,35 9,16 9,35 394.121
8 Nisan 2026 9,16 9,14 9,39 252.439
7 Nisan 2026 9,27 9,11 9,35 264.407
6 Nisan 2026 9,06 9,06 9,42 398.827
5 Nisan 2026 9,13 9,06 9,40 130.265
2 Nisan 2026 9,23 8,81 9,46 223.728
1 Nisan 2026 9,24 8,94 9,46 124.055
31 Mart 2026 9,06 8,87 9,32 181.568
30 Mart 2026 8,99 8,70 9,15 262.013
29 Mart 2026 8,94 8,66 9,08 166.912
26 Mart 2026 9,13 8,95 9,28 473.359
25 Mart 2026 9,30 9,15 9,52 428.110
24 Mart 2026 9,54 9,42 9,69 268.159
23 Mart 2026 9,49 9,30 9,97 214.347
22 Mart 2026 9,60 9,31 9,81 272.057
18 Mart 2026 9,89 9,52 10,15 110.941
17 Mart 2026 9,76 9,50 9,93 234.602
16 Mart 2026 9,80 9,50 10,00 219.813
15 Mart 2026 9,70 9,54 9,92 278.170
12 Mart 2026 9,70 9,35 9,80 197.938
11 Mart 2026 9,82 9,20 10,00 157.130
10 Mart 2026 9,50 9,45 9,69 202.550
9 Mart 2026 9,55 9,37 10,00 359.840
8 Mart 2026 9,50 9,02 9,55 223.187
5 Mart 2026 9,45 9,19 9,70 357.627
4 Mart 2026 9,39 9,39 10,15 454.720
3 Mart 2026 9,32 9,12 10,36 556.299
2 Mart 2026 9,42 9,05 10,12 645.899
1 Mart 2026 9,20 9,06 9,50 551.691
26 Şubat 2026 9,82 9,53 9,95 245.295
25 Şubat 2026 9,88 9,69 9,95 267.104
24 Şubat 2026 9,91 9,91 10,40 356.549
23 Şubat 2026 10,26 10,25 10,60 431.529
22 Şubat 2026 10,63 10,22 10,92 362.085
19 Şubat 2026 10,92 10,55 11,30 292.401
18 Şubat 2026 10,55 10,55 11,36 485.245
17 Şubat 2026 11,40 11,00 11,40 709.326
16 Şubat 2026 11,05 10,95 11,17 433.459
15 Şubat 2026 11,16 11,02 11,28 517.721
12 Şubat 2026 11,09 10,91 11,15 405.374
11 Şubat 2026 11,15 10,92 11,41 576.457
10 Şubat 2026 11,15 10,85 11,15 773.024
9 Şubat 2026 10,87 10,58 11,44 889.959
8 Şubat 2026 10,80 10,04 10,92 998.102
5 Şubat 2026 10,31 9,99 10,49 429.991
4 Şubat 2026 10,10 10,10 10,60 554.428
3 Şubat 2026 10,62 10,52 11,03 943.895
2 Şubat 2026 11,04 10,73 11,35 1.153.296
1 Şubat 2026 10,98 9,75 11,00 1.984.325
29 Ocak 2026 10,00 9,66 10,34 896.714
28 Ocak 2026 10,00 9,63 10,32 1.316.390
27 Ocak 2026 9,65 9,49 9,85 925.137
26 Ocak 2026 9,57 9,47 9,75 779.048
25 Ocak 2026 9,66 9,52 9,88 856.941
22 Ocak 2026 9,64 9,62 9,97 1.362.372
21 Ocak 2026 9,96 9,78 10,35 1.580.437
20 Ocak 2026 10,14 10,00 10,50 1.627.584
19 Ocak 2026 10,20 10,10 10,71 1.962.211
18 Ocak 2026 11,01 9,94 11,04 2.972.956
15 Ocak 2026 11,04 11,04 11,04 830.745
14 Ocak 2026 12,26 11,75 14,13 6.428.988
13 Ocak 2026 12,90 11,57 13,12 3.288.414
12 Ocak 2026 12,85 11,64 13,11 1.297.744
11 Ocak 2026 12,00 10,87 12,20 1.502.991
8 Ocak 2026 11,11 10,00 11,36 1.487.308
7 Ocak 2026 10,62 10,46 11,50 1.753.283
6 Ocak 2026 10,46 10,46 10,46 2.473.715
5 Ocak 2026 9,51 8,51 9,51 1.301.334
4 Ocak 2026 8,65 8,57 8,71 849.919
1 Ocak 2026 8,74 8,58 8,80 258.934
30 Aralık 2025 8,63 8,50 8,67 166.800
29 Aralık 2025 8,57 8,40 8,84 336.342
28 Aralık 2025 8,55 8,43 8,90 559.948
25 Aralık 2025 8,59 8,42 9,00 818.197
24 Aralık 2025 8,76 8,65 9,11 936.458
23 Aralık 2025 9,00 8,33 9,19 1.631.766
22 Aralık 2025 8,48 8,30 8,83 1.238.685
21 Aralık 2025 8,85 8,80 9,37 1.193.734
18 Aralık 2025 9,45 8,86 10,19 2.910.868
17 Aralık 2025 9,76 9,19 9,76 3.578.011
16 Aralık 2025 8,88 8,03 8,88 1.644.694
15 Aralık 2025 8,08 8,02 8,26 386.762
14 Aralık 2025 8,21 8,04 8,40 325.794
11 Aralık 2025 8,26 8,12 8,34 224.785
10 Aralık 2025 8,21 8,19 8,36 331.646
9 Aralık 2025 8,36 8,20 8,44 400.896
8 Aralık 2025 8,29 8,18 8,45 399.544
7 Aralık 2025 8,25 8,18 8,47 652.992
4 Aralık 2025 8,48 8,16 8,79 1.471.478
3 Aralık 2025 8,84 8,07 8,87 1.883.729
2 Aralık 2025 8,06 8,00 8,27 207.481
1 Aralık 2025 8,11 7,87 8,25 158.454
30 Kasım 2025 7,98 7,79 8,09 140.462
27 Kasım 2025 7,87 7,78 7,95 125.578
26 Kasım 2025 7,88 7,80 7,95 150.441
25 Kasım 2025 7,85 7,77 8,04 196.926
24 Kasım 2025 7,88 7,75 7,95 356.192
23 Kasım 2025 7,90 7,85 7,98 164.826
20 Kasım 2025 7,92 7,87 8,03 158.704
19 Kasım 2025 8,03 7,85 8,21 481.717
18 Kasım 2025 8,14 8,07 8,23 206.774
17 Kasım 2025 8,13 7,99 8,49 584.267
16 Kasım 2025 8,29 8,04 8,45 217.476
13 Kasım 2025 8,10 7,75 8,30 404.066
12 Kasım 2025 8,06 7,95 8,14 194.687
11 Kasım 2025 8,14 7,95 8,43 406.247
10 Kasım 2025 8,30 8,13 8,56 305.971
9 Kasım 2025 8,47 8,30 8,54 395.661
6 Kasım 2025 8,39 8,23 8,88 511.473
5 Kasım 2025 8,75 8,73 9,04 816.287
4 Kasım 2025 8,79 8,72 9,11 448.541
3 Kasım 2025 8,92 8,75 9,01 554.925
2 Kasım 2025 8,76 8,70 9,11 464.603
30 Ekim 2025 8,62 8,49 8,67 289.579
29 Ekim 2025 8,53 8,27 8,64 456.560
27 Ekim 2025 8,39 8,17 8,45 126.834
26 Ekim 2025 8,30 8,23 8,55 350.200
23 Ekim 2025 8,39 7,97 8,60 592.438
22 Ekim 2025 8,10 8,00 8,32 520.512
21 Ekim 2025 8,20 8,05 8,30 449.267
20 Ekim 2025 8,24 8,08 8,50 691.708
19 Ekim 2025 8,41 8,33 8,68 834.832
16 Ekim 2025 8,55 8,27 8,69 1.237.820
15 Ekim 2025 8,70 8,59 8,96 1.744.871
14 Ekim 2025 9,19 9,19 9,93 1.763.614
13 Ekim 2025 9,42 8,72 9,45 1.727.742
12 Ekim 2025 8,60 8,56 9,01 459.771
9 Ekim 2025 8,85 8,64 9,01 881.515
8 Ekim 2025 8,70 8,70 9,01 1.005.856
7 Ekim 2025 9,01 8,50 9,12 1.529.515
6 Ekim 2025 8,85 8,74 9,32 1.576.183
5 Ekim 2025 9,00 9,00 9,44 1.692.350
2 Ekim 2025 9,44 9,10 10,04 2.707.514
1 Ekim 2025 10,11 9,19 10,87 3.372.101
30 Eylül 2025 9,89 9,89 10,92 1.093.630
29 Eylül 2025 10,98 10,31 10,98 6.190.239
28 Eylül 2025 9,99 9,99 9,99 736.312
25 Eylül 2025 9,08 8,16 9,08 2.454.036
24 Eylül 2025 8,26 8,22 8,34 292.182
23 Eylül 2025 8,21 8,15 8,28 374.910
22 Eylül 2025 8,18 8,18 8,49 206.696
21 Eylül 2025 8,40 8,25 8,55 321.650
18 Eylül 2025 8,21 8,04 8,27 258.345
17 Eylül 2025 8,26 8,15 8,35 413.054
16 Eylül 2025 8,25 8,03 8,31 653.978
15 Eylül 2025 8,03 7,88 8,04 207.803
14 Eylül 2025 7,89 7,45 7,96 582.073
11 Eylül 2025 7,47 7,43 7,62 298.808
10 Eylül 2025 7,50 7,46 7,84 431.683
9 Eylül 2025 7,75 7,61 7,94 164.706
8 Eylül 2025 7,78 7,65 7,86 297.228
7 Eylül 2025 7,65 7,62 7,87 328.191
4 Eylül 2025 7,94 7,81 8,06 286.334
3 Eylül 2025 7,97 7,78 8,08 425.063
2 Eylül 2025 7,85 7,51 8,04 484.201
1 Eylül 2025 7,95 7,40 8,30 620.273
31 Ağustos 2025 8,20 8,15 8,32 316.812
28 Ağustos 2025 8,19 8,18 8,46 236.588
27 Ağustos 2025 8,37 8,37 8,55 415.647
26 Ağustos 2025 8,50 8,45 8,64 516.156
25 Ağustos 2025 8,44 8,30 8,67 610.034
24 Ağustos 2025 8,50 8,24 8,64 1.367.465
21 Ağustos 2025 8,45 8,27 8,85 431.325
20 Ağustos 2025 8,55 8,12 8,77 1.421.867
19 Ağustos 2025 8,15 8,03 8,21 732.426
18 Ağustos 2025 8,14 8,02 8,28 351.456
17 Ağustos 2025 8,02 7,93 8,24 494.785
14 Ağustos 2025 8,14 8,10 8,40 401.753
13 Ağustos 2025 8,25 8,10 8,40 819.756
12 Ağustos 2025 8,27 8,18 8,58 698.609
11 Ağustos 2025 8,60 8,44 8,66 358.478
10 Ağustos 2025 8,44 8,38 8,78 718.089

MTRYO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

MTRYO fiyatı bugün ne kadar?

MTRYO canlı fiyatı nasıl takip edilir?

MTRYO fiyatı neden yükseliyor?

MTRYO fiyatı neden düşüyor?

MTRYO fiyatı gün içinde değişir mi?

MTRYO fiyatını hangi faktörler etkiler?

MTRYO fiyatı nasıl hesaplanır?

MTRYO alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

MTRYO fiyat geçmişi nasıl incelenir?

MTRYO yatırımı yapılır mı?