Mynet'e geç

ISKUR - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
31.03.2026 0,00 0,00 855,41 1,00
27.03.2025 0,00 0,00 202,34 1,00
31.03.2024 0,00 0,00 387,13 1,00
28.03.2022 0,00 0,00 406,25 1,00
02.04.2023 0,00 0,00 1,00 1,00
01.04.2021 0,00 0,00 151,80 1,00
02.04.2018 0,00 0,00 398,02 1,00
03.04.2017 0,00 0,00 335,00 1,00
29.03.2016 0,00 0,00 185,30 1,00
31.03.2015 0,00 0,00 0,00 1,00
31.03.2014 0,00 0,00 106,02 1,00
31.03.2013 0,00 0,00 0,00 1,00
31.03.2011 0,00 0,00 156,00 1,00
01.04.2012 0,00 0,00 101,58 1,00
31.03.2010 0,00 0,00 197,95 1,00
31.03.2009 0,00 0,00 0,00 1,00
31.03.2008 0,00 0,00 255,35 1,00
01.04.2007 0,00 0,00 1,42 1,00
31.03.2005 0,00 0,00 0,00 1,00
02.04.2006 0,00 0,00 1,60 1,00
01.04.2004 0,00 0,00 0,00 1,00
14.06.33373 0,00 0,00 0,00 1,00
08.11.32376 0,00 0,00 0,00 1,01

ISKUR Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ISKUR fiyatı bugün ne kadar?

ISKUR canlı fiyatı nasıl takip edilir?

ISKUR fiyatı neden yükseliyor?

ISKUR fiyatı neden düşüyor?

ISKUR fiyatı gün içinde değişir mi?

ISKUR fiyatını hangi faktörler etkiler?

ISKUR fiyatı nasıl hesaplanır?

ISKUR alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

ISKUR fiyat geçmişi nasıl incelenir?

ISKUR yatırımı yapılır mı?