Mynet'e geç

GENTAS KIMYA - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
10 Ağustos 2026 10,31 10,25 10,60 3.623.862
9 Ağustos 2026 10,54 10,50 11,34 19.482.830
6 Ağustos 2026 10,50 10,39 10,64 7.075.259
5 Ağustos 2026 10,40 10,29 10,51 5.106.159
4 Ağustos 2026 10,45 10,42 10,86 6.385.178
3 Ağustos 2026 10,56 10,17 10,69 10.406.365
2 Ağustos 2026 10,26 10,24 10,70 8.904.732
30 Temmuz 2026 10,48 10,16 10,56 10.949.798
29 Temmuz 2026 10,44 10,40 10,83 13.655.748
28 Temmuz 2026 10,81 10,74 11,53 15.245.050
27 Temmuz 2026 11,53 11,42 11,84 9.272.328
26 Temmuz 2026 11,84 11,80 12,32 9.475.136
23 Temmuz 2026 12,18 12,17 12,69 11.840.017
22 Temmuz 2026 12,57 12,21 12,79 20.369.473
21 Temmuz 2026 12,23 12,00 12,30 11.652.508
20 Temmuz 2026 12,21 12,17 12,43 10.728.801
19 Temmuz 2026 12,34 12,30 12,70 13.970.110
16 Temmuz 2026 12,63 12,54 12,98 14.505.573
15 Temmuz 2026 12,98 12,89 13,39 16.846.975
13 Temmuz 2026 12,83 12,47 12,97 18.008.963
12 Temmuz 2026 12,52 12,47 12,91 16.241.845
9 Temmuz 2026 12,70 12,60 12,84 10.632.158
8 Temmuz 2026 12,63 12,57 12,85 13.450.952
7 Temmuz 2026 12,77 12,68 13,10 14.946.072
6 Temmuz 2026 13,07 12,95 13,36 14.579.024
5 Temmuz 2026 13,31 13,25 13,89 16.206.399
2 Temmuz 2026 13,67 13,37 13,79 24.320.197
1 Temmuz 2026 13,69 13,50 13,95 22.877.668
30 Haziran 2026 13,59 13,17 14,08 33.930.663
29 Haziran 2026 13,48 13,36 13,87 31.062.242
28 Haziran 2026 13,59 13,50 14,05 23.767.530
25 Haziran 2026 13,85 13,73 14,34 32.162.819
24 Haziran 2026 14,27 14,08 14,95 35.087.937
23 Haziran 2026 14,75 14,72 15,86 50.540.011
22 Haziran 2026 15,15 15,09 16,09 58.608.216
21 Haziran 2026 15,53 15,32 17,12 101.715.543
18 Haziran 2026 17,01 17,01 17,70 63.157.991
17 Haziran 2026 18,90 18,90 18,90 5.785.707
16 Haziran 2026 21,00 17,73 21,63 62.356.007
15 Haziran 2026 19,70 19,70 22,12 24.370.887
14 Haziran 2026 21,88 20,01 22,35 75.464.474
11 Haziran 2026 20,92 19,95 21,82 96.161.480
10 Haziran 2026 20,35 18,50 20,35 27.480.957
9 Haziran 2026 18,51 17,83 20,13 134.841.655
8 Haziran 2026 18,72 16,79 18,72 73.568.812
7 Haziran 2026 17,02 16,23 17,39 74.663.223
4 Haziran 2026 16,57 15,05 16,86 145.628.652
3 Haziran 2026 15,75 14,34 15,75 69.676.221
2 Haziran 2026 14,33 14,08 14,66 28.449.259
1 Haziran 2026 14,29 13,94 14,57 32.625.255
31 Mayıs 2026 13,94 13,74 14,24 18.471.767
25 Mayıs 2026 13,70 13,50 13,89 8.610.282
24 Mayıs 2026 13,73 13,38 13,92 17.201.092
21 Mayıs 2026 13,38 12,27 13,38 27.351.338
20 Mayıs 2026 12,50 12,50 13,48 14.940.261
19 Mayıs 2026 13,28 13,12 13,75 23.841.806
17 Mayıs 2026 13,73 13,71 14,17 15.626.727
14 Mayıs 2026 14,14 13,75 14,24 20.961.226
13 Mayıs 2026 14,08 13,80 14,25 22.586.157
12 Mayıs 2026 13,78 13,71 14,48 25.374.283
11 Mayıs 2026 14,24 14,19 14,75 24.212.013
10 Mayıs 2026 14,78 14,68 15,12 31.606.810
7 Mayıs 2026 14,69 14,21 14,95 54.846.404
6 Mayıs 2026 14,56 14,05 14,69 44.732.389
5 Mayıs 2026 14,03 13,93 14,42 30.630.028
4 Mayıs 2026 14,23 13,76 14,31 38.055.608
3 Mayıs 2026 13,87 13,58 14,01 27.023.362
29 Nisan 2026 13,75 13,45 13,91 25.065.274
28 Nisan 2026 13,57 13,52 13,99 21.124.808
27 Nisan 2026 13,82 13,63 14,06 32.127.511
26 Nisan 2026 13,90 13,83 14,49 42.717.794
23 Nisan 2026 13,87 13,55 13,90 28.518.223
21 Nisan 2026 13,67 13,45 13,81 35.583.225
20 Nisan 2026 13,53 13,52 14,10 27.213.863
19 Nisan 2026 13,89 13,64 14,22 37.862.412
16 Nisan 2026 13,82 13,60 13,99 38.713.919
15 Nisan 2026 13,64 13,09 13,76 40.340.018
14 Nisan 2026 13,68 13,31 13,84 47.693.994
13 Nisan 2026 13,34 13,22 13,56 27.523.735
12 Nisan 2026 13,26 13,12 13,55 30.192.719
9 Nisan 2026 13,66 13,39 13,92 45.869.271
8 Nisan 2026 13,36 13,31 13,68 30.272.285
7 Nisan 2026 13,61 13,60 14,00 35.666.270
6 Nisan 2026 13,37 13,34 14,98 102.075.244
5 Nisan 2026 14,46 14,08 15,14 121.033.321
2 Nisan 2026 14,45 13,12 14,45 123.514.970
1 Nisan 2026 13,14 12,95 13,35 41.344.479
31 Mart 2026 13,21 13,18 13,43 34.795.097
30 Mart 2026 13,15 12,96 13,59 50.599.893
29 Mart 2026 12,94 12,76 13,45 51.097.329
26 Mart 2026 13,06 12,68 13,92 69.634.892
25 Mart 2026 13,15 13,05 14,31 61.712.996
24 Mart 2026 14,02 13,88 15,37 130.199.208
23 Mart 2026 14,39 13,03 14,39 137.224.201
22 Mart 2026 13,09 12,51 13,81 80.439.076
18 Mart 2026 13,34 12,97 13,98 66.617.398
17 Mart 2026 13,02 12,87 14,07 103.509.987
16 Mart 2026 13,78 13,47 15,21 221.967.470
15 Mart 2026 14,12 14,12 14,77 33.917.196
12 Mart 2026 15,68 15,68 17,15 139.485.783
11 Mart 2026 17,42 17,42 17,42 7.437.307
10 Mart 2026 15,84 15,84 15,84 2.841.984
9 Mart 2026 14,40 14,40 14,40 874.300
8 Mart 2026 13,10 13,10 13,10 623.018
5 Mart 2026 11,90 11,90 11,90 186.520

GENKM Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

GENKM fiyatı bugün ne kadar?

GENKM canlı fiyatı nasıl takip edilir?

GENKM fiyatı neden yükseliyor?

GENKM fiyatı neden düşüyor?

GENKM fiyatı gün içinde değişir mi?

GENKM fiyatını hangi faktörler etkiler?

GENKM fiyatı nasıl hesaplanır?

GENKM alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

GENKM fiyat geçmişi nasıl incelenir?

GENKM yatırımı yapılır mı?