Mynet'e geç

GENIL - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
03.08.2026 0,00 0,00 1,61 1,00
09.02.2026 0,00 1,00 0,00 15,00
11.11.2025 0,00 0,00 13,33 1,00
11.08.2025 0,00 0,00 13,33 1,00
06.05.2025 0,00 0,00 13,33 1,00
07.10.2024 0,00 0,00 37,04 1,00
05.08.2024 0,00 0,00 37,04 1,01
06.06.2024 0,00 0,00 37,04 1,01
14.05.2023 0,00 0,00 111,11 1,03
12.04.2022 0,00 0,00 36,67 1,02

GENIL Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

GENIL fiyatı bugün ne kadar?

GENIL canlı fiyatı nasıl takip edilir?

GENIL fiyatı neden yükseliyor?

GENIL fiyatı neden düşüyor?

GENIL fiyatı gün içinde değişir mi?

GENIL fiyatını hangi faktörler etkiler?

GENIL fiyatı nasıl hesaplanır?

GENIL alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

GENIL fiyat geçmişi nasıl incelenir?

GENIL yatırımı yapılır mı?