Mynet'e geç

ENPARA BANK - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
23 Eylül 2026 41,88 41,88 42,00 27.136
22 Eylül 2026 42,74 40,60 42,74 57.905
21 Eylül 2026 42,98 42,88 43,56 94.008
20 Eylül 2026 43,56 43,02 47,80 78.630
17 Eylül 2026 47,80 47,68 49,00 48.589
16 Eylül 2026 49,02 48,90 49,02 92.646
15 Eylül 2026 49,44 48,00 52,00 47.876
14 Eylül 2026 52,00 51,65 52,65 43.711
13 Eylül 2026 53,70 53,70 53,70 38.822
10 Eylül 2026 54,50 54,30 54,50 31.997
9 Eylül 2026 54,30 54,00 54,85 50.088
8 Eylül 2026 55,40 55,40 56,35 46.237
7 Eylül 2026 56,35 56,30 56,35 29.443
6 Eylül 2026 56,30 56,30 56,35 57.574
3 Eylül 2026 58,00 51,65 59,20 86.413
2 Eylül 2026 57,15 55,35 58,90 51.357
1 Eylül 2026 59,00 59,00 59,10 38.550
31 Ağustos 2026 59,10 59,00 59,10 69.614
30 Ağustos 2026 57,00 57,00 57,00 52.133
27 Ağustos 2026 59,10 54,60 60,00 81.716
26 Ağustos 2026 60,65 52,25 60,85 108.874
25 Ağustos 2026 57,50 55,65 57,50 34.736
24 Ağustos 2026 55,40 54,60 57,20 57.994
23 Ağustos 2026 57,10 56,35 57,10 89.064
20 Ağustos 2026 59,10 59,10 62,50 173.629
19 Ağustos 2026 59,50 59,45 59,50 107.045
18 Ağustos 2026 54,10 49,00 54,10 142.710
17 Ağustos 2026 49,96 49,96 53,15 116.189
16 Ağustos 2026 54,05 54,05 55,85 69.791
13 Ağustos 2026 55,90 55,90 56,40 38.725
12 Ağustos 2026 56,35 56,05 56,40 48.365
11 Ağustos 2026 56,40 56,35 56,60 66.896
10 Ağustos 2026 56,85 56,85 57,50 26.191
9 Ağustos 2026 57,50 57,50 59,00 38.884
6 Ağustos 2026 59,10 59,00 59,15 34.489
5 Ağustos 2026 58,15 57,00 58,15 77.987
4 Ağustos 2026 55,50 55,50 57,55 48.593
3 Ağustos 2026 57,55 57,50 57,60 50.833
2 Ağustos 2026 57,60 56,05 57,60 54.397
30 Temmuz 2026 58,00 57,25 58,00 72.236
29 Temmuz 2026 57,25 57,25 58,00 53.814
28 Temmuz 2026 58,00 58,00 60,30 39.327
27 Temmuz 2026 60,00 60,00 61,85 49.344
26 Temmuz 2026 61,90 61,90 61,90 72.582
23 Temmuz 2026 61,55 61,55 61,80 38.930
22 Temmuz 2026 61,90 61,60 62,00 57.981
21 Temmuz 2026 61,70 61,70 62,00 39.396
20 Temmuz 2026 61,70 61,70 62,00 48.963
19 Temmuz 2026 62,00 62,00 62,05 74.237
16 Temmuz 2026 63,90 63,90 64,90 58.084
15 Temmuz 2026 63,80 62,90 63,80 44.501
13 Temmuz 2026 62,00 61,60 62,15 77.665
12 Temmuz 2026 62,55 62,55 63,40 50.998
9 Temmuz 2026 63,40 63,10 63,40 66.512
8 Temmuz 2026 62,50 62,00 64,65 110.934
7 Temmuz 2026 65,00 65,00 66,95 79.263
6 Temmuz 2026 68,50 68,50 71,50 63.947
5 Temmuz 2026 71,50 69,60 71,50 91.490
2 Temmuz 2026 69,90 66,60 70,00 76.682
1 Temmuz 2026 70,00 66,70 70,00 95.587
30 Haziran 2026 66,65 65,00 66,65 44.437
29 Haziran 2026 65,00 65,00 65,00 99.397
28 Haziran 2026 66,00 66,00 66,10 51.418
25 Haziran 2026 66,50 65,65 66,50 54.227
24 Haziran 2026 65,65 65,65 68,20 74.550
23 Haziran 2026 67,95 67,95 68,50 42.971
22 Haziran 2026 67,75 67,55 69,00 69.500
21 Haziran 2026 69,00 69,00 69,00 89.938
18 Haziran 2026 70,00 70,00 70,60 51.412
17 Haziran 2026 71,35 69,95 71,35 63.870
16 Haziran 2026 69,95 68,70 70,00 113.321
15 Haziran 2026 72,30 72,30 73,00 52.190
14 Haziran 2026 72,55 72,50 72,55 78.942
11 Haziran 2026 70,10 70,10 70,40 67.333
10 Haziran 2026 70,05 69,50 70,10 68.823
9 Haziran 2026 72,00 72,00 72,40 69.489
8 Haziran 2026 72,00 70,60 72,00 79.724
7 Haziran 2026 72,60 70,60 73,65 60.357
4 Haziran 2026 74,05 67,65 74,05 86.257
3 Haziran 2026 71,30 70,55 71,30 62.624
2 Haziran 2026 70,55 70,55 72,30 70.105
1 Haziran 2026 72,40 70,65 75,00 122.836
31 Mayıs 2026 75,00 75,00 77,00 107.535
25 Mayıs 2026 77,00 77,00 77,00 72.797
24 Mayıs 2026 75,80 69,50 75,85 92.433
21 Mayıs 2026 69,50 61,50 69,50 141.496
20 Mayıs 2026 63,20 63,20 70,00 87.076
19 Mayıs 2026 70,00 70,00 71,95 169.097
17 Mayıs 2026 73,80 69,55 73,80 206.553
14 Mayıs 2026 75,60 75,60 75,60 154.877
13 Mayıs 2026 75,45 75,00 75,50 170.822
12 Mayıs 2026 76,40 76,40 79,00 121.375
11 Mayıs 2026 79,30 79,30 81,00 156.339
10 Mayıs 2026 81,00 81,00 82,00 150.477
7 Mayıs 2026 82,10 82,00 82,10 125.956
6 Mayıs 2026 82,00 80,85 82,00 128.277
5 Mayıs 2026 80,85 80,85 82,10 192.068
4 Mayıs 2026 82,10 80,20 82,10 339.533
3 Mayıs 2026 86,00 86,00 92,00 207.310
29 Nisan 2026 92,10 91,45 92,10 170.243
28 Nisan 2026 91,45 91,45 93,00 131.749
27 Nisan 2026 94,00 94,00 96,00 114.327
26 Nisan 2026 96,00 95,45 96,85 185.109
23 Nisan 2026 99,95 95,25 99,95 174.744
21 Nisan 2026 103,50 103,50 104,20 400.071
20 Nisan 2026 103,60 96,85 103,60 197.884
19 Nisan 2026 94,25 94,25 94,25 183.515
16 Nisan 2026 94,25 94,00 94,30 450.814
15 Nisan 2026 99,00 98,50 100,00 547.151
14 Nisan 2026 103,10 103,10 103,10 638.226
13 Nisan 2026 114,50 101,20 114,50 1.217.135
12 Nisan 2026 112,40 112,40 112,40 141.063
9 Nisan 2026 124,80 124,80 124,80 126.146
8 Nisan 2026 138,60 138,60 138,60 83.530
7 Nisan 2026 153,90 153,90 153,90 179.995
6 Nisan 2026 171,00 171,00 190,00 1.601.056

ENPRA Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ENPRA fiyatı bugün ne kadar?

ENPRA canlı fiyatı nasıl takip edilir?

ENPRA fiyatı neden yükseliyor?

ENPRA fiyatı neden düşüyor?

ENPRA fiyatı gün içinde değişir mi?

ENPRA fiyatını hangi faktörler etkiler?

ENPRA fiyatı nasıl hesaplanır?

ENPRA alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

ENPRA fiyat geçmişi nasıl incelenir?

ENPRA yatırımı yapılır mı?