Mynet'e geç

EGSER - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
18.12.2023 100,00 0,00 0,00 1,72
03.05.2023 100,00 280,00 0,00 4,60
17.04.2022 0,00 0,00 225,98 1,09
23.06.2020 0,00 0,00 4,45 1,01
06.06.2021 0,00 0,00 89,03 1,06
04.06.2018 0,00 0,00 15,32 1,05
26.05.2019 0,00 0,00 33,31 1,13
01.06.2017 0,00 0,00 7,43 1,02
09.06.2015 0,00 0,00 25,68 1,07
09.06.2014 0,00 0,00 24,86 1,08
20.05.2013 0,00 0,00 25,89 1,10
10.06.2014 0,00 0,00 24,86 1,08
15.05.2012 0,00 0,00 18,78 1,10
30.05.2011 0,00 0,00 5,73 1,02
10.07.2003 50,00 65,00 0,00 1,67
04.11.2001 150,00 150,00 0,00 2,50
21.04.30690 122,00 118,00 0,00 1,98
15.05.29373 0,00 0,00 21,00 1,05
12.06.30375 0,00 0,00 38,00 1,08

EGSER Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EGSER fiyatı bugün ne kadar?

EGSER canlı fiyatı nasıl takip edilir?

EGSER fiyatı neden yükseliyor?

EGSER fiyatı neden düşüyor?

EGSER fiyatı gün içinde değişir mi?

EGSER fiyatını hangi faktörler etkiler?

EGSER fiyatı nasıl hesaplanır?

EGSER alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

EGSER fiyat geçmişi nasıl incelenir?

EGSER yatırımı yapılır mı?