Mynet'e geç

EDIP - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
01.12.2013 30,00 0,00 0,00 1,03
26.09.2010 66,67 0,00 0,00 1,41
01.11.2009 70,50 0,00 0,00 1,48
23.08.2004 0,00 0,00 8,60 1,04
29.05.2003 0,00 0,00 10,00 1,08
30.05.2002 0,00 0,00 10,00 1,07
04.04.2002 0,00 65,00 0,00 1,61
19.06.32464 0,00 400,00 0,00 5,00
30.01.2002 65,00 0,00 0,00 1,14
29.05.30805 0,00 400,00 0,00 5,00
22.10.30632 0,00 0,00 0,00 1,14

EDIP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EDIP fiyatı bugün ne kadar?

EDIP canlı fiyatı nasıl takip edilir?

EDIP fiyatı neden yükseliyor?

EDIP fiyatı neden düşüyor?

EDIP fiyatı gün içinde değişir mi?

EDIP fiyatını hangi faktörler etkiler?

EDIP fiyatı nasıl hesaplanır?

EDIP alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

EDIP fiyat geçmişi nasıl incelenir?

EDIP yatırımı yapılır mı?