Mynet'e geç

DOF ROBOTIK - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
9 Ağustos 2026 134,00 133,00 141,00 3.919.469
6 Ağustos 2026 136,40 132,30 141,10 6.218.460
5 Ağustos 2026 132,20 126,60 135,80 3.869.395
4 Ağustos 2026 133,20 132,40 137,00 2.354.620
3 Ağustos 2026 134,80 133,10 137,60 2.639.687
2 Ağustos 2026 132,60 132,00 144,00 4.309.447
30 Temmuz 2026 140,40 132,10 144,90 6.898.408
29 Temmuz 2026 131,80 124,50 132,40 4.653.705
28 Temmuz 2026 126,80 126,00 139,00 6.717.582
27 Temmuz 2026 139,30 139,30 148,30 5.085.269
26 Temmuz 2026 144,90 139,00 154,10 8.715.189
23 Temmuz 2026 151,80 151,10 157,80 6.418.739
22 Temmuz 2026 156,60 156,10 161,40 2.582.593
21 Temmuz 2026 157,20 152,90 158,30 3.671.962
20 Temmuz 2026 155,10 154,10 159,10 3.663.426
19 Temmuz 2026 155,00 155,00 166,30 3.790.112
16 Temmuz 2026 163,00 162,20 170,20 5.947.808
15 Temmuz 2026 164,10 164,10 172,00 5.657.902
13 Temmuz 2026 167,40 167,10 175,10 3.954.754
12 Temmuz 2026 173,00 171,00 176,70 3.986.955
9 Temmuz 2026 176,10 168,70 177,00 5.758.497
8 Temmuz 2026 169,90 162,60 177,90 8.841.259
7 Temmuz 2026 176,90 173,10 182,40 7.486.878
6 Temmuz 2026 173,00 168,60 173,10 4.031.251
5 Temmuz 2026 171,00 171,00 182,90 6.996.155
2 Temmuz 2026 179,90 179,10 199,90 10.367.588
1 Temmuz 2026 193,60 185,00 199,30 11.167.945
30 Haziran 2026 185,00 178,50 192,30 9.313.839
29 Haziran 2026 182,30 182,30 194,30 9.104.881
28 Haziran 2026 185,90 168,60 185,90 9.660.374
25 Haziran 2026 169,00 164,10 171,00 4.448.230
24 Haziran 2026 166,00 163,70 171,00 4.436.345
23 Haziran 2026 167,30 161,00 172,80 8.070.526
22 Haziran 2026 171,00 171,00 181,90 5.572.514
21 Haziran 2026 176,00 162,00 177,70 13.220.219
18 Haziran 2026 163,20 159,90 167,90 6.311.168
17 Haziran 2026 163,00 151,50 165,30 8.917.334
16 Haziran 2026 151,00 149,60 158,00 5.794.665
15 Haziran 2026 152,40 150,00 159,90 7.274.891
14 Haziran 2026 154,00 153,80 158,00 4.131.400
11 Haziran 2026 153,70 150,80 167,00 8.241.073
10 Haziran 2026 162,90 161,50 167,20 6.076.734
9 Haziran 2026 164,00 156,40 167,30 6.550.191
8 Haziran 2026 167,40 165,00 176,00 8.402.025
7 Haziran 2026 169,30 158,70 169,50 6.338.549
4 Haziran 2026 166,10 165,80 178,10 6.379.693
3 Haziran 2026 172,00 162,00 183,80 13.810.258
2 Haziran 2026 175,70 174,30 183,90 6.429.280
1 Haziran 2026 178,20 171,00 180,90 7.162.524
31 Mayıs 2026 173,00 161,00 174,80 9.304.393
25 Mayıs 2026 159,50 157,50 163,80 3.120.835
24 Mayıs 2026 161,10 149,90 161,40 11.031.050
21 Mayıs 2026 152,00 137,70 153,50 7.163.521
20 Mayıs 2026 139,70 139,70 156,00 7.504.687
19 Mayıs 2026 149,90 148,20 158,50 7.655.365
17 Mayıs 2026 156,00 154,90 167,80 11.021.965
14 Mayıs 2026 161,30 151,50 165,30 15.714.192
13 Mayıs 2026 155,50 143,30 156,70 17.417.386
12 Mayıs 2026 145,50 137,50 158,50 32.918.638
11 Mayıs 2026 149,00 149,00 157,50 9.712.684
10 Mayıs 2026 165,50 165,50 180,00 10.150.072
7 Mayıs 2026 183,80 172,70 189,20 20.067.102
6 Mayıs 2026 172,00 168,50 179,00 19.733.491
5 Mayıs 2026 170,00 159,20 179,40 42.573.882
4 Mayıs 2026 173,80 158,00 173,80 16.946.604
3 Mayıs 2026 158,00 145,00 158,30 22.822.776
29 Nisan 2026 144,20 131,50 144,20 14.100.149
28 Nisan 2026 131,10 128,50 136,30 9.336.522
27 Nisan 2026 133,00 129,70 139,50 11.712.300
26 Nisan 2026 131,60 126,90 135,40 12.971.030
23 Nisan 2026 127,00 125,40 152,00 32.968.560
21 Nisan 2026 139,20 125,30 139,20 19.586.540
20 Nisan 2026 126,60 117,20 128,80 25.641.860
19 Nisan 2026 122,10 109,10 122,10 15.073.304
16 Nisan 2026 111,00 106,40 113,40 11.840.549
15 Nisan 2026 106,50 104,50 107,00 4.243.333
14 Nisan 2026 104,10 102,90 105,50 5.646.138
13 Nisan 2026 104,50 103,30 105,50 5.320.795
12 Nisan 2026 103,00 101,80 109,90 8.902.993
9 Nisan 2026 109,30 108,00 112,60 5.458.570
8 Nisan 2026 110,00 106,40 116,10 14.097.458
7 Nisan 2026 109,70 103,50 109,70 11.920.861
6 Nisan 2026 99,75 98,65 107,50 11.514.137
5 Nisan 2026 103,10 102,90 105,90 4.833.199
2 Nisan 2026 104,00 102,70 106,90 5.100.016
1 Nisan 2026 105,20 104,60 107,50 7.107.973
31 Mart 2026 108,10 108,10 111,90 9.524.429
30 Mart 2026 108,30 105,50 110,70 7.540.416
29 Mart 2026 108,50 101,00 111,80 12.322.755
26 Mart 2026 105,00 101,80 118,70 28.732.149
25 Mart 2026 113,10 103,00 114,30 20.653.544
24 Mart 2026 104,00 99,05 105,80 13.467.374
23 Mart 2026 98,80 98,80 102,90 9.783.699
22 Mart 2026 100,80 94,50 100,80 10.836.752
18 Mart 2026 97,75 97,00 103,20 6.584.923
17 Mart 2026 100,90 97,30 103,90 14.673.374
16 Mart 2026 97,70 90,75 98,85 12.357.026
15 Mart 2026 90,90 88,05 92,95 7.510.081
12 Mart 2026 89,50 86,25 90,95 9.492.726
11 Mart 2026 86,70 86,70 90,45 4.103.620
10 Mart 2026 88,85 85,60 89,75 7.469.504
9 Mart 2026 86,00 85,00 86,65 4.369.485
8 Mart 2026 84,00 82,40 87,25 6.609.062
5 Mart 2026 87,60 86,60 89,75 5.164.023
4 Mart 2026 88,95 88,25 95,00 14.040.070
3 Mart 2026 88,05 86,85 90,40 6.720.849
2 Mart 2026 87,30 87,00 91,70 5.884.019
1 Mart 2026 88,50 81,55 91,45 12.516.378
26 Şubat 2026 90,00 89,10 94,50 9.906.990
25 Şubat 2026 93,10 92,90 100,00 13.922.537
24 Şubat 2026 94,00 88,00 97,30 20.776.668
23 Şubat 2026 90,40 89,75 94,40 9.802.676
22 Şubat 2026 93,10 93,10 105,70 29.993.750
19 Şubat 2026 103,40 99,00 106,80 16.552.161
18 Şubat 2026 100,00 88,05 102,10 36.131.554
17 Şubat 2026 94,70 85,60 94,70 32.128.161
16 Şubat 2026 86,10 85,75 88,30 4.499.167
15 Şubat 2026 88,00 87,05 89,15 6.471.930
12 Şubat 2026 87,30 86,60 90,20 5.688.167
11 Şubat 2026 89,55 88,25 91,80 7.825.604
10 Şubat 2026 88,25 88,25 91,80 6.227.001
9 Şubat 2026 90,25 89,50 95,65 11.439.990
8 Şubat 2026 95,10 94,75 98,70 15.193.077
5 Şubat 2026 94,70 93,65 96,45 7.299.859
4 Şubat 2026 95,30 95,00 100,10 10.009.396
3 Şubat 2026 97,80 95,75 102,40 19.056.256
2 Şubat 2026 99,10 99,10 111,40 26.399.118
1 Şubat 2026 110,10 95,65 110,10 26.543.785
29 Ocak 2026 100,10 97,50 101,20 14.248.110
28 Ocak 2026 97,50 96,20 103,50 21.590.257
27 Ocak 2026 97,00 92,80 99,50 32.411.818
26 Ocak 2026 92,95 91,25 94,55 14.632.996
25 Ocak 2026 92,50 90,45 98,00 21.673.941
22 Ocak 2026 100,10 90,00 100,10 23.952.526
21 Ocak 2026 91,05 87,00 93,00 20.124.059
20 Ocak 2026 86,80 86,80 92,40 8.614.494
19 Ocak 2026 91,20 85,55 91,40 28.040.705
18 Ocak 2026 87,95 85,40 89,25 17.482.070
15 Ocak 2026 85,25 85,15 87,95 11.107.083
14 Ocak 2026 86,00 85,50 88,45 10.323.545
13 Ocak 2026 86,45 85,10 88,00 15.498.384
12 Ocak 2026 85,10 84,80 89,95 15.787.880
11 Ocak 2026 85,05 83,30 87,55 16.348.486
8 Ocak 2026 84,95 83,80 90,35 15.596.689
7 Ocak 2026 85,10 83,90 89,25 8.354.949
6 Ocak 2026 88,50 86,25 90,15 16.472.234
5 Ocak 2026 86,50 85,50 91,00 29.839.481
4 Ocak 2026 89,65 78,95 89,65 28.761.025
1 Ocak 2026 81,50 77,55 85,00 20.164.948
30 Aralık 2025 78,10 75,45 79,10 11.136.223
29 Aralık 2025 75,90 74,10 82,25 11.911.911
28 Aralık 2025 79,95 78,85 87,10 25.094.533
25 Aralık 2025 85,80 77,10 85,80 13.997.223
24 Aralık 2025 78,00 75,20 82,90 4.699.199
23 Aralık 2025 81,70 80,05 84,40 13.748.444
22 Aralık 2025 82,15 76,90 85,85 26.191.156
21 Aralık 2025 78,05 75,45 78,70 14.517.210
18 Aralık 2025 75,45 74,90 76,60 5.867.865
17 Aralık 2025 75,00 74,60 76,10 4.771.830
16 Aralık 2025 74,90 73,25 75,75 6.054.369
15 Aralık 2025 75,40 75,00 77,20 7.237.822
14 Aralık 2025 75,00 73,95 75,95 6.112.486
11 Aralık 2025 75,35 74,45 76,95 5.823.442
10 Aralık 2025 74,60 73,80 77,00 4.781.150
9 Aralık 2025 75,80 75,50 78,05 4.854.927
8 Aralık 2025 77,75 74,95 81,85 23.528.761
7 Aralık 2025 77,80 75,00 80,85 17.153.345
4 Aralık 2025 75,00 73,00 77,50 12.136.626
3 Aralık 2025 75,80 74,55 81,75 41.633.253
2 Aralık 2025 74,35 71,05 75,90 17.816.540
1 Aralık 2025 71,90 68,65 72,15 11.861.249
30 Kasım 2025 68,70 66,80 73,95 14.994.823
27 Kasım 2025 68,30 67,55 70,80 8.305.015
26 Kasım 2025 68,30 68,30 75,65 10.172.029
25 Kasım 2025 73,10 69,00 77,40 43.607.430
24 Kasım 2025 70,40 69,85 74,75 21.232.073
23 Kasım 2025 73,00 72,60 79,95 13.843.319
20 Kasım 2025 80,00 79,20 81,40 7.273.102
19 Kasım 2025 80,95 79,40 85,55 14.819.838
18 Kasım 2025 83,50 83,25 88,90 14.746.076
17 Kasım 2025 87,30 86,75 94,85 11.213.662
16 Kasım 2025 92,15 90,50 95,50 12.069.987
13 Kasım 2025 91,00 90,05 95,15 15.381.310
12 Kasım 2025 93,75 91,30 96,60 14.148.630
11 Kasım 2025 92,15 92,15 104,00 14.772.899
10 Kasım 2025 96,60 93,00 101,50 23.234.665
9 Kasım 2025 103,00 103,00 115,80 15.347.009
6 Kasım 2025 114,40 107,20 119,90 4.270.357
5 Kasım 2025 115,60 114,00 128,70 6.245.669
4 Kasım 2025 123,40 112,20 123,40 8.344.514
3 Kasım 2025 112,20 104,60 112,20 3.045.009
2 Kasım 2025 102,00 93,50 102,00 4.464.940
30 Ekim 2025 92,80 88,50 93,00 3.692.762
29 Ekim 2025 90,00 87,25 92,80 4.316.604
27 Ekim 2025 90,90 82,50 94,70 3.020.634
26 Ekim 2025 87,00 87,00 92,00 3.776.063
23 Ekim 2025 92,95 88,00 95,75 4.429.220
22 Ekim 2025 92,30 88,65 97,95 6.789.532
21 Ekim 2025 98,50 94,00 112,00 8.788.567
20 Ekim 2025 104,40 104,40 114,80 2.579.277
19 Ekim 2025 116,00 110,00 125,00 5.407.334
16 Ekim 2025 116,20 116,20 124,50 1.648.470
15 Ekim 2025 129,10 129,10 142,00 3.909.999
14 Ekim 2025 143,40 143,40 159,30 8.793.350
13 Ekim 2025 159,30 140,00 159,30 8.101.135
12 Ekim 2025 144,90 144,90 144,90 601.715
9 Ekim 2025 160,90 160,90 160,90 746.296
8 Ekim 2025 178,70 178,70 218,30 16.342.884
7 Ekim 2025 198,50 187,90 198,50 7.570.507
6 Ekim 2025 180,50 161,00 180,50 20.328.566
5 Ekim 2025 164,10 149,50 164,10 39.348.515
2 Ekim 2025 149,20 138,40 149,20 25.528.268
1 Ekim 2025 135,70 120,40 135,70 29.097.349
30 Eylül 2025 123,40 119,50 138,00 40.260.526
29 Eylül 2025 131,70 121,30 139,20 50.763.969
28 Eylül 2025 126,60 118,00 126,60 10.174.339
25 Eylül 2025 115,10 94,25 115,10 60.466.195
24 Eylül 2025 104,70 104,70 127,90 16.715.328
23 Eylül 2025 116,30 112,20 116,30 3.337.590
22 Eylül 2025 105,80 102,10 105,80 6.859.561
21 Eylül 2025 96,25 89,65 96,25 7.981.432
18 Eylül 2025 87,50 76,95 87,50 46.532.792
17 Eylül 2025 79,55 73,00 79,55 70.418.158
16 Eylül 2025 72,35 66,50 72,35 19.761.505
15 Eylül 2025 65,80 65,80 65,80 1.297.370
14 Eylül 2025 59,85 58,00 59,85 6.258.726
11 Eylül 2025 54,45 52,85 54,45 13.852.018
10 Eylül 2025 49,50 49,50 49,50 17.439.333

DOFRB Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

DOFRB fiyatı bugün ne kadar?

DOFRB canlı fiyatı nasıl takip edilir?

DOFRB fiyatı neden yükseliyor?

DOFRB fiyatı neden düşüyor?

DOFRB fiyatı gün içinde değişir mi?

DOFRB fiyatını hangi faktörler etkiler?

DOFRB fiyatı nasıl hesaplanır?

DOFRB alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

DOFRB fiyat geçmişi nasıl incelenir?

DOFRB yatırımı yapılır mı?