Mynet'e geç

DEMISAS DOKUM - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
8 Kasım 2026 6,28 6,20 6,55 1.828.883
5 Kasım 2026 6,20 5,93 6,21 1.797.520
4 Kasım 2026 6,10 5,80 6,13 1.371.462
3 Kasım 2026 6,00 5,55 6,03 4.495.446
2 Kasım 2026 5,57 5,40 5,65 1.281.102
1 Kasım 2026 5,60 5,12 5,79 1.653.470
29 Ekim 2026 5,49 5,40 5,78 609.769
27 Ekim 2026 5,78 5,61 5,80 183.258
26 Ekim 2026 5,70 5,42 5,70 605.264
25 Ekim 2026 5,49 5,33 5,60 761.874
22 Ekim 2026 5,48 5,10 5,62 1.099.496
21 Ekim 2026 5,54 5,46 5,75 1.190.177
20 Ekim 2026 5,64 5,62 5,87 750.637
19 Ekim 2026 5,79 5,55 6,19 2.230.974
18 Ekim 2026 5,78 5,69 6,25 1.775.135
15 Ekim 2026 6,27 6,05 6,48 1.998.541
14 Ekim 2026 6,48 6,36 6,53 941.965
13 Ekim 2026 6,46 6,39 6,72 1.938.184
12 Ekim 2026 6,72 6,54 6,89 3.055.450
11 Ekim 2026 6,60 6,40 6,63 1.935.287
8 Ekim 2026 6,59 6,46 6,68 2.096.601
7 Ekim 2026 6,49 6,34 6,60 2.767.361
6 Ekim 2026 6,55 6,41 6,91 3.240.726
5 Ekim 2026 6,79 6,62 7,02 3.191.770
4 Ekim 2026 6,68 6,37 7,00 3.404.448
1 Ekim 2026 6,47 6,47 7,12 4.146.856
30 Eylül 2026 6,80 6,14 6,80 3.185.369
29 Eylül 2026 6,19 5,86 6,24 6.211.995
28 Eylül 2026 5,91 5,70 6,23 6.299.085
27 Eylül 2026 5,81 5,49 6,15 4.599.053
24 Eylül 2026 6,05 5,42 6,05 5.387.772
23 Eylül 2026 5,50 5,18 5,76 7.302.292
22 Eylül 2026 5,24 4,97 5,62 11.714.612
21 Eylül 2026 5,35 5,12 5,61 7.674.811
20 Eylül 2026 5,53 5,53 6,15 3.730.884
17 Eylül 2026 6,13 6,08 6,70 4.951.375
16 Eylül 2026 6,75 6,75 7,58 5.532.967
15 Eylül 2026 7,49 7,35 7,88 3.026.039
14 Eylül 2026 7,76 7,76 8,01 2.255.776
13 Eylül 2026 8,01 7,96 8,23 3.278.865
10 Eylül 2026 8,10 8,10 8,25 1.544.623
9 Eylül 2026 8,19 8,06 8,20 1.185.397
8 Eylül 2026 8,08 8,08 8,29 1.602.825
7 Eylül 2026 8,25 8,10 8,26 1.037.855
6 Eylül 2026 8,15 8,04 8,25 1.832.656
3 Eylül 2026 8,19 8,12 8,23 1.098.125
2 Eylül 2026 8,19 8,19 8,47 1.073.721
1 Eylül 2026 8,38 8,24 8,50 1.594.502
31 Ağustos 2026 8,30 8,29 8,77 1.863.081
30 Ağustos 2026 8,60 8,57 9,00 2.848.932
27 Ağustos 2026 9,00 8,82 9,07 2.503.276
26 Ağustos 2026 9,00 8,86 9,00 1.453.953
25 Ağustos 2026 8,94 8,90 9,01 1.251.486
24 Ağustos 2026 9,00 8,83 9,07 2.041.563
23 Ağustos 2026 9,03 8,96 9,68 3.910.222
20 Ağustos 2026 9,01 8,90 9,01 720.931
19 Ağustos 2026 9,00 8,81 9,05 1.863.488
18 Ağustos 2026 9,00 8,93 9,08 2.546.949
17 Ağustos 2026 9,00 8,74 9,04 3.203.806
16 Ağustos 2026 8,84 8,79 9,25 4.705.698
13 Ağustos 2026 9,00 8,56 9,05 3.236.883
12 Ağustos 2026 8,56 8,45 8,64 2.183.174
11 Ağustos 2026 8,42 8,36 8,80 3.944.125
10 Ağustos 2026 8,70 8,27 8,81 5.379.460
9 Ağustos 2026 8,30 8,18 8,50 1.565.675
6 Ağustos 2026 8,30 8,11 8,30 1.455.294
5 Ağustos 2026 8,18 8,03 8,18 1.063.407
4 Ağustos 2026 8,03 8,01 8,34 1.927.067
3 Ağustos 2026 8,17 7,62 8,17 2.307.909
2 Ağustos 2026 8,00 7,92 8,26 1.897.484
30 Temmuz 2026 8,18 8,17 8,58 1.761.191
29 Temmuz 2026 8,44 8,19 8,58 2.520.046
28 Temmuz 2026 8,38 8,38 9,18 5.142.713
27 Temmuz 2026 9,18 9,06 9,26 2.969.058
26 Temmuz 2026 9,16 8,92 9,53 4.650.504
23 Temmuz 2026 9,00 8,82 9,05 3.658.530
22 Temmuz 2026 8,88 8,81 9,00 3.125.284
21 Temmuz 2026 9,00 8,83 9,22 9.730.818
20 Temmuz 2026 8,82 8,62 8,95 3.894.309
19 Temmuz 2026 8,76 8,33 8,87 8.135.012
16 Temmuz 2026 8,41 8,21 8,45 3.057.197
15 Temmuz 2026 8,34 8,30 8,44 2.044.680
13 Temmuz 2026 8,35 8,28 8,46 4.233.020
12 Temmuz 2026 8,31 8,15 8,48 2.817.286
9 Temmuz 2026 8,40 8,27 8,51 2.651.411
8 Temmuz 2026 8,46 8,39 8,53 1.094.639
7 Temmuz 2026 8,40 8,31 8,48 2.000.436
6 Temmuz 2026 8,43 8,20 8,63 3.393.346
5 Temmuz 2026 8,36 8,16 8,70 5.167.713
2 Temmuz 2026 8,58 8,35 8,92 10.847.107
1 Temmuz 2026 9,16 9,16 10,23 9.444.600
30 Haziran 2026 10,17 10,05 10,24 2.814.867
29 Haziran 2026 10,15 10,02 10,18 2.906.288
28 Haziran 2026 10,05 10,00 10,33 6.461.602
25 Haziran 2026 9,99 9,79 10,01 4.687.403
24 Haziran 2026 9,80 9,69 9,95 5.056.117
23 Haziran 2026 9,80 9,62 9,87 6.029.223
22 Haziran 2026 9,69 9,60 9,87 4.269.402
21 Haziran 2026 9,74 9,65 9,82 5.724.467
18 Haziran 2026 9,56 9,42 9,97 18.186.598
17 Haziran 2026 9,39 8,52 9,39 12.305.189
16 Haziran 2026 8,54 8,50 8,68 2.342.370
15 Haziran 2026 8,63 8,59 8,91 1.998.602
14 Haziran 2026 8,61 8,57 8,79 1.475.028
11 Haziran 2026 8,55 8,43 8,67 1.052.584
10 Haziran 2026 8,41 8,20 8,61 1.863.804
9 Haziran 2026 8,23 8,23 8,65 2.527.936
8 Haziran 2026 8,59 8,56 8,82 1.216.719
7 Haziran 2026 8,72 8,40 8,76 821.173
4 Haziran 2026 8,59 8,55 8,77 1.956.307
3 Haziran 2026 8,71 8,57 8,76 1.891.768
2 Haziran 2026 8,56 8,56 8,97 2.352.672
1 Haziran 2026 8,96 8,88 9,01 1.544.329
31 Mayıs 2026 8,92 8,71 8,97 1.740.224
25 Mayıs 2026 8,70 8,62 8,73 498.717
24 Mayıs 2026 8,68 8,68 8,92 2.009.265
21 Mayıs 2026 8,72 8,43 8,80 1.303.107
20 Mayıs 2026 8,51 8,51 8,93 2.338.215
19 Mayıs 2026 8,88 8,78 9,82 5.121.747
17 Mayıs 2026 9,00 8,81 9,12 2.744.459
14 Mayıs 2026 8,88 8,83 9,15 1.843.755
13 Mayıs 2026 9,11 9,03 9,15 1.193.939
12 Mayıs 2026 8,96 8,96 9,18 1.680.956
11 Mayıs 2026 9,13 9,08 9,32 2.240.035
10 Mayıs 2026 9,18 9,18 9,50 5.786.940
7 Mayıs 2026 9,32 9,29 9,45 2.244.926
6 Mayıs 2026 9,45 9,31 9,54 3.661.121
5 Mayıs 2026 9,31 9,13 9,35 3.503.608
4 Mayıs 2026 9,13 9,02 9,27 3.255.570
3 Mayıs 2026 9,05 9,01 9,17 2.226.570
29 Nisan 2026 9,09 9,04 9,21 2.358.562
28 Nisan 2026 9,05 8,96 9,17 1.919.100
27 Nisan 2026 9,03 9,02 9,37 2.538.716
26 Nisan 2026 9,36 9,05 9,76 7.102.777
23 Nisan 2026 9,06 9,02 9,35 3.349.162
21 Nisan 2026 9,10 8,86 9,18 3.900.039
20 Nisan 2026 8,83 8,81 9,07 2.344.033
19 Nisan 2026 8,87 8,85 9,00 2.163.287
16 Nisan 2026 8,97 8,70 9,02 4.591.735
15 Nisan 2026 8,70 8,64 8,82 2.848.553
14 Nisan 2026 8,79 8,59 8,80 1.543.915
13 Nisan 2026 8,60 8,54 8,90 2.099.525
12 Nisan 2026 8,52 8,50 8,63 2.036.471
9 Nisan 2026 8,65 8,62 8,82 1.821.811
8 Nisan 2026 8,69 8,52 9,00 4.166.772
7 Nisan 2026 8,95 8,81 9,29 2.333.610
6 Nisan 2026 8,70 8,46 9,08 5.571.465
5 Nisan 2026 8,53 8,43 8,72 1.723.962
2 Nisan 2026 8,43 8,36 8,53 1.624.109
1 Nisan 2026 8,43 8,29 8,56 1.947.434
31 Mart 2026 8,38 8,35 8,51 929.978
30 Mart 2026 8,35 8,30 8,45 1.189.931
29 Mart 2026 8,34 8,25 8,51 2.181.407
26 Mart 2026 8,36 8,30 8,55 1.356.037
25 Mart 2026 8,29 8,29 8,67 3.369.968
24 Mart 2026 8,65 8,55 8,98 2.426.691
23 Mart 2026 8,91 8,80 9,06 1.356.062
22 Mart 2026 9,02 8,60 9,12 4.324.312
18 Mart 2026 8,81 8,80 9,08 585.086
17 Mart 2026 9,07 8,75 9,24 2.683.254
16 Mart 2026 9,20 8,60 9,40 4.738.076
15 Mart 2026 8,59 8,40 8,72 2.597.306
12 Mart 2026 8,56 8,37 8,62 1.327.687
11 Mart 2026 8,47 8,18 9,00 4.952.023
10 Mart 2026 8,32 8,11 8,40 1.755.818
9 Mart 2026 8,21 8,18 8,39 1.986.153
8 Mart 2026 8,15 7,99 8,24 2.605.887
5 Mart 2026 8,25 8,19 8,65 3.893.272
4 Mart 2026 8,58 8,58 8,94 2.921.309
3 Mart 2026 8,65 8,39 8,78 2.730.872
2 Mart 2026 8,42 8,32 8,83 5.185.208
1 Mart 2026 8,90 8,38 8,97 5.964.242
26 Şubat 2026 9,29 9,27 9,34 1.779.401
25 Şubat 2026 9,28 9,28 9,35 1.435.736
24 Şubat 2026 9,29 9,27 9,34 1.648.362
23 Şubat 2026 9,30 9,30 9,60 3.612.184
22 Şubat 2026 9,39 9,29 10,16 7.145.449
19 Şubat 2026 9,28 9,25 9,32 2.037.279
18 Şubat 2026 9,26 9,24 9,31 2.673.900
17 Şubat 2026 9,25 9,24 9,35 3.434.914
16 Şubat 2026 9,29 9,24 9,38 4.056.842
15 Şubat 2026 9,28 9,24 9,32 2.637.283
12 Şubat 2026 9,23 9,21 9,34 5.155.272
11 Şubat 2026 9,24 9,23 9,32 4.110.430
10 Şubat 2026 9,25 9,20 9,32 4.220.284
9 Şubat 2026 9,25 9,22 9,34 3.381.439
8 Şubat 2026 9,25 9,19 9,33 3.798.798
5 Şubat 2026 9,22 9,16 9,24 3.478.488
4 Şubat 2026 9,17 9,15 9,21 3.244.072
3 Şubat 2026 9,15 9,15 9,42 10.717.457
2 Şubat 2026 9,31 9,20 9,81 16.803.570
1 Şubat 2026 9,35 8,99 9,74 25.149.514
29 Ocak 2026 9,98 9,98 10,91 7.286.321
28 Ocak 2026 11,08 10,20 11,67 41.912.406
27 Ocak 2026 10,61 9,66 10,61 16.331.363
26 Ocak 2026 9,65 9,58 9,69 2.544.228
25 Ocak 2026 9,59 9,47 9,67 3.871.198
22 Ocak 2026 9,47 9,40 9,50 2.490.506
21 Ocak 2026 9,41 9,37 9,44 1.315.437
20 Ocak 2026 9,36 9,30 9,39 3.181.101
19 Ocak 2026 9,31 9,30 9,37 1.812.465
18 Ocak 2026 9,30 9,24 9,36 2.763.300
15 Ocak 2026 9,27 9,10 9,29 4.092.969
14 Ocak 2026 9,17 9,15 9,21 1.962.160
13 Ocak 2026 9,16 9,14 9,25 2.187.246
12 Ocak 2026 9,17 9,12 9,33 4.813.447
11 Ocak 2026 9,14 9,10 9,17 2.725.416
8 Ocak 2026 9,13 9,09 9,20 3.950.380
7 Ocak 2026 9,14 9,05 9,20 7.421.590
6 Ocak 2026 9,09 9,06 9,18 5.653.047
5 Ocak 2026 9,05 9,04 9,13 6.557.295
4 Ocak 2026 9,06 9,00 9,23 9.873.940
1 Ocak 2026 9,08 9,07 9,44 39.653.440
30 Aralık 2025 10,07 10,07 10,07 936.814
29 Aralık 2025 11,18 11,18 11,18 184.480
28 Aralık 2025 12,42 12,42 14,90 15.009.776
25 Aralık 2025 13,80 13,45 13,80 7.230.464
24 Aralık 2025 13,50 12,99 13,50 2.973.448
23 Aralık 2025 12,95 12,55 12,95 2.794.118
22 Aralık 2025 12,56 12,40 12,59 3.655.698
21 Aralık 2025 12,40 12,30 12,43 1.676.586
18 Aralık 2025 12,34 12,16 12,34 968.215
17 Aralık 2025 12,16 12,11 12,30 1.357.043
16 Aralık 2025 12,15 12,09 12,50 1.613.338
15 Aralık 2025 12,22 12,00 12,22 1.227.340
14 Aralık 2025 12,10 11,94 12,25 1.930.320
11 Aralık 2025 12,05 11,84 12,09 1.996.422
10 Aralık 2025 11,83 11,44 11,87 1.960.385
9 Aralık 2025 11,44 10,99 11,50 1.669.620
8 Aralık 2025 11,38 11,01 11,41 1.695.215
7 Aralık 2025 11,05 10,77 11,10 2.485.645
4 Aralık 2025 10,78 10,70 10,98 2.308.215
3 Aralık 2025 10,93 10,89 11,02 2.380.904
2 Aralık 2025 10,96 10,50 11,02 5.833.661
1 Aralık 2025 10,63 10,52 10,70 1.344.458
30 Kasım 2025 10,51 10,45 10,65 1.837.141
27 Kasım 2025 10,53 10,31 10,53 2.099.577
26 Kasım 2025 10,29 10,28 10,36 1.685.494
25 Kasım 2025 10,25 10,23 10,33 1.665.176
24 Kasım 2025 10,25 10,23 10,30 1.601.228
23 Kasım 2025 10,26 10,23 10,32 1.363.587
20 Kasım 2025 10,22 10,17 10,26 2.036.242
19 Kasım 2025 10,15 10,13 10,23 2.401.353
18 Kasım 2025 10,14 10,07 10,16 2.394.566
17 Kasım 2025 10,06 10,03 10,12 3.158.969
16 Kasım 2025 10,09 10,00 10,15 1.953.632
13 Kasım 2025 10,01 9,86 10,07 2.643.929
12 Kasım 2025 9,90 9,85 10,00 2.498.832
11 Kasım 2025 9,90 9,80 9,95 1.669.545
10 Kasım 2025 9,80 9,78 9,95 3.401.224
9 Kasım 2025 9,80 9,68 9,93 3.558.353

DMSAS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

DMSAS fiyatı bugün ne kadar?

DMSAS canlı fiyatı nasıl takip edilir?

DMSAS fiyatı neden yükseliyor?

DMSAS fiyatı neden düşüyor?

DMSAS fiyatı gün içinde değişir mi?

DMSAS fiyatını hangi faktörler etkiler?

DMSAS fiyatı nasıl hesaplanır?

DMSAS alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

DMSAS fiyat geçmişi nasıl incelenir?

DMSAS yatırımı yapılır mı?