Mynet'e geç

BULLS GSYO - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
10 Ağustos 2026 36,74 35,22 37,06 1.036.799
9 Ağustos 2026 37,00 36,86 38,16 2.564.466
6 Ağustos 2026 37,00 36,00 37,80 4.914.342
5 Ağustos 2026 37,82 37,52 38,70 2.698.580
4 Ağustos 2026 38,06 37,70 38,56 3.366.731
3 Ağustos 2026 38,36 37,66 38,72 2.469.595
2 Ağustos 2026 37,90 37,68 38,50 1.802.731
30 Temmuz 2026 37,90 37,82 38,86 1.610.866
29 Temmuz 2026 38,50 37,90 39,14 1.941.104
28 Temmuz 2026 38,28 37,72 39,50 4.022.673
27 Temmuz 2026 39,30 39,30 40,74 3.468.523
26 Temmuz 2026 40,18 39,62 42,88 10.630.790
23 Temmuz 2026 39,10 39,10 41,20 6.461.623
22 Temmuz 2026 38,74 38,32 39,50 1.946.986
21 Temmuz 2026 38,66 38,66 39,40 1.259.220
20 Temmuz 2026 39,00 38,50 39,72 2.001.941
19 Temmuz 2026 39,34 39,14 40,94 2.674.528
16 Temmuz 2026 40,94 40,22 41,94 3.706.622
15 Temmuz 2026 41,12 40,22 41,92 8.297.393
13 Temmuz 2026 40,94 36,86 40,94 7.839.921
12 Temmuz 2026 37,22 37,02 38,50 2.101.872
9 Temmuz 2026 38,68 37,70 38,80 1.573.389
8 Temmuz 2026 37,82 36,80 38,02 2.702.616
7 Temmuz 2026 37,48 37,48 38,58 1.969.006
6 Temmuz 2026 38,60 38,44 39,44 2.627.027
5 Temmuz 2026 39,32 39,20 41,18 3.215.102
2 Temmuz 2026 40,54 40,10 40,66 1.873.305
1 Temmuz 2026 40,26 40,02 41,40 2.551.973
30 Haziran 2026 40,70 40,12 41,72 3.904.665
29 Haziran 2026 40,18 40,18 40,86 1.710.079
28 Haziran 2026 40,62 40,62 41,50 1.392.240
25 Haziran 2026 40,96 39,60 40,98 2.604.743
24 Haziran 2026 40,48 40,48 42,22 1.822.214
23 Haziran 2026 41,66 41,10 42,40 2.396.523
22 Haziran 2026 41,70 41,42 43,30 2.856.915
21 Haziran 2026 43,50 43,40 44,90 2.579.532
18 Haziran 2026 44,44 43,64 45,92 5.160.461
17 Haziran 2026 43,82 42,60 44,02 4.907.099
16 Haziran 2026 42,90 42,70 44,10 7.052.340
15 Haziran 2026 42,90 41,30 43,18 4.915.700
14 Haziran 2026 41,60 40,58 42,06 4.898.854
11 Haziran 2026 39,97 38,93 40,05 3.162.187
10 Haziran 2026 38,75 38,47 39,53 3.192.023
9 Haziran 2026 38,85 37,91 40,21 3.035.708
8 Haziran 2026 39,91 39,91 41,20 2.185.935
7 Haziran 2026 40,92 40,47 41,36 2.427.741
4 Haziran 2026 41,42 41,36 41,90 2.170.684
3 Haziran 2026 41,60 40,51 42,36 3.434.246
2 Haziran 2026 41,54 40,96 42,72 4.507.376
1 Haziran 2026 41,66 40,47 42,06 4.259.832
31 Mayıs 2026 40,11 40,11 41,60 4.204.741
25 Mayıs 2026 40,41 40,33 41,08 1.639.499
24 Mayıs 2026 40,80 39,91 41,20 2.781.802
21 Mayıs 2026 39,91 37,41 40,15 6.478.468
20 Mayıs 2026 37,41 37,41 42,88 7.854.224
19 Mayıs 2026 41,02 41,02 42,14 2.725.416
17 Mayıs 2026 41,66 41,56 42,70 3.062.782
14 Mayıs 2026 42,30 42,10 43,68 5.821.606
13 Mayıs 2026 43,62 42,96 45,13 6.395.471
12 Mayıs 2026 44,10 44,06 46,81 5.224.463
11 Mayıs 2026 46,09 45,71 47,09 5.196.045
10 Mayıs 2026 46,17 45,39 47,89 9.101.346
7 Mayıs 2026 45,71 45,71 46,73 4.890.691
6 Mayıs 2026 46,57 45,53 46,99 6.581.350
5 Mayıs 2026 45,45 45,19 46,33 5.173.055
4 Mayıs 2026 45,05 44,00 46,75 11.049.215
3 Mayıs 2026 44,22 43,82 44,80 4.851.706
29 Nisan 2026 44,42 43,66 45,21 4.144.334
28 Nisan 2026 43,92 43,84 45,15 4.842.449
27 Nisan 2026 44,72 44,44 46,21 8.023.826
26 Nisan 2026 44,86 44,80 45,89 5.363.601
23 Nisan 2026 45,61 45,33 47,55 8.432.480
21 Nisan 2026 47,39 45,69 49,38 18.416.551
20 Nisan 2026 45,41 44,58 46,33 8.471.933
19 Nisan 2026 44,58 44,42 45,95 5.830.303
16 Nisan 2026 45,01 42,90 45,31 8.480.233
15 Nisan 2026 43,32 42,74 44,10 6.312.295
14 Nisan 2026 43,24 42,98 43,86 4.651.902
13 Nisan 2026 43,42 43,30 44,46 4.075.468
12 Nisan 2026 43,50 43,44 44,50 4.796.657
9 Nisan 2026 44,99 44,72 45,79 5.660.381
8 Nisan 2026 44,82 43,50 45,67 6.814.519
7 Nisan 2026 44,24 44,04 45,25 5.587.863
6 Nisan 2026 42,70 42,66 46,09 7.548.789
5 Nisan 2026 45,77 45,51 46,69 5.741.229
2 Nisan 2026 45,33 45,21 46,93 10.515.677
1 Nisan 2026 45,29 43,90 46,33 10.923.979
31 Mart 2026 44,84 44,58 45,97 11.601.001
30 Mart 2026 45,13 41,14 45,13 28.314.953
29 Mart 2026 41,04 40,27 41,34 4.816.332
26 Mart 2026 41,18 41,02 42,44 4.292.180
25 Mart 2026 42,06 41,88 43,32 4.716.576
24 Mart 2026 43,36 43,32 44,28 9.059.248
23 Mart 2026 43,54 43,14 45,45 12.114.225
22 Mart 2026 43,76 43,62 45,87 14.041.842
18 Mart 2026 44,20 41,64 44,58 6.779.491
17 Mart 2026 42,22 42,16 44,34 12.238.299
16 Mart 2026 41,36 40,74 41,60 5.194.530
15 Mart 2026 41,00 40,80 42,36 3.470.550
12 Mart 2026 41,86 41,36 43,38 4.760.471
11 Mart 2026 42,98 42,10 44,16 6.572.501
10 Mart 2026 42,56 41,92 43,18 4.052.440
9 Mart 2026 43,10 41,02 43,16 6.622.909
8 Mart 2026 40,19 39,75 42,12 7.820.729
5 Mart 2026 42,26 42,02 44,18 5.453.396
4 Mart 2026 43,42 43,10 44,42 5.276.240
3 Mart 2026 43,10 43,08 44,04 6.016.584
2 Mart 2026 43,30 42,66 45,49 12.287.950
1 Mart 2026 44,64 41,84 44,84 14.259.768
26 Şubat 2026 45,41 44,34 46,97 9.107.347
25 Şubat 2026 46,41 45,73 47,87 6.839.320
24 Şubat 2026 47,67 47,43 49,72 9.213.898
23 Şubat 2026 49,17 47,39 49,80 12.117.368
22 Şubat 2026 48,17 47,53 50,38 13.501.009
19 Şubat 2026 47,43 46,95 48,39 9.758.043
18 Şubat 2026 46,91 46,09 52,48 21.335.077
17 Şubat 2026 50,18 49,05 56,57 43.789.193
16 Şubat 2026 52,68 47,71 52,68 23.990.578
15 Şubat 2026 47,89 47,11 49,21 17.741.699
12 Şubat 2026 46,95 46,89 47,81 7.294.381
11 Şubat 2026 46,89 46,05 47,71 8.263.501
10 Şubat 2026 46,09 45,67 47,37 6.667.819
9 Şubat 2026 46,79 46,67 48,27 8.201.130
8 Şubat 2026 46,87 45,79 47,53 9.214.879
5 Şubat 2026 45,49 44,76 46,23 6.624.069
4 Şubat 2026 45,65 45,55 46,67 6.488.995
3 Şubat 2026 45,89 45,81 46,69 6.602.448
2 Şubat 2026 46,11 46,05 48,73 12.617.337
1 Şubat 2026 47,31 46,85 48,23 9.342.892
29 Ocak 2026 47,79 46,89 48,83 15.460.622
28 Ocak 2026 47,31 44,60 47,51 14.731.356
27 Ocak 2026 45,29 44,50 46,39 15.096.269
26 Ocak 2026 45,05 44,72 45,89 7.243.745
25 Ocak 2026 45,87 45,51 46,59 6.571.428
22 Ocak 2026 46,45 45,93 47,37 9.742.651
21 Ocak 2026 46,39 45,57 46,87 6.673.610
20 Ocak 2026 45,83 45,27 47,05 9.121.157
19 Ocak 2026 45,65 44,74 46,49 9.427.238
18 Ocak 2026 44,80 44,52 45,55 6.627.281
15 Ocak 2026 44,80 44,26 45,63 5.718.712
14 Ocak 2026 44,90 42,68 46,19 11.405.828
13 Ocak 2026 43,00 42,98 44,18 6.140.910
12 Ocak 2026 43,60 43,10 43,96 4.272.157
11 Ocak 2026 43,72 42,68 44,14 6.410.739
8 Ocak 2026 42,90 42,58 43,86 4.821.472
7 Ocak 2026 43,20 42,30 44,00 8.706.939
6 Ocak 2026 43,94 43,58 47,69 16.061.365
5 Ocak 2026 45,87 43,84 46,23 13.842.934
4 Ocak 2026 44,32 43,68 45,23 7.899.703
1 Ocak 2026 44,08 43,66 45,09 7.817.547
30 Aralık 2025 43,70 42,40 43,86 7.251.292
29 Aralık 2025 43,40 42,80 44,10 7.543.358
28 Aralık 2025 43,04 42,24 44,04 7.365.305
25 Aralık 2025 43,66 43,42 44,84 6.452.227
24 Aralık 2025 44,30 44,30 45,87 5.847.085
23 Aralık 2025 44,78 42,78 45,35 13.515.307
22 Aralık 2025 43,48 42,62 45,49 23.358.010
21 Aralık 2025 43,38 42,82 44,70 9.928.008
18 Aralık 2025 42,80 41,06 43,22 11.379.280
17 Aralık 2025 41,12 40,92 41,94 5.419.716
16 Aralık 2025 41,80 40,45 42,62 10.304.448
15 Aralık 2025 42,36 40,90 43,60 14.365.774
14 Aralık 2025 41,02 40,43 41,38 8.261.385
11 Aralık 2025 40,92 40,90 43,28 14.248.236
10 Aralık 2025 41,92 41,74 43,52 8.237.482
9 Aralık 2025 42,92 42,92 47,07 19.300.709
8 Aralık 2025 44,44 43,16 44,76 5.691.522
7 Aralık 2025 44,12 43,94 45,75 7.740.747
4 Aralık 2025 43,70 42,58 44,90 9.116.525
3 Aralık 2025 43,24 43,20 44,80 6.064.312
2 Aralık 2025 44,80 44,70 47,43 12.555.755
1 Aralık 2025 45,69 44,40 45,93 6.744.734
30 Kasım 2025 44,60 43,32 46,19 12.103.777
27 Kasım 2025 44,44 44,30 46,77 7.102.237
26 Kasım 2025 46,65 45,03 48,53 15.968.740
25 Kasım 2025 45,87 44,52 48,73 12.308.929
24 Kasım 2025 47,91 46,79 51,18 19.069.523
23 Kasım 2025 50,98 47,05 50,98 34.995.822
20 Kasım 2025 46,35 44,46 47,59 15.237.782
19 Kasım 2025 44,94 44,52 47,47 10.009.560
18 Kasım 2025 46,03 45,77 49,09 24.340.353
17 Kasım 2025 45,99 44,42 48,47 20.342.281
16 Kasım 2025 46,55 42,52 46,55 14.072.637
13 Kasım 2025 42,32 40,74 43,68 14.629.991
12 Kasım 2025 41,10 41,00 42,80 11.671.974
11 Kasım 2025 42,58 42,42 46,29 16.303.599
10 Kasım 2025 44,99 42,60 48,59 40.310.184
9 Kasım 2025 44,80 40,09 44,80 21.190.748
6 Kasım 2025 40,72 40,61 43,50 13.457.498
5 Kasım 2025 43,02 40,59 44,54 39.121.344
4 Kasım 2025 43,06 43,02 45,99 20.919.155
3 Kasım 2025 45,59 43,90 48,33 52.186.322
2 Kasım 2025 44,90 44,90 50,38 50.924.527
30 Ekim 2025 49,88 47,61 52,03 60.355.413
29 Ekim 2025 47,59 44,40 47,59 19.509.583
27 Ekim 2025 43,28 40,15 43,28 23.303.445
26 Ekim 2025 39,35 36,26 39,37 35.541.919
23 Ekim 2025 35,80 33,54 37,01 13.400.102
22 Ekim 2025 33,66 33,12 34,16 5.122.747
21 Ekim 2025 33,92 32,82 34,20 6.512.125
20 Ekim 2025 33,24 32,76 33,96 8.022.178
19 Ekim 2025 32,70 31,23 32,98 8.262.308
16 Ekim 2025 31,63 30,37 31,79 6.039.332
15 Ekim 2025 31,53 31,49 32,98 5.164.085
14 Ekim 2025 32,82 31,39 33,56 7.823.423
13 Ekim 2025 31,57 31,43 32,74 4.501.712
12 Ekim 2025 32,58 32,18 34,14 7.173.861
9 Ekim 2025 32,88 32,50 33,22 4.692.096
8 Ekim 2025 32,66 32,64 33,92 4.446.875
7 Ekim 2025 33,62 32,76 34,00 5.861.192
6 Ekim 2025 33,12 32,90 34,24 4.873.056
5 Ekim 2025 34,18 33,44 34,38 5.021.322
2 Ekim 2025 33,50 33,10 34,52 5.380.941
1 Ekim 2025 33,56 33,42 34,50 4.346.947
30 Eylül 2025 33,72 32,80 33,96 4.794.975
29 Eylül 2025 32,92 32,68 33,52 5.530.817
28 Eylül 2025 33,22 33,20 34,28 4.150.306
25 Eylül 2025 34,04 33,02 34,52 7.123.628
24 Eylül 2025 34,42 34,28 35,46 5.239.794
23 Eylül 2025 34,44 33,92 35,32 5.879.786
22 Eylül 2025 35,10 34,66 35,76 6.198.738
21 Eylül 2025 36,32 34,94 36,91 11.746.785
18 Eylül 2025 34,70 33,78 34,78 4.371.387
17 Eylül 2025 34,30 34,20 36,20 8.677.851
16 Eylül 2025 35,62 34,44 36,71 7.954.378
15 Eylül 2025 35,10 34,62 35,88 5.752.147
14 Eylül 2025 35,34 32,66 35,80 8.184.625
11 Eylül 2025 32,70 31,53 33,02 4.655.830
10 Eylül 2025 32,36 32,26 33,56 4.325.789
9 Eylül 2025 33,36 33,02 34,10 3.588.284
8 Eylül 2025 33,42 33,28 34,20 4.306.548
7 Eylül 2025 33,74 32,18 34,40 8.838.255
4 Eylül 2025 33,06 32,84 34,00 7.698.512
3 Eylül 2025 32,92 32,62 34,32 7.789.454
2 Eylül 2025 33,50 32,88 34,02 6.533.472
1 Eylül 2025 33,10 31,27 34,20 10.727.306
31 Ağustos 2025 33,90 33,42 36,22 11.234.643
28 Ağustos 2025 35,52 35,52 37,39 8.924.838
27 Ağustos 2025 36,53 36,40 37,95 7.441.238
26 Ağustos 2025 37,47 36,73 37,65 6.228.026
25 Ağustos 2025 37,01 35,98 38,11 13.587.627
24 Ağustos 2025 36,71 36,40 37,63 7.434.045
21 Ağustos 2025 37,41 37,17 38,01 6.354.305
20 Ağustos 2025 37,71 37,17 38,03 7.448.801
19 Ağustos 2025 37,43 36,63 38,19 14.880.799
18 Ağustos 2025 36,65 36,28 38,01 10.870.158
17 Ağustos 2025 37,29 36,34 38,63 24.137.874
14 Ağustos 2025 36,10 35,96 36,73 8.038.913
13 Ağustos 2025 36,02 35,84 36,53 5.618.789
12 Ağustos 2025 36,20 35,82 37,19 12.409.297
11 Ağustos 2025 35,92 35,60 36,93 9.507.387
10 Ağustos 2025 36,14 34,64 37,67 21.146.614

BULGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BULGS fiyatı bugün ne kadar?

BULGS canlı fiyatı nasıl takip edilir?

BULGS fiyatı neden yükseliyor?

BULGS fiyatı neden düşüyor?

BULGS fiyatı gün içinde değişir mi?

BULGS fiyatını hangi faktörler etkiler?

BULGS fiyatı nasıl hesaplanır?

BULGS alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

BULGS fiyat geçmişi nasıl incelenir?

BULGS yatırımı yapılır mı?