Mynet'e geç

BULLS GSYO - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
24 Eylül 2026 13,47 12,46 14,20 16.294.173
23 Eylül 2026 13,84 13,84 14,68 3.411.254
22 Eylül 2026 15,37 15,37 18,00 29.775.215
21 Eylül 2026 17,07 17,07 17,07 73.796
20 Eylül 2026 18,96 18,96 18,96 53.886
17 Eylül 2026 21,06 21,06 21,06 99.978
16 Eylül 2026 23,40 23,40 25,68 2.741.604
15 Eylül 2026 26,00 25,16 28,52 3.447.367
14 Eylül 2026 27,94 27,66 30,50 3.707.545
13 Eylül 2026 30,29 30,29 31,82 2.385.191
10 Eylül 2026 31,72 29,89 31,86 5.907.995
9 Eylül 2026 30,41 30,21 31,14 1.820.856
8 Eylül 2026 30,71 30,57 31,34 1.865.946
7 Eylül 2026 30,90 30,71 31,34 1.849.770
6 Eylül 2026 31,36 31,30 32,06 2.002.262
3 Eylül 2026 31,56 30,05 32,26 4.972.352
2 Eylül 2026 31,56 31,40 33,10 8.099.457
1 Eylül 2026 32,46 31,54 33,46 4.857.202
31 Ağustos 2026 32,26 30,90 32,56 3.655.198
30 Ağustos 2026 31,70 30,33 32,44 3.660.148
27 Ağustos 2026 32,24 31,92 32,54 1.259.576
26 Ağustos 2026 32,12 31,98 32,80 1.585.623
25 Ağustos 2026 32,56 32,40 33,02 1.896.138
24 Ağustos 2026 32,76 32,74 33,34 1.533.637
23 Ağustos 2026 33,16 33,02 34,13 2.867.973
20 Ağustos 2026 32,84 32,76 33,64 1.511.888
19 Ağustos 2026 33,20 32,68 33,46 1.917.955
18 Ağustos 2026 33,02 32,62 34,37 4.013.221
17 Ağustos 2026 34,08 34,08 35,55 2.565.662
16 Ağustos 2026 35,41 35,09 35,71 1.326.321
13 Ağustos 2026 35,35 34,75 35,77 2.251.909
12 Ağustos 2026 35,29 34,91 36,11 1.698.413
11 Ağustos 2026 35,91 35,91 36,69 1.888.668
10 Ağustos 2026 36,39 35,11 36,95 1.874.090
9 Ağustos 2026 36,89 36,75 38,04 2.572.365
6 Ağustos 2026 36,89 35,89 37,68 4.929.478
5 Ağustos 2026 37,70 37,40 38,58 2.706.892
4 Ağustos 2026 37,94 37,58 38,44 3.377.101
3 Ağustos 2026 38,24 37,54 38,60 2.477.201
2 Ağustos 2026 37,78 37,56 38,38 1.808.283
30 Temmuz 2026 37,78 37,70 38,74 1.615.827
29 Temmuz 2026 38,38 37,78 39,02 1.947.083
28 Temmuz 2026 38,16 37,60 39,38 4.035.063
27 Temmuz 2026 39,18 39,18 40,61 3.479.206
26 Temmuz 2026 40,06 39,50 42,75 10.663.533
23 Temmuz 2026 38,98 38,98 41,07 6.481.525
22 Temmuz 2026 38,62 38,20 39,38 1.952.983
21 Temmuz 2026 38,54 38,54 39,28 1.263.098
20 Temmuz 2026 38,88 38,38 39,60 2.008.107
19 Temmuz 2026 39,22 39,02 40,81 2.682.766
16 Temmuz 2026 40,81 40,10 41,81 3.718.038
15 Temmuz 2026 40,99 40,10 41,79 8.322.949
13 Temmuz 2026 40,81 36,75 40,81 7.864.068
12 Temmuz 2026 37,11 36,91 38,38 2.108.346
9 Temmuz 2026 38,56 37,58 38,68 1.578.235
8 Temmuz 2026 37,70 36,69 37,90 2.710.940
7 Temmuz 2026 37,36 37,36 38,46 1.975.071
6 Temmuz 2026 38,48 38,32 39,32 2.635.118
5 Temmuz 2026 39,20 39,08 41,05 3.225.005
2 Temmuz 2026 40,42 39,98 40,54 1.879.075
1 Temmuz 2026 40,14 39,90 41,27 2.559.833
30 Haziran 2026 40,58 40,00 41,59 3.916.691
29 Haziran 2026 40,06 40,06 40,73 1.715.346
28 Haziran 2026 40,50 40,50 41,37 1.396.528
25 Haziran 2026 40,83 39,48 40,85 2.612.766
24 Haziran 2026 40,36 40,36 42,09 1.827.826
23 Haziran 2026 41,53 40,97 42,27 2.403.904
22 Haziran 2026 41,57 41,29 43,17 2.865.714
21 Haziran 2026 43,37 43,27 44,76 2.587.477
18 Haziran 2026 44,30 43,51 45,78 5.176.355
17 Haziran 2026 43,69 42,47 43,88 4.922.213
16 Haziran 2026 42,77 42,57 43,96 7.074.061
15 Haziran 2026 42,77 41,17 43,05 4.930.840
14 Haziran 2026 41,47 40,46 41,93 4.913.942
11 Haziran 2026 39,84 38,81 39,92 3.171.927
10 Haziran 2026 38,63 38,35 39,41 3.201.854
9 Haziran 2026 38,73 37,80 40,08 3.045.058
8 Haziran 2026 39,78 39,78 41,08 2.192.668
7 Haziran 2026 40,80 40,34 41,24 2.435.219
4 Haziran 2026 41,30 41,24 41,77 2.177.369
3 Haziran 2026 41,48 40,38 42,23 3.444.823
2 Haziran 2026 41,42 40,84 42,59 4.521.258
1 Haziran 2026 41,53 40,34 41,93 4.272.953
31 Mayıs 2026 39,98 39,98 41,48 4.217.692
25 Mayıs 2026 40,28 40,20 40,96 1.644.548
24 Mayıs 2026 40,68 39,78 41,08 2.790.370
21 Mayıs 2026 39,78 37,30 40,02 6.498.421
20 Mayıs 2026 37,30 37,30 42,75 7.878.415
19 Mayıs 2026 40,90 40,90 42,01 2.733.811
17 Mayıs 2026 41,53 41,44 42,57 3.072.215
14 Mayıs 2026 42,17 41,97 43,54 5.839.537
13 Mayıs 2026 43,48 42,83 45,00 6.415.169
12 Mayıs 2026 43,96 43,92 46,67 5.240.554
11 Mayıs 2026 45,95 45,57 46,95 5.212.049
10 Mayıs 2026 46,03 45,25 47,74 9.129.378
7 Mayıs 2026 45,57 45,57 46,59 4.905.755
6 Mayıs 2026 46,43 45,39 46,85 6.601.621
5 Mayıs 2026 45,31 45,06 46,19 5.188.988
4 Mayıs 2026 44,92 43,86 46,61 11.083.246
3 Mayıs 2026 44,08 43,68 44,66 4.866.649
29 Nisan 2026 44,28 43,52 45,08 4.157.099
28 Nisan 2026 43,78 43,70 45,02 4.857.364
27 Nisan 2026 44,58 44,30 46,07 8.048.539
26 Nisan 2026 44,72 44,66 45,75 5.380.121
23 Nisan 2026 45,47 45,19 47,40 8.458.452
21 Nisan 2026 47,24 45,55 49,23 18.473.274
20 Nisan 2026 45,27 44,44 46,19 8.498.027
19 Nisan 2026 44,44 44,28 45,81 5.848.261
16 Nisan 2026 44,88 42,77 45,18 8.506.352
15 Nisan 2026 43,19 42,61 43,96 6.331.736
14 Nisan 2026 43,11 42,85 43,72 4.666.230
13 Nisan 2026 43,29 43,17 44,32 4.088.020
12 Nisan 2026 43,36 43,31 44,36 4.811.431
9 Nisan 2026 44,86 44,58 45,65 5.677.815
8 Nisan 2026 44,68 43,36 45,53 6.835.508
7 Nisan 2026 44,10 43,90 45,12 5.605.073
6 Nisan 2026 42,57 42,53 45,95 7.572.039
5 Nisan 2026 45,63 45,37 46,55 5.758.912
2 Nisan 2026 45,19 45,08 46,79 10.548.066
1 Nisan 2026 45,16 43,76 46,19 10.957.625
31 Mart 2026 44,70 44,44 45,83 11.636.732
30 Mart 2026 45,00 41,02 45,00 28.402.163
29 Mart 2026 40,92 40,14 41,22 4.831.166
26 Mart 2026 41,06 40,90 42,31 4.305.400
25 Mart 2026 41,93 41,75 43,19 4.731.103
24 Mart 2026 43,23 43,19 44,14 9.087.151
23 Mart 2026 43,40 43,01 45,31 12.151.537
22 Mart 2026 43,62 43,48 45,73 14.085.091
18 Mart 2026 44,06 41,51 44,44 6.800.372
17 Mart 2026 42,09 42,03 44,20 12.275.993
16 Mart 2026 41,24 40,62 41,48 5.210.529
15 Mart 2026 40,88 40,68 42,23 3.481.240
12 Mart 2026 41,73 41,24 43,25 4.775.133
11 Mart 2026 42,85 41,97 44,02 6.592.745
10 Mart 2026 42,43 41,79 43,05 4.064.922
9 Mart 2026 42,97 40,90 43,03 6.643.307
8 Mart 2026 40,06 39,63 41,99 7.844.817
5 Mart 2026 42,13 41,89 44,04 5.470.192
4 Mart 2026 43,29 42,97 44,28 5.292.491
3 Mart 2026 42,97 42,95 43,90 6.035.115
2 Mart 2026 43,17 42,53 45,35 12.325.797
1 Mart 2026 44,50 41,71 44,70 14.303.688
26 Şubat 2026 45,27 44,20 46,83 9.135.398
25 Şubat 2026 46,27 45,59 47,72 6.860.385
24 Şubat 2026 47,52 47,28 49,57 9.242.277
23 Şubat 2026 49,01 47,24 49,65 12.154.690
22 Şubat 2026 48,02 47,38 50,23 13.542.592
19 Şubat 2026 47,28 46,81 48,24 9.788.098
18 Şubat 2026 46,77 45,95 52,32 21.400.789
17 Şubat 2026 50,03 48,89 56,39 43.924.064
16 Şubat 2026 52,52 47,56 52,52 24.064.469
15 Şubat 2026 47,74 46,97 49,05 17.796.343
12 Şubat 2026 46,81 46,75 47,66 7.316.848
11 Şubat 2026 46,75 45,91 47,56 8.288.953
10 Şubat 2026 45,95 45,53 47,22 6.688.356
9 Şubat 2026 46,65 46,53 48,12 8.226.389
8 Şubat 2026 46,73 45,65 47,38 9.243.261
5 Şubat 2026 45,35 44,62 46,09 6.644.471
4 Şubat 2026 45,51 45,41 46,53 6.508.981
3 Şubat 2026 45,75 45,67 46,55 6.622.784
2 Şubat 2026 45,97 45,91 48,58 12.656.199
1 Şubat 2026 47,16 46,71 48,08 9.371.668
29 Ocak 2026 47,64 46,75 48,68 15.508.241
28 Ocak 2026 47,16 44,46 47,36 14.776.728
27 Ocak 2026 45,16 44,36 46,25 15.142.765
26 Ocak 2026 44,92 44,58 45,75 7.266.055
25 Ocak 2026 45,73 45,37 46,45 6.591.668
22 Ocak 2026 46,31 45,79 47,22 9.772.659
21 Ocak 2026 46,25 45,43 46,73 6.694.165
20 Ocak 2026 45,69 45,14 46,91 9.149.250
19 Ocak 2026 45,51 44,60 46,35 9.456.274
18 Ocak 2026 44,66 44,38 45,41 6.647.693
15 Ocak 2026 44,66 44,12 45,49 5.736.326
14 Ocak 2026 44,76 42,55 46,05 11.440.958
13 Ocak 2026 42,87 42,85 44,04 6.159.824
12 Ocak 2026 43,46 42,97 43,82 4.285.315
11 Ocak 2026 43,58 42,55 44,00 6.430.484
8 Ocak 2026 42,77 42,45 43,72 4.836.322
7 Ocak 2026 43,07 42,17 43,86 8.733.756
6 Ocak 2026 43,80 43,44 47,54 16.110.834
5 Ocak 2026 45,73 43,70 46,09 13.885.570
4 Ocak 2026 44,18 43,54 45,10 7.924.034
1 Ocak 2026 43,94 43,52 44,96 7.841.625
30 Aralık 2025 43,56 42,27 43,72 7.273.626
29 Aralık 2025 43,27 42,67 43,96 7.566.592
28 Aralık 2025 42,91 42,11 43,90 7.387.990
25 Aralık 2025 43,52 43,29 44,70 6.472.100
24 Aralık 2025 44,16 44,16 45,73 5.865.094
23 Aralık 2025 44,64 42,65 45,21 13.556.934
22 Aralık 2025 43,35 42,49 45,35 23.429.952
21 Aralık 2025 43,25 42,69 44,56 9.958.586
18 Aralık 2025 42,67 40,94 43,09 11.414.329
17 Aralık 2025 41,00 40,80 41,81 5.436.409
16 Aralık 2025 41,67 40,32 42,49 10.336.185
15 Aralık 2025 42,23 40,78 43,46 14.410.020
14 Aralık 2025 40,90 40,30 41,26 8.286.830
11 Aralık 2025 40,80 40,78 43,15 14.292.121
10 Aralık 2025 41,79 41,61 43,38 8.262.853
9 Aralık 2025 42,79 42,79 46,93 19.360.155
8 Aralık 2025 44,30 43,03 44,62 5.709.052
7 Aralık 2025 43,98 43,80 45,61 7.764.588
4 Aralık 2025 43,56 42,45 44,76 9.144.604
3 Aralık 2025 43,11 43,07 44,66 6.082.990
2 Aralık 2025 44,66 44,56 47,28 12.594.427
1 Aralık 2025 45,55 44,26 45,79 6.765.507
30 Kasım 2025 44,46 43,19 46,05 12.141.057
27 Kasım 2025 44,30 44,16 46,63 7.124.112
26 Kasım 2025 46,51 44,90 48,38 16.017.924
25 Kasım 2025 45,73 44,38 48,58 12.346.841
24 Kasım 2025 47,76 46,65 51,02 19.128.257
23 Kasım 2025 50,82 46,91 50,82 35.103.609
20 Kasım 2025 46,21 44,32 47,44 15.284.715
19 Kasım 2025 44,80 44,38 47,32 10.040.389
18 Kasım 2025 45,89 45,63 48,93 24.415.321
17 Kasım 2025 45,85 44,28 48,32 20.404.936
16 Kasım 2025 46,41 42,39 46,41 14.115.981
13 Kasım 2025 42,19 40,62 43,54 14.675.051
12 Kasım 2025 40,98 40,88 42,67 11.707.924
11 Kasım 2025 42,45 42,29 46,15 16.353.814
10 Kasım 2025 44,86 42,47 48,44 40.434.339
9 Kasım 2025 44,66 39,96 44,66 21.256.016
6 Kasım 2025 40,60 40,48 43,36 13.498.947
5 Kasım 2025 42,89 40,46 44,40 39.241.837
4 Kasım 2025 42,93 42,89 45,85 20.983.586
3 Kasım 2025 45,45 43,76 48,18 52.347.056
2 Kasım 2025 44,76 44,76 50,23 51.081.375
30 Ekim 2025 49,73 47,46 51,87 60.541.307
29 Ekim 2025 47,44 44,26 47,44 19.569.673
27 Ekim 2025 43,15 40,02 43,15 23.375.219
26 Ekim 2025 39,23 36,14 39,25 35.651.388
23 Ekim 2025 35,69 33,44 36,90 13.441.374
22 Ekim 2025 33,56 33,02 34,06 5.138.525
21 Ekim 2025 33,82 32,72 34,10 6.532.182
20 Ekim 2025 33,14 32,66 33,86 8.046.886
19 Ekim 2025 32,60 31,13 32,88 8.287.756
16 Ekim 2025 31,53 30,28 31,69 6.057.933
15 Ekim 2025 31,43 31,39 32,88 5.179.990
14 Ekim 2025 32,72 31,29 33,46 7.847.519
13 Ekim 2025 31,47 31,33 32,64 4.515.577
12 Ekim 2025 32,48 32,09 34,04 7.195.956
9 Ekim 2025 32,78 32,40 33,12 4.706.548
8 Ekim 2025 32,56 32,54 33,82 4.460.571
7 Ekim 2025 33,52 32,66 33,90 5.879.245
6 Ekim 2025 33,02 32,80 34,13 4.888.065
5 Ekim 2025 34,08 33,34 34,27 5.036.788
2 Ekim 2025 33,40 33,00 34,41 5.397.514
1 Ekim 2025 33,46 33,32 34,39 4.360.336
30 Eylül 2025 33,62 32,70 33,86 4.809.744
29 Eylül 2025 32,82 32,58 33,42 5.547.852
28 Eylül 2025 33,12 33,10 34,17 4.163.089
25 Eylül 2025 33,94 32,92 34,41 7.145.569
24 Eylül 2025 34,31 34,17 35,35 5.255.933

BULGS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BULGS fiyatı bugün ne kadar?

BULGS canlı fiyatı nasıl takip edilir?

BULGS fiyatı neden yükseliyor?

BULGS fiyatı neden düşüyor?

BULGS fiyatı gün içinde değişir mi?

BULGS fiyatını hangi faktörler etkiler?

BULGS fiyatı nasıl hesaplanır?

BULGS alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

BULGS fiyat geçmişi nasıl incelenir?

BULGS yatırımı yapılır mı?