Mynet'e geç

BOSSA - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
10.09.2024 0,00 100,00 0,00 2,00
25.06.2023 0,00 82,58 0,00 1,83
19.07.2022 0,00 474,19 0,00 5,74
17.02.2019 87,81 0,00 0,00 1,69
24.08.2015 0,00 0,00 48,90 1,25
07.06.2016 0,00 0,00 20,79 1,10
05.11.2012 0,00 0,00 26,80 1,15
29.09.2014 0,00 0,00 8,00 1,04
24.09.2013 0,00 0,00 7,80 1,05
25.05.2009 0,00 0,00 8,33 1,04
10.04.2008 0,00 0,00 16,00 1,14
11.04.2005 0,00 0,00 32,00 1,16
05.04.2007 0,00 0,00 10,00 1,05
04.12.2003 0,00 50,00 0,00 1,50
08.12.2002 0,00 150,00 0,00 2,50
13.04.2006 0,00 0,00 5,00 1,04
14.04.2002 0,00 0,00 70,10 1,14
09.06.2005 0,00 60,00 0,00 1,59
07.04.2003 0,00 0,00 20,00 1,08
05.07.33247 0,00 0,00 12,00 1,07
24.12.32291 0,00 0,00 15,70 1,03
19.05.31295 0,00 0,00 29,00 1,10
02.10.31437 0,00 100,00 0,00 2,00
15.05.29373 0,00 150,00 27,00 2,58
11.06.29948 65,00 35,00 0,00 1,70
12.06.30375 0,00 0,00 17,00 1,06
02.09.30123 35,00 65,00 0,00 1,09

BOSSA Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BOSSA fiyatı bugün ne kadar?

BOSSA canlı fiyatı nasıl takip edilir?

BOSSA fiyatı neden yükseliyor?

BOSSA fiyatı neden düşüyor?

BOSSA fiyatı gün içinde değişir mi?

BOSSA fiyatını hangi faktörler etkiler?

BOSSA fiyatı nasıl hesaplanır?

BOSSA alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

BOSSA fiyat geçmişi nasıl incelenir?

BOSSA yatırımı yapılır mı?