Mynet'e geç

BAGFS - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
09.07.2023 0,00 0,00 12,99 1,00
25.11.2021 200,00 0,00 0,00 2,79
28.05.2015 0,00 0,00 7,00 1,00
07.09.2014 400,00 0,00 0,00 4,63
07.10.2012 200,00 0,00 0,00 2,97
30.05.2013 0,00 0,00 89,64 1,02
17.05.2011 0,00 0,00 657,74 1,04
30.05.2012 0,00 0,00 984,39 1,06
19.04.2009 0,00 0,00 1,00 1,14
29.05.2008 0,00 0,00 416,40 1,02
30.05.2007 0,00 0,00 125,00 1,03
04.05.2005 0,00 0,00 70,00 1,03
30.05.2006 0,00 0,00 175,00 1,05
29.05.2003 0,00 0,00 161,80 1,07
07.09.2004 0,00 50,00 0,00 1,50
10.03.33376 0,00 0,00 74,07 1,03
29.05.2002 0,00 0,00 105,82 1,06
08.11.32376 0,00 0,00 52,13 1,02
03.04.31380 0,00 0,00 50,00 1,03
23.11.29367 0,00 0,00 170,00 1,06
29.06.30364 0,00 0,00 600,00 1,23
28.05.30271 0,00 900,00 0,00 8,39

BAGFS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BAGFS fiyatı bugün ne kadar?

BAGFS canlı fiyatı nasıl takip edilir?

BAGFS fiyatı neden yükseliyor?

BAGFS fiyatı neden düşüyor?

BAGFS fiyatı gün içinde değişir mi?

BAGFS fiyatını hangi faktörler etkiler?

BAGFS fiyatı nasıl hesaplanır?

BAGFS alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

BAGFS fiyat geçmişi nasıl incelenir?

BAGFS yatırımı yapılır mı?