Mynet'e geç

ATA GMYO - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
6 Ağustos 2026 10,59 10,44 10,62 116.745
5 Ağustos 2026 10,60 10,38 10,80 258.816
4 Ağustos 2026 10,50 10,36 10,59 132.052
3 Ağustos 2026 10,51 10,31 10,60 196.942
2 Ağustos 2026 10,60 10,32 10,70 360.091
30 Temmuz 2026 10,70 10,13 10,97 568.221
29 Temmuz 2026 10,16 10,15 10,50 269.647
28 Temmuz 2026 10,35 10,25 10,55 234.547
27 Temmuz 2026 10,55 10,55 10,98 141.635
26 Temmuz 2026 10,84 10,82 11,20 136.659
23 Temmuz 2026 11,05 10,93 11,21 154.704
22 Temmuz 2026 11,16 11,04 11,40 138.149
21 Temmuz 2026 11,33 10,93 11,58 108.313
20 Temmuz 2026 11,49 11,40 11,70 241.580
19 Temmuz 2026 11,65 11,52 11,89 241.106
16 Temmuz 2026 11,75 11,71 11,97 73.394
15 Temmuz 2026 11,80 11,80 12,10 165.524
13 Temmuz 2026 12,02 11,68 12,10 158.293
12 Temmuz 2026 11,68 11,61 11,88 237.324
9 Temmuz 2026 11,70 11,51 11,94 99.487
8 Temmuz 2026 11,84 11,70 12,04 106.176
7 Temmuz 2026 11,93 11,83 12,13 81.960
6 Temmuz 2026 12,14 12,00 12,34 123.219
5 Temmuz 2026 12,30 12,03 12,49 305.276
2 Temmuz 2026 12,48 12,24 12,63 153.603
1 Temmuz 2026 12,63 11,71 12,90 594.681
30 Haziran 2026 11,77 11,66 11,98 63.372
29 Haziran 2026 11,85 11,60 12,08 208.143
28 Haziran 2026 11,65 11,65 11,89 125.182
25 Haziran 2026 11,79 11,76 12,08 136.573
24 Haziran 2026 11,96 11,75 12,33 198.554
23 Haziran 2026 12,14 11,95 12,50 189.137
22 Haziran 2026 12,15 11,90 12,40 120.144
21 Haziran 2026 12,28 12,21 12,52 218.589
18 Haziran 2026 12,45 12,20 12,48 201.631
17 Haziran 2026 12,39 12,03 12,49 216.537
16 Haziran 2026 12,15 12,10 12,30 195.488
15 Haziran 2026 12,23 12,17 12,38 139.683
14 Haziran 2026 12,26 12,23 12,40 181.194
11 Haziran 2026 12,17 12,16 12,41 135.682
10 Haziran 2026 12,21 12,21 12,49 126.259
9 Haziran 2026 12,33 12,29 12,56 154.759
8 Haziran 2026 12,56 12,44 12,89 158.079
7 Haziran 2026 12,72 12,61 12,90 184.704
4 Haziran 2026 12,85 12,63 13,00 137.400
3 Haziran 2026 12,95 12,60 13,01 151.813
2 Haziran 2026 12,80 12,61 13,02 298.360
1 Haziran 2026 12,75 12,53 12,99 263.454
31 Mayıs 2026 12,88 12,65 13,00 164.428
25 Mayıs 2026 12,70 12,45 13,20 106.092
24 Mayıs 2026 12,41 12,12 13,20 167.373
21 Mayıs 2026 12,27 11,68 12,36 211.647
20 Mayıs 2026 12,15 11,85 12,52 237.858
19 Mayıs 2026 12,54 12,21 13,28 268.885
17 Mayıs 2026 12,75 12,40 13,00 278.400
14 Mayıs 2026 13,11 12,91 13,55 442.037
13 Mayıs 2026 13,11 12,56 13,17 318.325
12 Mayıs 2026 12,82 12,71 13,38 358.995
11 Mayıs 2026 13,23 13,16 13,63 325.313
10 Mayıs 2026 13,43 13,21 13,90 209.279
7 Mayıs 2026 13,40 13,00 13,57 384.184
6 Mayıs 2026 13,16 12,65 13,28 300.755
5 Mayıs 2026 13,18 12,91 13,50 254.656
4 Mayıs 2026 13,15 12,81 13,19 200.116
3 Mayıs 2026 13,00 12,95 13,30 195.704
29 Nisan 2026 13,16 13,00 13,48 330.731
28 Nisan 2026 13,53 12,61 14,08 559.138
27 Nisan 2026 12,80 12,60 13,08 167.982
26 Nisan 2026 12,97 12,89 13,20 144.568
23 Nisan 2026 13,10 12,78 13,27 134.563
21 Nisan 2026 12,99 12,87 13,24 228.414
20 Nisan 2026 13,25 12,98 13,48 276.767
19 Nisan 2026 13,35 13,14 13,48 272.427
16 Nisan 2026 13,30 12,90 13,49 287.464
15 Nisan 2026 12,90 12,63 13,13 327.071
14 Nisan 2026 12,86 12,15 13,03 498.496
13 Nisan 2026 12,19 12,10 12,30 178.278
12 Nisan 2026 12,20 11,97 12,30 182.196
9 Nisan 2026 12,26 12,17 12,38 170.020
8 Nisan 2026 12,21 12,12 12,33 152.900
7 Nisan 2026 12,24 12,16 12,42 337.430
6 Nisan 2026 12,10 11,98 12,34 215.897
5 Nisan 2026 12,20 12,03 12,38 240.157
2 Nisan 2026 12,09 11,80 12,17 166.659
1 Nisan 2026 12,00 11,92 12,18 176.146
31 Mart 2026 12,20 11,94 12,37 267.133
30 Mart 2026 11,96 11,45 11,97 202.173
29 Mart 2026 11,97 11,71 12,11 138.619
26 Mart 2026 11,94 11,80 12,00 209.833
25 Mart 2026 12,00 11,52 12,04 302.011
24 Mart 2026 11,96 11,95 12,21 292.578
23 Mart 2026 12,12 12,01 12,47 501.317
22 Mart 2026 12,50 12,22 12,75 446.428
18 Mart 2026 12,86 12,50 12,98 155.874
17 Mart 2026 12,80 12,65 13,07 221.776
16 Mart 2026 12,95 12,66 13,05 291.045
15 Mart 2026 12,75 12,63 12,82 104.691
12 Mart 2026 12,77 12,55 12,89 139.982
11 Mart 2026 12,87 12,67 12,90 225.809
10 Mart 2026 12,76 12,65 13,00 187.095
9 Mart 2026 12,82 12,73 13,05 189.511
8 Mart 2026 12,73 12,36 13,00 298.592
5 Mart 2026 13,00 12,91 13,20 168.162
4 Mart 2026 13,03 12,83 13,10 172.722
3 Mart 2026 12,82 12,78 13,06 246.318
2 Mart 2026 13,10 12,63 13,28 560.213
1 Mart 2026 13,28 13,02 13,51 476.257
26 Şubat 2026 14,11 13,46 14,35 847.828
25 Şubat 2026 13,50 13,30 13,80 239.291
24 Şubat 2026 13,55 13,40 13,88 191.271
23 Şubat 2026 13,76 13,41 13,93 404.748
22 Şubat 2026 13,63 13,40 13,80 380.777
19 Şubat 2026 13,67 13,00 13,74 310.980
18 Şubat 2026 13,40 13,16 14,00 345.995
17 Şubat 2026 13,82 13,82 14,20 456.653
16 Şubat 2026 14,01 13,90 14,24 316.800
15 Şubat 2026 14,10 13,82 14,20 312.987
12 Şubat 2026 14,02 13,74 14,04 415.087
11 Şubat 2026 13,88 13,66 14,00 329.586
10 Şubat 2026 13,72 13,70 13,97 403.931
9 Şubat 2026 13,76 13,48 13,84 374.505
8 Şubat 2026 13,50 13,40 13,65 572.091
5 Şubat 2026 13,41 13,35 13,60 239.900
4 Şubat 2026 13,44 13,41 13,61 410.125
3 Şubat 2026 13,53 13,39 13,64 467.591
2 Şubat 2026 13,49 13,39 13,57 311.924
1 Şubat 2026 13,50 13,39 13,59 341.335
29 Ocak 2026 13,62 13,49 13,67 286.691
28 Ocak 2026 13,66 13,56 13,77 386.709
27 Ocak 2026 13,68 13,59 13,85 444.581
26 Ocak 2026 13,80 13,60 13,86 351.322
25 Ocak 2026 13,80 13,70 14,24 539.209
22 Ocak 2026 14,28 14,08 14,35 426.905
21 Ocak 2026 14,31 14,04 14,70 650.530
20 Ocak 2026 14,59 14,06 15,04 1.118.576
19 Ocak 2026 14,06 13,42 14,09 699.931
18 Ocak 2026 13,53 13,50 13,74 334.438
15 Ocak 2026 13,57 13,52 13,79 290.240
14 Ocak 2026 13,62 13,40 13,75 269.791
13 Ocak 2026 13,47 13,40 13,96 439.642
12 Ocak 2026 13,80 13,66 13,90 419.403
11 Ocak 2026 13,79 13,51 14,00 407.159
8 Ocak 2026 13,66 13,45 14,15 450.018
7 Ocak 2026 13,89 13,70 14,35 452.643
6 Ocak 2026 14,35 14,25 14,80 370.932
5 Ocak 2026 14,60 14,40 14,89 332.805
4 Ocak 2026 14,70 14,66 15,23 570.545
1 Ocak 2026 15,15 14,99 15,87 426.614
30 Aralık 2025 15,48 15,39 16,80 867.454
29 Aralık 2025 16,64 15,82 18,48 1.292.197
28 Aralık 2025 17,55 16,10 17,55 1.725.539
25 Aralık 2025 15,96 14,80 15,98 788.773
24 Aralık 2025 15,06 14,45 15,23 711.045
23 Aralık 2025 14,38 13,90 14,74 459.191
22 Aralık 2025 14,16 13,71 14,21 309.571
21 Aralık 2025 14,16 14,07 14,33 198.466
18 Aralık 2025 14,24 13,66 14,40 288.618
17 Aralık 2025 14,08 13,91 14,57 244.441
16 Aralık 2025 14,40 13,82 15,12 631.702
15 Aralık 2025 13,89 13,50 13,97 284.365
14 Aralık 2025 13,75 13,26 14,00 248.009
11 Aralık 2025 13,84 13,60 13,92 235.456
10 Aralık 2025 13,79 13,62 13,94 125.240
9 Aralık 2025 13,74 13,61 13,97 101.223
8 Aralık 2025 13,87 13,63 13,90 175.417
7 Aralık 2025 13,70 13,54 13,95 195.162
4 Aralık 2025 13,75 13,50 13,82 234.621
3 Aralık 2025 13,72 13,56 14,14 200.514
2 Aralık 2025 13,73 13,51 14,04 188.339
1 Aralık 2025 14,01 13,84 14,11 209.878
30 Kasım 2025 13,84 13,36 13,98 134.315
27 Kasım 2025 13,53 13,33 13,62 158.761
26 Kasım 2025 13,45 13,35 13,58 298.972
25 Kasım 2025 13,30 13,30 13,55 207.840
24 Kasım 2025 13,51 13,33 13,74 256.418
23 Kasım 2025 13,65 13,50 14,15 641.482
20 Kasım 2025 14,00 14,00 14,88 873.908
19 Kasım 2025 14,88 14,84 16,10 1.188.734
18 Kasım 2025 15,49 14,20 15,49 1.899.914
17 Kasım 2025 14,09 13,88 14,23 200.227
16 Kasım 2025 14,00 13,80 14,25 230.262
13 Kasım 2025 13,80 13,32 13,91 124.128
12 Kasım 2025 13,68 13,50 13,95 153.429
11 Kasım 2025 13,89 13,72 14,19 177.092
10 Kasım 2025 13,84 13,69 14,24 202.588
9 Kasım 2025 14,24 14,03 14,49 220.390
6 Kasım 2025 14,40 14,18 14,44 135.014
5 Kasım 2025 14,39 14,18 14,55 314.638
4 Kasım 2025 14,37 14,01 14,40 169.713
3 Kasım 2025 14,26 14,00 14,34 241.015
2 Kasım 2025 14,31 14,25 14,45 530.530
30 Ekim 2025 14,34 14,20 14,68 401.512
29 Ekim 2025 14,60 13,99 14,70 453.761
27 Ekim 2025 13,97 13,81 14,16 95.396
26 Ekim 2025 13,92 13,70 14,19 237.002
23 Ekim 2025 13,95 13,35 14,05 384.989
22 Ekim 2025 13,63 13,28 13,76 181.776
21 Ekim 2025 13,54 13,49 13,88 401.756
20 Ekim 2025 13,72 13,60 13,95 136.519
19 Ekim 2025 13,95 13,52 14,05 182.555
16 Ekim 2025 13,81 12,95 14,07 344.305
15 Ekim 2025 13,49 13,38 13,73 258.625
14 Ekim 2025 13,76 13,50 13,95 227.092
13 Ekim 2025 13,69 13,48 14,08 294.486
12 Ekim 2025 14,00 13,75 14,10 328.868
9 Ekim 2025 14,24 14,10 14,52 268.854
8 Ekim 2025 14,39 14,02 14,50 417.428
7 Ekim 2025 14,13 13,90 14,25 306.670
6 Ekim 2025 14,04 13,93 14,29 190.858
5 Ekim 2025 14,17 13,90 14,40 257.484
2 Ekim 2025 14,12 13,76 14,60 253.179
1 Ekim 2025 14,48 14,32 14,70 121.571
30 Eylül 2025 14,60 14,28 14,70 217.391
29 Eylül 2025 14,46 14,35 14,80 465.734
28 Eylül 2025 14,35 14,20 14,53 211.636
25 Eylül 2025 14,34 14,00 14,59 226.110
24 Eylül 2025 14,14 14,04 14,50 157.564
23 Eylül 2025 14,37 14,17 14,58 334.551
22 Eylül 2025 14,25 14,02 14,42 300.868
21 Eylül 2025 14,41 14,24 14,71 427.103
18 Eylül 2025 14,41 14,04 14,61 403.549
17 Eylül 2025 14,45 14,11 15,05 418.699
16 Eylül 2025 14,85 14,43 15,05 389.027
15 Eylül 2025 14,61 14,20 14,70 438.719
14 Eylül 2025 14,38 13,80 14,60 486.525
11 Eylül 2025 13,85 13,61 14,25 373.549
10 Eylül 2025 14,00 13,71 14,48 537.433
9 Eylül 2025 14,20 13,58 14,49 590.355
8 Eylül 2025 13,98 13,70 14,35 311.905
7 Eylül 2025 14,17 13,95 14,40 363.086
4 Eylül 2025 14,53 14,37 14,89 362.049
3 Eylül 2025 14,90 14,69 14,97 477.304
2 Eylül 2025 15,00 14,64 15,05 421.991
1 Eylül 2025 15,00 14,41 15,34 796.008
31 Ağustos 2025 15,34 14,94 15,41 592.210
28 Ağustos 2025 15,24 14,53 15,24 786.087
27 Ağustos 2025 15,07 14,27 15,24 998.667
26 Ağustos 2025 14,27 14,24 14,82 792.232
25 Ağustos 2025 14,50 14,22 15,27 1.178.632
24 Ağustos 2025 14,78 13,35 14,78 1.457.520
21 Ağustos 2025 13,50 13,15 13,63 625.810
20 Ağustos 2025 13,42 12,66 13,70 957.409
19 Ağustos 2025 12,86 12,62 12,94 521.337
18 Ağustos 2025 12,61 12,54 12,78 434.824
17 Ağustos 2025 12,64 12,63 13,00 703.633
14 Ağustos 2025 12,58 12,02 12,75 506.727
13 Ağustos 2025 12,36 12,27 12,78 683.943
12 Ağustos 2025 12,65 12,63 13,00 395.921
11 Ağustos 2025 12,67 12,66 13,08 482.326
10 Ağustos 2025 13,05 12,97 13,35 579.949
7 Ağustos 2025 13,33 13,15 13,74 637.539

ATAGY Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ATAGY fiyatı bugün ne kadar?

ATAGY canlı fiyatı nasıl takip edilir?

ATAGY fiyatı neden yükseliyor?

ATAGY fiyatı neden düşüyor?

ATAGY fiyatı gün içinde değişir mi?

ATAGY fiyatını hangi faktörler etkiler?

ATAGY fiyatı nasıl hesaplanır?

ATAGY alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

ATAGY fiyat geçmişi nasıl incelenir?

ATAGY yatırımı yapılır mı?