Mynet'e geç

ATAKULE GMYO - Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
10 Ağustos 2026 7,39 7,25 7,44 88.186
9 Ağustos 2026 7,39 7,33 7,44 246.484
6 Ağustos 2026 7,33 7,21 7,50 202.366
5 Ağustos 2026 7,30 7,20 7,39 337.352
4 Ağustos 2026 7,30 7,27 7,39 229.640
3 Ağustos 2026 7,34 7,25 7,38 145.823
2 Ağustos 2026 7,38 7,25 7,45 184.918
30 Temmuz 2026 7,31 7,23 7,36 157.743
29 Temmuz 2026 7,27 7,20 7,40 99.767
28 Temmuz 2026 7,37 7,30 7,49 541.766
27 Temmuz 2026 7,45 7,44 7,68 404.829
26 Temmuz 2026 7,68 7,64 7,77 182.656
23 Temmuz 2026 7,76 7,50 7,76 763.825
22 Temmuz 2026 7,60 7,60 8,14 1.093.225
21 Temmuz 2026 8,11 8,03 8,43 209.441
20 Temmuz 2026 8,44 7,95 8,70 310.732
19 Temmuz 2026 8,19 7,53 8,41 333.583
16 Temmuz 2026 7,65 7,46 7,70 288.746
15 Temmuz 2026 7,65 7,51 7,70 210.883
13 Temmuz 2026 7,62 7,31 7,68 243.284
12 Temmuz 2026 7,50 7,50 7,75 237.584
9 Temmuz 2026 7,69 7,61 7,90 330.472
8 Temmuz 2026 7,86 7,74 7,96 243.909
7 Temmuz 2026 7,82 7,80 8,11 226.195
6 Temmuz 2026 8,10 7,82 8,10 161.581
5 Temmuz 2026 8,01 7,97 8,20 647.231
2 Temmuz 2026 7,99 7,91 8,09 383.268
1 Temmuz 2026 8,10 7,95 8,12 152.791
30 Haziran 2026 8,04 7,89 8,20 108.413
29 Haziran 2026 7,89 7,86 8,00 112.453
28 Haziran 2026 7,89 7,89 8,05 147.599
25 Haziran 2026 7,93 7,91 8,11 200.144
24 Haziran 2026 8,11 8,02 8,22 454.701
23 Haziran 2026 8,10 8,06 8,35 219.064
22 Haziran 2026 8,29 8,29 8,56 538.983
21 Haziran 2026 8,53 8,40 8,70 488.062
18 Haziran 2026 8,64 8,26 8,64 362.226
17 Haziran 2026 8,32 7,95 8,38 255.436
16 Haziran 2026 8,33 8,30 8,60 376.664
15 Haziran 2026 8,30 8,30 8,77 439.214
14 Haziran 2026 8,63 8,60 9,10 785.322
11 Haziran 2026 8,70 8,14 8,79 598.905
10 Haziran 2026 8,17 8,09 8,29 384.535
9 Haziran 2026 8,09 8,02 8,20 209.210
8 Haziran 2026 8,14 8,10 8,24 280.192
7 Haziran 2026 8,20 8,10 8,28 386.270
4 Haziran 2026 8,30 8,20 8,50 413.710
3 Haziran 2026 8,50 8,46 8,72 333.197
2 Haziran 2026 8,60 8,50 8,90 413.536
1 Haziran 2026 8,88 8,81 8,98 363.651
31 Mayıs 2026 8,92 8,90 9,15 324.614
25 Mayıs 2026 9,12 8,86 9,20 124.512
24 Mayıs 2026 8,92 8,69 9,09 304.165
21 Mayıs 2026 8,80 8,08 9,05 846.167
20 Mayıs 2026 8,60 8,60 9,76 663.655
19 Mayıs 2026 9,54 9,30 9,64 560.637
17 Mayıs 2026 9,38 9,22 9,86 714.623
14 Mayıs 2026 9,50 9,50 9,80 477.716
13 Mayıs 2026 9,80 9,46 10,05 620.420
12 Mayıs 2026 9,70 9,21 9,78 821.410
11 Mayıs 2026 9,64 9,21 9,65 695.202
10 Mayıs 2026 9,65 9,35 10,12 1.297.779
7 Mayıs 2026 9,68 9,18 9,68 938.278
6 Mayıs 2026 9,24 8,96 9,60 727.469
5 Mayıs 2026 9,00 8,76 9,19 1.021.930
4 Mayıs 2026 8,90 8,89 9,39 933.435
3 Mayıs 2026 9,39 9,05 10,11 1.564.634
29 Nisan 2026 9,61 9,02 10,20 1.989.513
28 Nisan 2026 9,45 8,73 9,46 1.746.292
27 Nisan 2026 8,80 8,55 8,86 622.025
26 Nisan 2026 8,79 8,63 8,87 663.217
23 Nisan 2026 8,69 8,52 8,77 999.372
21 Nisan 2026 8,57 8,22 8,69 472.888
20 Nisan 2026 8,51 8,51 8,79 458.911
19 Nisan 2026 8,73 8,48 8,74 796.925
16 Nisan 2026 8,60 8,31 8,64 394.523
15 Nisan 2026 8,31 8,21 8,51 517.487
14 Nisan 2026 8,25 8,10 8,29 316.548
13 Nisan 2026 8,11 8,11 8,49 581.032
12 Nisan 2026 8,39 8,22 8,58 663.959
9 Nisan 2026 8,59 8,48 8,70 453.856
8 Nisan 2026 8,52 8,37 8,70 304.796
7 Nisan 2026 8,71 8,52 8,76 444.624
6 Nisan 2026 8,64 8,33 8,69 529.115
5 Nisan 2026 8,52 8,19 8,70 735.178
2 Nisan 2026 8,28 8,19 8,70 633.662
1 Nisan 2026 8,30 7,81 8,65 645.416
31 Mart 2026 7,96 7,71 8,02 161.372
30 Mart 2026 7,89 7,79 8,01 282.131
29 Mart 2026 7,93 7,80 8,00 261.316
26 Mart 2026 7,93 7,88 8,11 459.984
25 Mart 2026 8,01 7,99 8,19 175.208
24 Mart 2026 8,06 8,05 8,25 440.477
23 Mart 2026 8,28 8,02 8,50 858.355
22 Mart 2026 8,42 8,30 8,75 376.398
18 Mart 2026 8,75 8,51 8,87 190.996
17 Mart 2026 8,81 8,63 8,90 504.041
16 Mart 2026 8,97 8,40 8,97 1.020.904
15 Mart 2026 8,53 8,17 8,79 1.198.891
12 Mart 2026 8,58 8,29 8,82 1.026.427
11 Mart 2026 8,70 7,84 8,74 1.144.695
10 Mart 2026 8,11 7,83 8,14 310.133
9 Mart 2026 8,05 7,65 8,05 1.009.724
8 Mart 2026 7,65 7,20 7,70 627.789
5 Mart 2026 7,56 7,45 7,71 259.876
4 Mart 2026 7,55 7,33 7,64 798.658
3 Mart 2026 7,33 7,00 7,46 624.938
2 Mart 2026 7,06 6,86 7,33 273.682
1 Mart 2026 7,02 6,52 7,32 986.074
26 Şubat 2026 7,22 7,17 7,36 321.465
25 Şubat 2026 7,27 7,25 7,33 258.250
24 Şubat 2026 7,31 7,28 7,52 550.786
23 Şubat 2026 7,49 7,47 7,63 386.629
22 Şubat 2026 7,62 7,60 7,72 338.665
19 Şubat 2026 7,63 7,58 7,75 294.818
18 Şubat 2026 7,66 7,60 8,00 585.102
17 Şubat 2026 7,91 7,88 8,14 970.338
16 Şubat 2026 7,98 7,94 8,08 422.019
15 Şubat 2026 7,99 7,93 8,05 318.366
12 Şubat 2026 7,92 7,91 8,04 353.306
11 Şubat 2026 8,04 7,95 8,11 309.661
10 Şubat 2026 8,09 7,69 8,19 1.442.246
9 Şubat 2026 7,75 7,74 7,80 241.267
8 Şubat 2026 7,80 7,66 7,80 372.783
5 Şubat 2026 7,70 7,60 7,72 325.656
4 Şubat 2026 7,69 7,65 7,80 166.911
3 Şubat 2026 7,80 7,67 7,80 566.965
2 Şubat 2026 7,75 7,61 7,75 509.140
1 Şubat 2026 7,61 7,47 7,73 552.919
29 Ocak 2026 7,59 7,54 7,74 725.978
28 Ocak 2026 7,68 7,65 7,80 573.258
27 Ocak 2026 7,77 7,68 7,85 472.096
26 Ocak 2026 7,81 7,74 8,03 818.984
25 Ocak 2026 8,03 7,65 8,13 1.229.820
22 Ocak 2026 7,72 7,60 7,82 512.876
21 Ocak 2026 7,70 7,65 7,85 513.188
20 Ocak 2026 7,79 7,58 7,89 628.430
19 Ocak 2026 7,84 7,56 7,89 755.070
18 Ocak 2026 7,83 7,26 7,85 1.416.234
15 Ocak 2026 7,27 7,21 7,29 371.998
14 Ocak 2026 7,24 7,19 7,28 513.642
13 Ocak 2026 7,24 7,21 7,37 598.271
12 Ocak 2026 7,36 7,30 7,45 571.496
11 Ocak 2026 7,34 7,22 7,36 510.515
8 Ocak 2026 7,32 7,25 7,34 240.170
7 Ocak 2026 7,28 7,21 7,37 274.272
6 Ocak 2026 7,34 7,29 7,45 287.250
5 Ocak 2026 7,33 7,21 7,40 329.308
4 Ocak 2026 7,37 7,09 7,51 1.069.395
1 Ocak 2026 7,13 7,06 7,14 267.355
30 Aralık 2025 7,08 7,05 7,11 154.686
29 Aralık 2025 7,06 6,97 7,10 407.248
28 Aralık 2025 7,01 7,01 7,14 276.345
25 Aralık 2025 7,10 7,09 7,20 262.152
24 Aralık 2025 7,14 7,11 7,20 288.093
23 Aralık 2025 7,11 7,09 7,23 144.413
22 Aralık 2025 7,09 7,05 7,15 98.408
21 Aralık 2025 7,11 7,07 7,17 198.643
18 Aralık 2025 7,13 7,06 7,16 308.163
17 Aralık 2025 7,05 7,00 7,09 223.948
16 Aralık 2025 7,03 6,99 7,06 443.163
15 Aralık 2025 7,02 6,90 7,13 698.039
14 Aralık 2025 7,12 7,05 7,20 502.305
11 Aralık 2025 7,20 7,12 7,29 442.046
10 Aralık 2025 7,18 7,14 7,25 395.838
9 Aralık 2025 7,14 7,11 7,25 628.392
8 Aralık 2025 7,19 7,13 7,28 304.768
7 Aralık 2025 7,19 7,05 7,26 279.735
4 Aralık 2025 7,10 6,99 7,15 360.523
3 Aralık 2025 7,03 7,01 7,08 210.387
2 Aralık 2025 7,05 7,00 7,09 298.100
1 Aralık 2025 7,08 7,01 7,09 284.668
30 Kasım 2025 7,03 6,91 7,04 252.588
27 Kasım 2025 6,98 6,90 7,05 247.736
26 Kasım 2025 6,98 6,98 7,05 132.618
25 Kasım 2025 6,98 6,98 7,14 394.566
24 Kasım 2025 7,10 7,03 7,26 489.022
23 Kasım 2025 7,24 7,20 7,28 278.471
20 Kasım 2025 7,27 7,19 7,31 462.174
19 Kasım 2025 7,27 7,25 7,47 582.869
18 Kasım 2025 7,43 7,40 7,50 528.082
17 Kasım 2025 7,44 7,42 7,62 615.781
16 Kasım 2025 7,54 7,48 7,57 484.957
13 Kasım 2025 7,49 7,40 7,57 290.402
12 Kasım 2025 7,50 7,36 7,55 439.102
11 Kasım 2025 7,40 7,38 7,50 462.037
10 Kasım 2025 7,45 7,36 7,73 745.642
9 Kasım 2025 7,70 7,55 7,75 541.829
6 Kasım 2025 7,65 7,55 7,85 772.251
5 Kasım 2025 7,85 7,61 7,92 1.123.454
4 Kasım 2025 7,69 7,65 7,86 729.351
3 Kasım 2025 7,73 7,55 7,75 591.749
2 Kasım 2025 7,66 7,54 7,69 894.931
30 Ekim 2025 7,54 7,43 7,74 887.032
29 Ekim 2025 7,46 7,41 7,55 716.862
27 Ekim 2025 7,52 7,50 7,63 163.826
26 Ekim 2025 7,57 7,51 7,69 289.936
23 Ekim 2025 7,60 7,40 7,69 694.271
22 Ekim 2025 7,44 7,28 7,48 371.012
21 Ekim 2025 7,30 7,30 7,44 201.008
20 Ekim 2025 7,38 7,30 7,44 239.265
19 Ekim 2025 7,42 7,29 7,45 402.168
16 Ekim 2025 7,40 7,15 7,45 491.339
15 Ekim 2025 7,39 7,39 7,48 254.210
14 Ekim 2025 7,41 7,34 7,48 291.335
13 Ekim 2025 7,36 7,28 7,49 353.331
12 Ekim 2025 7,44 7,43 7,58 271.388
9 Ekim 2025 7,62 7,50 7,68 451.023
8 Ekim 2025 7,65 7,54 7,74 347.205
7 Ekim 2025 7,54 7,50 7,63 497.680
6 Ekim 2025 7,55 7,50 7,63 445.694
5 Ekim 2025 7,61 7,60 7,73 401.196
2 Ekim 2025 7,60 7,47 7,63 231.033
1 Ekim 2025 7,63 7,58 7,77 391.785
30 Eylül 2025 7,71 7,60 7,84 376.102
29 Eylül 2025 7,65 7,56 7,73 359.983
28 Eylül 2025 7,65 7,50 7,90 830.296
25 Eylül 2025 7,89 7,76 7,99 496.847
24 Eylül 2025 7,97 7,91 8,03 461.596
23 Eylül 2025 8,02 7,92 8,12 476.806
22 Eylül 2025 8,06 7,60 8,17 674.624
21 Eylül 2025 8,08 7,82 8,21 1.131.235
18 Eylül 2025 7,80 7,71 7,86 301.848
17 Eylül 2025 7,71 7,70 7,91 920.245
16 Eylül 2025 7,80 7,76 7,84 408.803
15 Eylül 2025 7,85 7,61 7,85 861.613
14 Eylül 2025 7,64 7,30 7,73 799.223
11 Eylül 2025 7,34 7,20 7,41 414.247
10 Eylül 2025 7,35 7,17 7,54 514.257
9 Eylül 2025 7,50 7,46 7,56 384.187
8 Eylül 2025 7,53 7,47 7,60 522.280
7 Eylül 2025 7,55 7,44 7,75 685.258
4 Eylül 2025 7,78 7,76 7,88 345.205
3 Eylül 2025 7,84 7,74 7,87 382.204
2 Eylül 2025 7,75 7,70 7,89 479.137
1 Eylül 2025 7,84 7,70 8,05 1.036.196
31 Ağustos 2025 8,00 7,95 8,14 529.314
28 Ağustos 2025 8,05 7,93 8,20 426.497
27 Ağustos 2025 8,06 7,96 8,08 382.880
26 Ağustos 2025 7,96 7,96 8,14 575.323
25 Ağustos 2025 8,15 7,87 8,25 961.326
24 Ağustos 2025 8,25 7,80 8,40 762.576
21 Ağustos 2025 8,10 7,81 8,10 794.001
20 Ağustos 2025 7,90 7,72 7,94 708.627
19 Ağustos 2025 7,79 7,67 7,84 864.172
18 Ağustos 2025 7,82 7,72 7,87 721.317
17 Ağustos 2025 7,76 7,69 7,80 758.397
14 Ağustos 2025 7,78 7,65 7,83 421.509
13 Ağustos 2025 7,71 7,70 7,92 801.183
12 Ağustos 2025 7,79 7,68 7,88 1.096.472
11 Ağustos 2025 7,85 7,68 7,99 1.177.318
10 Ağustos 2025 8,00 7,80 8,29 2.333.473

AGYO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

AGYO fiyatı bugün ne kadar?

AGYO canlı fiyatı nasıl takip edilir?

AGYO fiyatı neden yükseliyor?

AGYO fiyatı neden düşüyor?

AGYO fiyatı gün içinde değişir mi?

AGYO fiyatını hangi faktörler etkiler?

AGYO fiyatı nasıl hesaplanır?

AGYO alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

AGYO fiyat geçmişi nasıl incelenir?

AGYO yatırımı yapılır mı?