Mynet'e geç

ADEL - Sermaye Artırımları & Temettü

Tarih Bedelli % Bedelsiz % Temettü TL Hak Sonrası
25.09.2025 0,00 0,00 57,73 1,02
25.09.2024 0,00 0,00 57,72 1,01
03.09.2024 0,00 1,00 0,00 11,00
26.09.2023 0,00 0,00 76,20 1,00
27.09.2022 0,00 0,00 63,50 1,02
04.01.2021 0,00 0,00 63,50 1,02
29.09.2019 0,00 0,00 84,70 1,07
29.09.2021 0,00 0,00 63,50 1,03
30.05.2018 0,00 0,00 93,12 1,06
30.05.2017 0,00 0,00 72,00 1,04
28.05.2015 0,00 0,00 178,00 1,03
30.05.2016 0,00 0,00 127,00 1,07
20.03.2016 0,00 200,00 0,00 3,00
29.05.2014 0,00 0,00 254,00 1,05
30.05.2013 0,00 0,00 153,00 1,03
30.05.2012 0,00 0,00 127,00 1,04
30.05.2010 0,00 0,00 85,00 1,06
30.05.2011 0,00 0,00 112,00 1,05
28.05.2009 0,00 0,00 58,00 1,11
29.05.2008 0,00 0,00 50,00 1,10
29.05.2003 0,00 0,00 52,19 1,09
30.05.2007 0,00 0,00 48,00 1,08
17.03.2004 0,00 250,00 0,00 3,50
30.05.2006 0,00 0,00 22,00 1,04
30.05.2005 0,00 0,00 17,50 1,07
30.05.2002 0,00 0,00 33,44 1,06
11.02.33450 0,00 50,00 0,00 1,50
30.01.32804 0,00 200,00 0,00 3,00
03.04.31380 0,00 0,00 120,00 1,10
01.05.32382 0,00 0,00 173,66 1,07
05.11.29378 0,00 0,00 40,00 1,08
12.06.30375 0,00 0,00 60,00 1,07

ADEL Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ADEL fiyatı bugün ne kadar?

ADEL canlı fiyatı nasıl takip edilir?

ADEL fiyatı neden yükseliyor?

ADEL fiyatı neden düşüyor?

ADEL fiyatı gün içinde değişir mi?

ADEL fiyatını hangi faktörler etkiler?

ADEL fiyatı nasıl hesaplanır?

ADEL alış ve satış fiyatı neden farklıdır?

ADEL fiyat geçmişi nasıl incelenir?

ADEL yatırımı yapılır mı?