VAKBN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 03.07.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 50.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2026 tarihli ve 2026/43 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 1.078.539.226 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 09.11.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç