TSKB · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Kurucusu Tarafından Yapılan Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [TSKB] | ||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [ITL, IPA, IYS, YAR, ISR, BIO, TI2, TI3, TAU, TIE, IBB, TI4, ILZ, TI7, TMC, BHL] | ||||||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationbyFundFounderAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 27/10/2026 tarihinde TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 8.83-9.04 TL fiyat aralığından 3.644.909 toplam nominal tutarlı alış, 8.93-9.04 TL fiyat aralığından 75.094 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. sermayesindeki payı veya şirket sermayesinin içindeki fiili dolaşımdaki paylarındaki toplamı 27/10/2026 tarihi itibariyle %5 sınırının üzerine çıkmıştır.
| ||||||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | |||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Fiili Dolaşımdaki Paylara Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Fiili Dolaşımdaki Payların Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Fiili Dolaşımdaki Paylara Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Fiili Dolaşımdaki Payların Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TL) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TL) | Net Nominal Value Of Transactions (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned at The Beginning of Day to Free Float Shares (%) | Ratio of Voting Rights Owned at The Beginning of Day to Voting Rights of Free Float Shares (%) | Ratio of Shares Owned at The End of Day to Free Float Shares (%) | Ratio of Voting Rights Owned at The End of Day to Voting Rights of Free Float Shares (%) | ||||
27/10/2026 | 3.644.909 | 75.094 | 3.569.815 | 55.294.849,794 | 55.864.661,794 | % 4,82 | % 5,13 | % 4,82 | % 5,13 | 27/10/2026 | 3.644.909 | 75.094 | 3.569.815 | 55.294.849,794 | 55.864.661,794 | % 4,82 | % 5,13 | % 4,82 | % 5,13 | ||||
'e geç