TRHOL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Pazar Değişikliği)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [TRHOL] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_AnnouncementRegardingMarketChangeAbstract| |
| |||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 23/1-(d) maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Şirket paylarının işlem sırasının 30/10/2026 tarihinde kapalı kalmasına, 02/11/2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir. | It is decided by Borsa İstanbul that the shares of the Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (the Company) will be transferred to the Watchlist Market in accordance with the Article 23/1-(d) of the Listing Directive. Trading of the Company's shares will be halted on 30/10/2026 and will start to trade on the Watchlist Market on 02/11/2026. | ||||||||
Pazar Değişikliği Announcement Regarding Market Change | ||||||||||
Şirket Ünvanı | Pazarı Değişecek Payın Kodu | Eski Pazar | Yeni Pazar | Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi | Company Title | Stock Code | Former Market | New Market | Starting Date in New Market | |
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | TRHOL | Alt Pazar | Yakın İzleme Pazarı | 02/11/2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | TRHOL | SubMarket | Watchlist Market | 02/11/2026 | |
'e geç