TRCAS · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [A1CAP, AGHOL, AKCNS, AKFGY, AVGYO, BSOKE, CIMSA, ERBOS, ESCAR, HOROZ, ISFIN, ISGSY, KUYAS, LIDER, ODINE, PCILT, SANFM, TRCAS] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | - | - | |||||||
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri Changes In Flotation Ratios Used In Calculation Of BIST Stock Indices | |||||||||
Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Flotation Ratio (%) | Validity Date | ||||
A1 CAPITAL YATIRIM | 31 | 07/10/2026 | A1 CAPITAL YATIRIM | 31 | 07/10/2026 | ||||
ANADOLU GRUBU HOLDING | 29 | 07/10/2026 | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29 | 07/10/2026 | ||||
AKCANSA | 6 | 07/10/2026 | AKCANSA | 6 | 07/10/2026 | ||||
AKFEN GMYO | 40 | 07/10/2026 | AKFEN GMYO | 40 | 07/10/2026 | ||||
AVRASYA GMYO | 62 | 07/10/2026 | AVRASYA GMYO | 62 | 07/10/2026 | ||||
BATICIM CIMENTO | 20 | 07/10/2026 | BATICIM CIMENTO | 20 | 07/10/2026 | ||||
CIMSA | 36 | 07/10/2026 | CIMSA | 36 | 07/10/2026 | ||||
ERBOSAN | 70 | 07/10/2026 | ERBOSAN | 70 | 07/10/2026 | ||||
ESCAR FILO | 14 | 07/10/2026 | ESCAR FILO | 14 | 07/10/2026 | ||||
HOROZ LOJISTIK | 19 | 07/10/2026 | HOROZ LOJISTIK | 19 | 07/10/2026 | ||||
IS FIN.KIR. | 30 | 07/10/2026 | IS FIN.KIR. | 30 | 07/10/2026 | ||||
IS GIRISIM | 47 | 07/10/2026 | IS GIRISIM | 47 | 07/10/2026 | ||||
KUYAS YATIRIM | 81 | 07/10/2026 | KUYAS YATIRIM | 81 | 07/10/2026 | ||||
LDR TURIZM | 18 | 07/10/2026 | LDR TURIZM | 18 | 07/10/2026 | ||||
ODINE TEKNOLOJI | 18 | 07/10/2026 | ODINE TEKNOLOJI | 18 | 07/10/2026 | ||||
PC ILETISIM MEDYA | 33 | 07/10/2026 | PC ILETISIM MEDYA | 33 | 07/10/2026 | ||||
SANIFOAM ENDUSTRI | 50 | 07/10/2026 | SANIFOAM ENDUSTRI | 50 | 07/10/2026 | ||||
TURCAS HOLDING | 23 | 07/10/2026 | TURCAS HOLDING | 23 | 07/10/2026 | ||||
'e geç