QNBFK · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriQNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.09.2026 tarih ve 56/1677 sayılı kararı ile onaylanan 6.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 182 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 20.10.2026 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 21.10.2026 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç