PNSUT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriPINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23.06.2026 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 113 gün vadeli TRFPNSTE2610 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15.10.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç