METRO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [METRO] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 27.10.2026 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) payları ile ilgili olarak 7,50-7,53 TL fiyat aralığından 900.000-TL toplam nominal tutarlı Satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) sermayesindeki paylarımız 27.10.2026 tarihi itibariyle % 0,98 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | On 27.10.2026, our Company sold shares of Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) with a total nominal value of TRY 900,000, at prices ranging from TRY 7.50 to TRY 7.53 per share. Following this transaction, our shareholding in the capital of Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) stood at 0.98% as of 27.10.2026. This announcement is made to the public. Yours sincerely, This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail. | ||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TL) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TL) | Net Nominal Value Of Transactions (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
27/10/2026 | 0 | 900.000 | -900.000 | 6.165.000,73 | 5.265.000,73 | % 1,14 | % 1,14 | % 0,98 | % 0,98 | 27/10/2026 | 0 | 900.000 | -900.000 | 6.165.000,73 | 5.265.000,73 | % 1,14 | % 1,14 | % 0,98 | % 0,98 | |
'e geç