MERIT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriNET HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [MERIT] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 336.600.000 TL olan sermayesinde 239.204.866,68 TL nominal bedelle %71,07 oranında sahibi bulunduğumuz bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 28.09.2026 tarihinde 13,59 - 13,70 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.09.2026 tarihi itibariyle %71,08 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
28/09/2026 | 50.000 | 0 | 50.000 | 239.204.866,68 | 239.254.866,68 | % 71,07 | % 71,07 | % 71,08 | % 71,08 | 28/09/2026 | 50.000 | 0 | 50.000 | 239.204.866,68 | 239.254.866,68 | % 71,07 | % 71,07 | % 71,08 | % 71,08 | |
'e geç