MERIT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriNET HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [MERIT] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 336.600.000 TL olan sermayesinde 239.104.866,68 TL nominal bedelle %71,04 oranında sahibi bulunduğumuz bağlı ortaklığımız MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. paylarından, 21.09.2026 tarihinde 14,24 - 14,60 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21.09.2026 tarihi itibariyle %71,07 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
21/09/2026 | 100.000 | 0 | 100.000 | 239.104.866,68 | 239.204.866,68 | % 71,04 | % 71,04 | % 71,07 | % 71,07 | 21/09/2026 | 100.000 | 0 | 100.000 | 239.104.866,68 | 239.204.866,68 | % 71,04 | % 71,04 | % 71,07 | % 71,07 | |
'e geç