KRTEK · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Esas Sözleşme)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
İngilizce English | Türkçe Turkish | ||||||||
oda_ArticlesOfAssociationAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| Yok | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır. | ||||||||
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Chronology Of Changes In Articles Of Association | |||||||||
Madde No | Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi | Tescilin İlanına İlişkin TTSG No | Article Number | Registry Date of Article Change | Notice Date in Turkish Trade Registry Gazette | Related Turkish Trade Registry Gazette Number | ||
6-9-13-16-29-30-32 | 29/03/1978 | 31/03/1978 | 443 | 29/03/1978 | 31/03/1978 | ||||
3-6-7-23-24-26-27-29-30-31-33-34 | 25/04/1994 | 02/05/1994 | 3523 | 25/04/1994 | 02/05/1994 | ||||
6 | 18/10/2002 | 23/10/2002 | 5662 | 18/10/2002 | 23/10/2002 | ||||
3 | 31/12/2002 | 07/01/2003 | 5712 | 31/12/2002 | 07/01/2003 | ||||
3 | 23/12/2004 | 29/12/2004 | 6208 | 23/12/2004 | 29/12/2004 | ||||
6 | 01/04/2005 | 06/04/2005 | 6276 | 01/04/2005 | 06/04/2005 | ||||
3 | 01/04/2008 | 08/04/2008 | 7037 | 01/04/2008 | 08/04/2008 | ||||
3-6 Geçici Madde | 30/03/2010 | 07/04/2010 | 7538 | 30/03/2010 | 07/04/2010 | ||||
13-24-Md.35 Yeni İlave | 11/04/2012 | 17/04/2012 | 8050 | 11/04/2012 | 17/04/2012 | ||||
18-29-31 | 03/04/2013 | 10/04/2013 | 8297 | 03/04/2013 | 10/04/2013 | ||||
3-6-16-17-18 | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 8808 | 20/04/2015 | 27/04/2015 | ||||
18 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 9052 | 06/04/2016 | 12/04/2016 | ||||
8 | 15/06/2017 | 22/06/2017 | 9353 | 15/06/2017 | 22/06/2017 | ||||
4-5-6-8-9-10-11-12-14-15-19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31-33-34 | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 9576 | 04/05/2018 | 11/05/2018 | ||||
8 | 12/04/2019 | 25/04/2019 | 9816 | 12/04/2019 | 25/04/2019 | ||||
10 - Md.36 Yeni İlave | 29/03/2021 | 02/04/2021 | 10301 | 29/03/2021 | 02/04/2021 | ||||
6 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 10548 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | ||||
6 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 11579 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | ||||
6 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 11691 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | ||||
'e geç