KGYO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erken İtfa Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından ihraç edilen, TRFKRYGK2628 ISIN kodlu ve 70.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun 19.10.2026 tarihinde 21.500.000 TL, bugün ise 48.500.000 TL nominal değerli kısmı geri alınmış olup, finansman bonosuna ilişkin yükümlülükler yerine getirilerek söz konusu ihraç tamamen erken itfa edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç