BARMA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endeks Şirketlerinde Değişiklik)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [BARMA, CEOEM] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | BAREM AMBALAJ payları, 03.08.2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren kapsamında olduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır. BIST 500 endeksinden çıkarılan BAREM AMBALAJ payları yerine aynı madde gereğince CEO EVENT MEDYA payları alınacaktır. | Since BAREM AMBALAJ shares will be traded at Watchlist Market starting from August 3, 2026, they will be removed from all indices it is included effective from the same date, in accordance with the article 8.1 of the BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology. In accordance with the same article, CEO EVENT MEDYA shares will be replaced instead of BAREM AMBALAJ shares removed from the BIST 500 index. | |||||||
Endeks Şirketlerinde Değişiklik Change In Constituents Of BIST Indices | |||||||||
Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Index In Which Included | Index From Which Excluded | Efective Date | ||
BAREM AMBALAJ | XU500 | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XU500 | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XUTUM | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XUTUM | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XTUMY | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XTUMY | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XYLDZ | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XYLDZ | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XUSIN | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XUSIN | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XSINS | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XSINS | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XKAGT | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XKAGT | 03/08/2026 | ||||
BAREM AMBALAJ | XSIZM | 03/08/2026 | BAREM AMBALAJ | XSIZM | 03/08/2026 | ||||
CEO EVENT MEDYA | XU500 | 03/08/2026 | CEO EVENT MEDYA | XU500 | 03/08/2026 | ||||
'e geç