PETUN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endeks Şirketlerinde Değişiklik)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [PETUN] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi 19.08.2026 tarihinde sona eren PINAR ET VE UN'a (PETUN) ait paylar BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.10.f maddesi uyarınca 20.08.2026 tarihinden geçerli olmak üzere BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nden (XKURY) çıkarılacaktır. | The shares of PINAR ET VE UN (PETUN), whose corporate governance rating agreement expired on August 19, 2026, will be removed from the BIST Corporate Governance Index (XKURY) effective from August 20, 2026, in accordance with the Article 8.10.f of the BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology. | |||||||
Endeks Şirketlerinde Değişiklik Change In Constituents Of BIST Indices | |||||||||
Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Index In Which Included | Index From Which Excluded | Efective Date | ||
PINAR ET VE UN | XKURY | 20/08/2026 | PINAR ET VE UN | XKURY | 20/08/2026 | ||||
'e geç