ZOREN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 27.03.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 24.130.000 TL nominal değerli, 180 gün vadeli, TRFZORN92610 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 5.354.881,33 TL'lik faiz ödemesi ve 24.130.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç