ZOREN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 49.190.000 TL nominal değerli ve 121 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (23.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç