VESBE · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriVESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15.04.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39.000.000 TL tutarında 147 gün vadeli, TRFVEST92623 ISIN kodlu finansman bonosunun ilişkin 7.617.831,00 TL'lik faiz ödemesi ve 39.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç