TSKB · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [KPEKS, YAT, YFMEN, ZRY] | |||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract| |
| |||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. | |||||||||||
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler Investors Who Bought More Than 5% of Securities Sold | ||||||||||||
Adı veya Ünvanı | Satın Alınan Nominal Tutar (TL) | Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) | Faaliyet Konusu | Faaliyet Gösterdiği Ülke | Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı | Name or Corporate Title | Nominal Value Bought (TL) | Ratio of Nominal Value Bought to Nominal Value Issued (%) | Field of Activity | Country in which Operations Held | Buying Reason of Capital Market Instrument | |
- | 0 | % 0 | - | - | - | 0 | % 0 | |||||
'e geç