TRMET · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [TRMET] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 31.07.2026 - 17.07.2026 - 06.07.2026 - 29.06.2026 | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay alım işlemleri kapsamında; 17.09.2026 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 127,60 – 127,90 TL (ağırlıklı ortalama 127,75 TL) fiyat aralığından 80.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.09.2026 tarihi itibariyle %3,72 olmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
17/09/2026 | 80.000 | 0 | 80.000 | 14.355.780 | 14.435.780 | % 3,7 | % 3,7 | % 3,72 | % 3,72 | 17/09/2026 | 80.000 | 0 | 80.000 | 14.355.780 | 14.435.780 | % 3,70 | % 3,7 | % 3,72 | % 3,72 | |
'e geç