TKNSA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin TRFTKNO92626 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 02.09.2026 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||
'e geç