SMRVA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından 18.06.2026 tarihinde Nitelikli Yatırımcıya ihracı yapılmış olan 75.000.000 TL tutarındaki TRFSUVYA2628 ISIN Nolu finansman bonosunun 1.Kupon ödemesi 18.9.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ile ilgili üyelerin Takasbank A.Ş.nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç