SEKFK · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [SEKFK] | |||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract| |
| |||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | ||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 269.072,268 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. | |||||||||||
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler Investors Who Bought More Than 5% of Securities Sold | ||||||||||||
Adı veya Ünvanı | Satın Alınan Nominal Tutar (TL) | Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) | Faaliyet Konusu | Faaliyet Gösterdiği Ülke | Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı | Name or Corporate Title | Nominal Value Bought (TL) | Ratio of Nominal Value Bought to Nominal Value Issued (%) | Field of Activity | Country in which Operations Held | Buying Reason of Capital Market Instrument | |
Canan DEMİR | 250.000 | % 92,91 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi Nam ve Hesabına | 250.000 | % 92,91 | |||||
'e geç