SARKY · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [DMSAS] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 24.09.2026 tarihinde İştirakimiz, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Payları (DMSAS) ile ilgili olarak 5,53 - 5,75 fiyat aralığından 800.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.sermayesindeki payımız 24.09.2026 tarihi itibariyle %44,84 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İşbu açıklama II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi kapsamında yer almaktadır. "İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir." | 24.09.2026, our Company executed a purchase transaction regarding Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. shares (DMSAS) with a total nominal value of 800.000 TL within the price range of 5,53 - 5,75 TL. Following this transaction, our share in the capital of Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. stood at %44,84 as of 24.09.2026. Details regarding the transaction are provided in the table below. This statement is made pursuant to Article 11 of the Communiqué on Material Events (Serial II-15.1). This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. | ||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
24/09/2026 | 800.000 | 0 | 800.000 | 88.886.709,17 | 89.686.709,17 | % 44,44 | % 44,44 | % 44,84 | % 44,84 | 24/09/2026 | 800.000 | 0 | 800.000 | 88.886.709,17 | 89.686.709,17 | % 44,44 | % 44,44 | % 44,84 | % 44,84 | |
'e geç