POLHO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriPOLİSAN HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_BoardOfDirectors2Abstract| |
| |||||||||
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod| |
| 6 | 6 | |||||||
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings| |
| % 100 | % 100 | |||||||
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter| |
| Üç gün önce sunulmaktadır | Presented three days in advance | |||||||
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| Yönetim Kurulu Çalışma Yöntem ve Esasları Prosedürü şirket içi doküman portalında yayımlanmaktadır | The Board of Directors Working Principles and Procedures are published on the Company internal document portal. | |||||||
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors| |
| Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 11 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 3 olarak tespit edilmiştir. | The Company does not have a policy limiting the ability of Board members to assume duties outside the Company. The Board member with the highest number of external positions holds a total of 11 positions excluding the Company, while the average number of external positions held by all Board members has been determined as 3. | |||||||
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı | Under the Corporate Governance section of the Board of Directors Annual Report disclosed on the Public Disclosure Platform (KAP), the subheading titled Structure and Independence of Board Committees | |||||||
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters| |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1375419 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1375419 | |||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I | ||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hamit Sedat Eratalar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hamit Sedat Eratalar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Onur Kipri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Onur Kipri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hamit Sedat Eratalar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hamit Sedat Eratalar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Onur Kipri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Onur Kipri | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sema Pekkanlı Tezel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sema Pekkanlı Tezel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Onur Kipri | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Onur Kipri | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hamit Sedat Eratalar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hamit Sedat Eratalar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hakan Kayganacı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hakan Kayganacı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
'e geç