PNSUT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriPINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2026 tarihli ve 35/1063 sayılı kararıyla onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli,50.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosunun satış işlemi 23.09.2026 tarihinde tamamlanmış olup, işleme D Yatırım Bankası A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç